← Volver a eventos
Evento
FinalizadaCampeonato de Cantabria Sub14, Sub12 y Sub10 – 3ª Jornada
- Fecha
- 13 de junio de 2026
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2026CAN69681
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
Campeonato de Cantabria Sub14, Sub12 y Sub10 – 3ª Jornada
pdf
- Resultados
RESULTADOS – Cto. CAN Máster
pdf
- Resultados
RESULTADOS – Cto. CAN Menores
pdf
- Resultados
RESULTADOS – Permanencia Div. Honor
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
38 pruebas · código 2026CAN69681
PDFs oficiales de resultados
- Resultados
RESULTADOS – Cto. CAN Máster
pdf
- Resultados
RESULTADOS – Cto. CAN Menores
pdf
- Resultados
RESULTADOS – Permanencia Div. Honor
pdf
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie
14 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | VALENTIN CASADO NUÑEZ | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4506 | MARCOS RUIZ CRUZ | ATLETISMO TRASMIERA | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4958 | MARIO PRADA CUBILLAS | INFICANT - VILLA DE NOJA | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4600 | MARCOS GUTIERREZ SERNA | INDEPENDIENTE | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4525 | MARCOS RODRIGUEZ BARRECHEGUREN | CD COSTA DE AJO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4682 | LUCA KIRILENKO DOMENECH | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4920 | OLIVER RODRIGUEZ VILLEGAS | ATLETICO POLANCO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4872 | PABLO LANZA TRUEBA | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4955 | LEO ZUBILLAGA CANO | INFICANT - VILLA DE NOJA | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4873 | MARTIN MOLLEDA PEREZ | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4883 | SIMON ALONSO CAJEAO | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4886 | DIEGO SAINZ ARCE | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4139 | EDER CORREA REVUELTA | CARBONERO CASTRO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4871 | LEO SERRANO GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie
25 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5924 | NOA PASCUAL MORIN | ATLETICO POLANCO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5660 | ENMA GUTIERREZ LLATA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5372 | GRETA LAZUEN PRIETO | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5122 | ADA PUEBLA MORENO | EDM CAYON | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5730 | CARLA ZENAIDA IVAN | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5871 | JANA FERNANDEZ DOMINGUEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5876 | JANA DE PABLO MARTINEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5515 | NOA FERNANDEZ CASUSO | ATLETISMO TRASMIERA | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5202 | LUCIA HERRERO USLE | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5079 | IRENNE CUDERO DIAZ-MAROTO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5078 | DANIELA BALBOA AZPIAZU | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5357 | NORA DELGADO BARQUIN | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5073 | INDIA BERNARD JUNTADEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5880 | JIMENA GUTIERREZ RODRIGUEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5355 | IRIS FERNANDEZ MACHIN | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5528 | NOA ORTIZ VICENTE | CD COSTA DE AJO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5359 | VERA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5675 | EMMA PASCUAL OLIVERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5883 | VIOLETA MEDINA CALVO | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5360 | CANDELA GONZALEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5361 | ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5410 | DANIELA CALLE CALERO | VILLA DE CABEZON | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5479 | CLAUDIA GUTIERREZ BARRIO | REINOSA RUNNING | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5672 | SOFIA GARRIEL LOZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5882 | MARTA MATA GOMEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series
36 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6730 | EDUARDO EGEA MARTINEZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6732 | ASIER BALDOMAR DE LA FUENTE | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6406 | MANUEL ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6714 | NECO ORIA GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6555 | ALAN COBO VICENTE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6654 | DANIEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6556 | MARIO GOMEZ HERRAN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6878 | JORGE ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6034 | ASIER BRINGAS GARCIA | ATLETICO COLINDRES | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6653 | MARCOS OSORO ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6074 | ADRIAN FERNANDEZ BARCENA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6351 | MARIO GONZALEZ BUSTAMANTE | BEZANA ATLETISMO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6118 | BRUNO MARAÑON RUIZ | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6409 | PATRIZIO DIPACCE PIRIZ | VILLA DE CABEZON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6105 | LARO LEZCANO COBO | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6525 | VALENTIN ZAYAS SANCHEZ | CD COSTA DE AJO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6875 | MARTIN ESCUDERO DIAZ | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6526 | MATEO RUIZ VILLAFRUELA | CD COSTA DE AJO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6701 | HUGO CARMONA VEGA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6734 | SERGIO GOMEZ CAMPO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6125 | MIGUEL ANGEL CARRAL GOMEZ | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6678 | VICTOR ALBA SANCIO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6688 | ALEJANDRO RODRIGUEZ SALDAÑA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6666 | EMIL LOPEZ GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 275 | PEDRO YOMI NOLET LAGO | ATLETICO GIJONES FUMERU | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6139 | HUBERT MAXIMILIANO AVILA CRUZ | CARBONERO CASTRO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6064 | DIEGO MIGUEL SIERRA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6108 | ANDREI OCTAVION LITU ROMERO | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6127 | MARIO LAVIN FUENTES-PILA | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6103 | JOSE MANUEL PEREZ VALERO | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6515 | LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ | ATLETISMO TRASMIERA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6134 | MARIO OZALLA MIGUEL | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6600 | ALEX GUTIERREZ SERNA | INDEPENDIENTE | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6129 | MARIO GIL PERALES | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6507 | MILLAN HIGUERA CANALES | ATLETISMO TRASMIERA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 6686 | MARTIN GOMEZ GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series
33 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403 | NAIA MARTINEZ BRIZ | VILLA DE CABEZON | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7506 | CELIA CASTILLO IGARTUA | ATLETISMO TRASMIERA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7438 | LOLA LOBATO CARRETON | ATLETICO CASTRO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7035 | NOA PASCUAL GARCIA | ATLETICO COLINDRES | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7111 | IRIS LAVIN FUENTES-PILA | EDM CAYON | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7119 | JANA VILLALTA ORTEGA | EDM CAYON | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7405 | INES DIAZ OBREGON | VILLA DE CABEZON | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7083 | SOFIA MORON GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7561 | DANIELA DUBARBIE GARCIA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7880 | JULIA BEGEGA DIEZ | ATLETISMO CAMARGO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7878 | LEIRE CAGIGAS MARTINEZ | ATLETISMO CAMARGO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7404 | CANDELA RENEDO DIAZ | VILLA DE CABEZON | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7656 | GRETA GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7123 | BRENDA DIAZ PEREIRA | EDM CAYON | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7527 | DEVA MAGRO SANJURJO | CD COSTA DE AJO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7354 | VICTORIA LAZUEN PRIETO | BEZANA ATLETISMO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7872 | ALICIA ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7433 | ALBA ESCALANTE VELAR | ATLETICO CASTRO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7075 | MARTA BOMBIN BARQUIN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7063 | CARLOTA ORTEGA LARREA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7675 | EMMA MELGAREJO ORTIZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7720 | ROCIO FERNANDEZ CASTILLO | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7877 | AROA CAGIGAS MARTINEZ | ATLETISMO CAMARGO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7658 | ELIA FERNANDEZ ANTON | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7529 | CARLA BEDIA PEREZ | CD COSTA DE AJO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7719 | PAULA GARCIA HERRERUELA | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7474 | PAULA PEREZ PEREZ | REINOSA RUNNING | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7688 | NOA OBREGON AROZAMENA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7528 | NURIA OBANDO RODRIGUEZ | CD COSTA DE AJO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7921 | CLOE VERDEJO RODRIGUEZ | ATLETICO POLANCO | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7214 | VALENTINA VALDES SAINZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7681 | SARA DIAZ MERINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7662 | CARLOTA CONDE GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 1.000m Sub12 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie
29 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8679 | ABEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8708 | PABLO VEGAS AGUILERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8668 | LUCA RINA CUESTA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8112 | MARCOS NUÑEZ ALONSO | EDM CAYON | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8509 | LARO RODRIGUEZ GOMEZ | ATLETISMO TRASMIERA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8125 | GONZALO SAINZ REYES | EDM CAYON | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8472 | FARID NAGHAMOUCHI | REINOSA RUNNING | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8096 | ANDRES YEDRA PEREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8403 | RUBEN DEL OLMO ABAD | VILLA DE CABEZON | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8371 | MATEO FERNANDEZ LEGER | BEZANA ATLETISMO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8115 | ESTEBAN RESPUELA ESTEBANEZ | EDM CAYON | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8171 | DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ | ATLETICO LAREDO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8662 | ALEJANDRO PEREZ ARRANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8956 | YIRAN LEON SUAREZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8957 | MARTIN VEGA MIRANDA | INFICANT - VILLA DE NOJA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8061 | JAVIER TEJIDO ABAD | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8367 | CARLOS DEL VIGO GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8079 | JUAN GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8505 | MARCOS FERNANDEZ TRUEBA | ATLETISMO TRASMIERA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8698 | YANNI KOUTRAS ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8514 | DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ | ATLETISMO TRASMIERA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8107 | MARCOS SANCHEZ GARCIA | EDM CAYON | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8718 | TOMAS MORATO ARIAS | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8127 | MATTIA JOSE SEBASTIANI LOAYZA | EDM CAYON | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8361 | MARCOS AGÜERO LOPEZ | BEZANA ATLETISMO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8129 | DIEGO REBOLLAR PEÑA | EDM CAYON | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8713 | MARIO TEJON LARREA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8217 | PABLO MONFORT ROYO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8218 | JORGE MONFORT ROYO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie
29 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8203 | DAFNE DE LA LOMA GARCIA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8404 | DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN | VILLA DE CABEZON | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8659 | ELENA CRESPO SANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8661 | ANTIA SANMARTIN GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8707 | SOFIA GOMEZ FUARROS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8219 | ALICIA CAMPO BLANCO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8031 | OLIVIA SANCHEZ CAVADAS | ATLETICO COLINDRES | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8099 | ANDREA LOPEZ FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8095 | MARINA BOMBIN BARQUIN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8682 | GADEA GONZALEZ SANTAMARIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8696 | ALEJANDRA CEBALLOS HEVIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8198 | IRENE PEREZ TURRADO | ATLETICO LAREDO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8078 | MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8928 | MIREIA VAZQUEZ LAFALLA | ATLETICO POLANCO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8369 | CLAUDIA PUENTE HAYA | BEZANA ATLETISMO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8526 | MARTINA BEDIA PEREZ | CD COSTA DE AJO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8640 | ALICE DE FELIPE GALLARDO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8405 | IRENE DIAZ OBREGON | VILLA DE CABEZON | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8879 | ALBA ECHEVARRIA SANTAMARIA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8677 | VALERIA VERDEJA PEÑA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8825 | JIMENA TAZON FERNANDEZ | EDM CAYON | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 8281 | LUCIA QUINDOS PELAYO | ATLETISMO PIELAGOS | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
