← Volver a eventos

XLIV Cross ‘Villa de Colindres’ / Campeonato de Cantabria de Campo a Través Individual (Absoluto, Sub23, Sub20, Sub18 y Sub16)

Finalizada
Fecha:
12 de enero de 2025
Lugar:
Colindres, Cantabria @ Parque del Riego
Origen:
Ver fuente

Documentos

  • Inscritos

    XLIV Cross ‘Villa de Colindres’ / Campeonato de Cantabria de Campo a Través Individual (Absoluto, Sub23, Sub20, Sub18 y Sub16)

    pdf

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

10:00 - Sub14 Masculino (2.350m)

62 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8032 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8033 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8034 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8061 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8070 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8071 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8075 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8096 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8098 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8108 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8109 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8113 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8115 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8151 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8170 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8171 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8189 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8190 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8194 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8211 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8288 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8371 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8372 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8392 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8393 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8395 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8401 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8402 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8470 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8471 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8472 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8483 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8509 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8514 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8650 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8662 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8667 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8668 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8669 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8670 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8671 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8672 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8674 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8676 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8679 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8694 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8707 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8708 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8716 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8719 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8730 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8869 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8880 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8883 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8920 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8921 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8925 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8926 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8927 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8928 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8956 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low
8957 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.350m) low

10:15 - Sub14 Femenino (2.350m)

53 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8030 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8031 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8035 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8078 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8086 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8087 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8114 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8122 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8124 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8129 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8141 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8198 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8199 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8219 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8273 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8275 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8280 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8281 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8350 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8376 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8382 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8404 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8405 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8485 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8511 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8515 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8517 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8522 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8526 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8563 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8564 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8659 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8661 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8666 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8677 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8682 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8684 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8689 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8697 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8710 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8715 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8863 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8870 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8872 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8873 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8874 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8875 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8876 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8885 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8929 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8932 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8934 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low
8955 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.350m) low

10:30 - Sub12 Masculino (1.660m)

59 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6030 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6031 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6032 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6073 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6074 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6080 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6084 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6085 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6086 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6099 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6158 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6161 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6166 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6185 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6202 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6262 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6263 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6277 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6281 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6352 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6360 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6363 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6364 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6395 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6396 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6398 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6399 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6402 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6405 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6510 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6513 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6526 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6556 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6558 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6559 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6654 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6664 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6665 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6668 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6694 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6695 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6697 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6701 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6709 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6715 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6716 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6721 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6730 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6733 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6734 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6872 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6873 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6874 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6875 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6878 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6922 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6923 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6925 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low
6956 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.660m) low

10:42 - Sub12 Femenino (1.660m)

66 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
7030 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7061 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7063 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7064 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7066 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7067 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7068 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7069 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7070 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7071 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7073 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7074 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7083 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7097 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7175 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7271 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7272 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7273 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7276 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7370 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7373 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7395 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7398 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7399 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7401 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7474 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7479 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7506 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7507 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7509 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7525 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7526 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7527 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7529 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7655 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7656 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7657 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7658 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7659 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7660 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7668 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7675 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7686 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7691 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7695 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7696 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7701 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7715 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7716 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7717 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7722 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7746 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7747 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7860 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7864 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7865 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7866 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7867 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7869 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7871 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7873 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7875 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7922 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7923 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7924 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low
7925 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.660m) low

10:55 - Sub10 Masculino (1.270m)

54 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4030 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4031 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4032 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4033 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4089 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4171 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4278 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4279 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4281 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4282 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4283 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4378 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4397 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4399 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4401 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4404 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4406 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4407 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4475 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4480 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4481 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4505 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4506 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4507 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4525 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4526 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4527 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4557 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4568 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4656 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4657 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4658 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4661 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4662 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4666 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4675 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4677 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4688 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4689 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4691 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4714 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4716 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4717 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4719 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4746 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4877 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4884 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4885 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4920 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4921 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4955 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4956 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4957 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low
4958 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.270m) low

11:05 - Sub10 Femenino (1.270m)

61 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5030 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5032 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5034 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5070 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5076 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5078 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5079 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5080 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5082 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5083 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5084 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5085 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5143 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5179 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5182 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5183 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5184 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5270 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5271 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5272 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5273 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5356 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5372 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5396 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5397 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5400 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5402 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5403 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5482 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5483 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5506 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5507 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5521 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5525 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5526 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5529 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5559 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5560 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5654 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5655 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5657 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5658 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5659 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5698 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5699 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5701 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5718 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5720 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5722 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5730 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5745 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5870 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5876 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5877 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5878 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5922 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5923 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5924 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5955 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5956 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low
5957 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.270m) low

11:15 - Sub08 Masculino (500m)

28 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
2030 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2062 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2063 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2064 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2065 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2066 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2177 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2184 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2185 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2366 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2408 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2412 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2525 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2555 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2557 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2562 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2716 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2717 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2745 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2867 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2868 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2869 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2870 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2872 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2874 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2877 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2955 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low
2956 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (500m) low

11:22 - Sub08 Femenino (500m)

27 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
3030 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3061 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3064 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3077 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3078 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3177 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3178 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3179 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3180 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3181 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3363 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3395 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3398 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3401 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3402 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3408 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3471 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3505 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3506 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3508 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3511 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3560 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3870 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3872 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3873 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3875 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low
3955 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (500m) low

11:30 - Sub16 Masculino (3.540m)

27 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9010 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9071 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9085 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9108 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9117 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9119 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9277 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9278 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9361 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9379 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9394 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9440 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9478 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9505 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9560 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9685 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9694 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9701 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9713 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9714 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9718 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9727 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9729 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9731 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9870 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9872 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low
9959 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.540m) low

