← Volver a eventos

Evento

Finalizada

Campeonato de Cantabria Absoluto de Clubes al Aire Libre

Fecha
2 de mayo de 2026
Lugar
Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales
Origen
Ver fuente
Live
2026CAN68901
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Documentos

Programa live

44 pruebas · código 2026CAN68901

Abrir fuente live ↗

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.500m Hombres | Provisional 2 Series

8 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 1.500m Hombres | Provisional 2 Series medium
1981 M U20M 1.500m Hombres | Provisional 2 Series low
1275 M U20M 1.500m Hombres | Provisional 2 Series low
2940 M SENM 1.500m Hombres | Provisional 2 Series low
11714 M U20M 1.500m Hombres | Provisional 2 Series low
112 M U18M 1.500m Hombres | Provisional 2 Series low
12867 M U23M 1.500m Hombres | Provisional 2 Series low
10108 M U18M 1.500m Hombres | Provisional 2 Series low

1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie

24 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6144 F SENF 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11870 F U20F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11174 F U20F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10859 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11308 F U20F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
5971 F U20F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10367 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10709 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10362 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10185 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
371 F SENF 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11955 F U20F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10449 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
12525 F U23F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10676 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10186 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11956 F U20F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
315 F SENF 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
284 F VETF 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11137 F U20F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10088 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10141 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
387 F VETF 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10446 F U18F 1.500m Mujeres | Provisional 1 Serie low

100m Hombres | Provisional 7 Series

57 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 100m Hombres | Provisional 7 Series medium
213 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
218 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
639 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
143 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
1339 M U23M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
629 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
12623 M U23M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
167 M U23M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
Final 2 (Provisional) 100m Hombres | Provisional 7 Series medium
10369 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
65 M VETM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
864 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
101 M U20M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10371 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10714 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9430 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
Final 3 (Provisional) 100m Hombres | Provisional 7 Series medium
10431 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10361 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
11180 M U20M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10164 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
217 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
105 M U23M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10363 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
Final 4 (Provisional) 100m Hombres | Provisional 7 Series medium
10145 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9224 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
190 M VETM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
11926 M U20M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9011 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10440 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10883 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
Final 5 (Provisional) 100m Hombres | Provisional 7 Series medium
659 M VETM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9432 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
92 M VETM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
211 M VETM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
106 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
205 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
219 M SENM 100m Hombres | Provisional 7 Series low
Final 6 (Provisional) 100m Hombres | Provisional 7 Series medium
10184 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10240 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
10884 M U18M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9873 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9649 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9514 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9656 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
Final 7 (Provisional) 100m Hombres | Provisional 7 Series medium
9932 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9218 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9434 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9445 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9681 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9449 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low
9655 M U16M 100m Hombres | Provisional 7 Series low

100m Mujeres | Provisional 9 Series

79 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
292 F SENF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
310 F SENF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10182 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
461 F SENF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
149 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
12430 F U23F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
882 F SENF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
150 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
Final 2 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
9203 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9863 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10506 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9181 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
890 F SENF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
12674 F U23F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10357 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9923 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
Final 3 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
10096 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10232 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10082 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9715 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9928 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9436 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10223 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10870 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
Final 4 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
10085 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
11200 F U20F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10869 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
469 F SENF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9367 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9067 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
132 F SENF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10685 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
Final 5 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
10874 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10098 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10077 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9120 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10086 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9220 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10136 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
160 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
Final 6 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
9451 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10167 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
111 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9227 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9653 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9652 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9687 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
11469 F U20F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
Final 7 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
10081 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10711 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9469 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
291 F VETF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9151 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9438 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9443 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9148 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
Final 8 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
9468 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
11136 F U20F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
11661 F U20F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
10128 F U18F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
694 F SENF 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
11682 F U20F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9446 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
Final 9 (Provisional) 100m Mujeres | Provisional 9 Series medium
9654 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9455 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9666 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9123 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9282 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9214 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low
9213 F U16F 100m Mujeres | Provisional 9 Series low

100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series

14 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series medium
872 F SENF 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
165 F U20F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
11301 F U20F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
12874 F U23F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
12467 F U23F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
12311 F U23F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
Final 2 (Provisional) 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series medium
11442 F U20F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
11311 F U20F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
11884 F U20F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
10692 F U18F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
10357 F U18F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low
10355 F U18F 100mv Mujeres (0,84m) | Provisional 2 Series low

110mv Hombres (1,07m) | Provisional 2 Series

1 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 110mv Hombres (1,07m) | Provisional 2 Series medium

200m Hombres | Provisional 4 Series

22 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 200m Hombres | Provisional 4 Series medium
213 M SENM 200m Hombres | Provisional 4 Series low
218 M SENM 200m Hombres | Provisional 4 Series low
12431 M U23M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
12731 M U23M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
10369 M U18M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
212 M VETM 200m Hombres | Provisional 4 Series low
143 M SENM 200m Hombres | Provisional 4 Series low
Final 2 (Provisional) 200m Hombres | Provisional 4 Series medium
10363 M U18M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
10189 M U18M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
10640 M U18M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
10431 M U18M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
710 M SENM 200m Hombres | Provisional 4 Series low
12204 M U23M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
864 M SENM 200m Hombres | Provisional 4 Series low
Final 3 (Provisional) 200m Hombres | Provisional 4 Series medium
10361 M U18M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
862 M SENM 200m Hombres | Provisional 4 Series low
10089 M U18M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
11926 M U20M 200m Hombres | Provisional 4 Series low
11060 M U20M 200m Hombres | Provisional 4 Series low

200m Mujeres | Provisional 7 Series

6 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 200m Mujeres | Provisional 7 Series medium
292 F SENF 200m Mujeres | Provisional 7 Series low
310 F SENF 200m Mujeres | Provisional 7 Series low
12699 F U23F 200m Mujeres | Provisional 7 Series low
10182 F U18F 200m Mujeres | Provisional 7 Series low
11882 F U20F 200m Mujeres | Provisional 7 Series low

3.000m Hombres | Provisional 2 Series

49 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 3.000m Hombres | Provisional 2 Series medium
170 M SENM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
1275 M U20M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
665 M SENM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
12258 M U23M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
11173 M U20M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
11674 M U20M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
701 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
962 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
12170 M U23M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
10359 M U18M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
12867 M U23M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
861 M SENM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
294 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
3708 M U16M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
934 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
925 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
632 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
10730 M U18M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
943 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
626 M SENM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
711 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
9 M SENM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
354 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
248 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
Final 2 (Provisional) 3.000m Hombres | Provisional 2 Series medium
9393 M U16M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
9376 M U16M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
10163 M U18M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
394 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
592 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
46 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
9447 M U16M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
64 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
9141 M U16M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
8150 M U14M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
376 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
351 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
466 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
596 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
12465 M U23M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
437 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
137 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
363 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
275 M VETM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
208 M SENM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
207 M SENM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
580 M SENM 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low
12432 M U23M 3.000m Hombres | Provisional 2 Series low

3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie

21 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
313 F VETF 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11174 F U20F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11308 F U20F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
11870 F U20F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
8659 F U14F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
8661 F U14F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
371 F SENF 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
274 F VETF 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
657 F SENF 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
9276 F U16F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10186 F U18F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
868 F SENF 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
162 F U16F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
10446 F U18F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
314 F VETF 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
8141 F U14F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
9069 F U16F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
8682 F U14F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
9087 F U16F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
8928 F U14F 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low
879 F VETF 3.000m Mujeres | Provisional 1 Serie low

3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie

9 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
878 M SENM 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low
12465 M U23M 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low
12870 M U23M 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low
376 M VETM 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low
354 M VETM 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low
11694 M U20M 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low
11696 M U20M 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low
11370 M U20M 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low
3 M U20M 3.000m Obstaculos Hombres (0,91m) | Provisional 1 Serie low

3.000m Obstaculos Mujeres (0,76m) | Provisional 1 Serie

6 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
12380 F U23F 3.000m Obstaculos Mujeres (0,76m) | Provisional 1 Serie low
316 F VETF 3.000m Obstaculos Mujeres (0,76m) | Provisional 1 Serie low
12370 F U23F 3.000m Obstaculos Mujeres (0,76m) | Provisional 1 Serie low
450 F SENF 3.000m Obstaculos Mujeres (0,76m) | Provisional 1 Serie low
868 F SENF 3.000m Obstaculos Mujeres (0,76m) | Provisional 1 Serie low
874 F SENF 3.000m Obstaculos Mujeres (0,76m) | Provisional 1 Serie low

400m Hombres | Provisional 4 Series

28 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 400m Hombres | Provisional 4 Series medium
12676 M U23M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
10371 M U18M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
133 M U23M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
12431 M U23M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
1984 M U18M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
453 M SENM 400m Hombres | Provisional 4 Series low
Final 2 (Provisional) 400m Hombres | Provisional 4 Series medium
10369 M U18M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
10882 M U18M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
11203 M U20M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
10640 M U18M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
202 M SENM 400m Hombres | Provisional 4 Series low
655 M VETM 400m Hombres | Provisional 4 Series low
Final 3 (Provisional) 400m Hombres | Provisional 4 Series medium
666 M VETM 400m Hombres | Provisional 4 Series low
12173 M U23M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
10361 M U18M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
12697 M U23M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
12135 M U23M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
12866 M U23M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
Final 4 (Provisional) 400m Hombres | Provisional 4 Series medium
10089 M U18M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
11179 M U20M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
139 M SENM 400m Hombres | Provisional 4 Series low
10883 M U18M 400m Hombres | Provisional 4 Series low
659 M VETM 400m Hombres | Provisional 4 Series low
92 M VETM 400m Hombres | Provisional 4 Series low

400m Mujeres | Provisional 6 Series

43 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 400m Mujeres | Provisional 6 Series medium
161 F SENF 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
287 F SENF 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
11307 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10702 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
667 F SENF 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10092 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
11306 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
Final 2 (Provisional) 400m Mujeres | Provisional 6 Series medium
11689 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
12699 F U23F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10691 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
892 F SENF 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10696 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10096 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
11922 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
Final 3 (Provisional) 400m Mujeres | Provisional 6 Series medium
12875 F U23F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10527 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10863 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
11372 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10442 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
353 F SENF 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
11679 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
Final 4 (Provisional) 400m Mujeres | Provisional 6 Series medium
11676 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
11709 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10921 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
11170 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10077 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10103 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
12434 F U23F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
Final 5 (Provisional) 400m Mujeres | Provisional 6 Series medium
10681 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10861 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10030 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
10139 F U18F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
946 F VETF 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
11468 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
Final 6 (Provisional) 400m Mujeres | Provisional 6 Series medium
11136 F U20F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
358 F VETF 400m Mujeres | Provisional 6 Series low
12862 F U23F 400m Mujeres | Provisional 6 Series low

400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series

18 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series medium
2041 M U20M 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
862 M SENM 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
10713 M U18M 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
643 M SENM 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
10714 M U18M 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
Final 2 (Provisional) 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series medium
465 M SENM 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
437 M SENM 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
897 M SENM 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
436 M SENM 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
202 M SENM 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
Final 3 (Provisional) 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series medium
216 M SENM 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
12203 M U23M 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
12135 M U23M 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
10375 M U18M 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low
10368 M U18M 400mv Hombres (0,91m) | Provisional 3 Series low

400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series

20 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series medium
12311 F U23F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
11307 F U20F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
630 F SENF 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
169 F U20F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
11137 F U20F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
10682 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
Final 2 (Provisional) 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series medium
10886 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
10355 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
11922 F U20F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
12380 F U23F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
12434 F U23F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
10230 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
Final 3 (Provisional) 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series medium
10670 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
10215 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
10223 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
10442 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low
10865 F U18F 400mv Mujeres (0,76m) | Provisional 3 Series low

4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos)

26 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
11465 M U20M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9434 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
10431 M U18M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
438 M SENM 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
465 M SENM 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
11180 M U20M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
10184 M U18M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
190 M VETM 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9189 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9184 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
11925 M U20M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
11926 M U20M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9921 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
11928 M U20M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
10884 M U18M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
11856 M U20M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9870 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9880 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
12861 M U23M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
11693 M U20M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
10680 M U18M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
710 M SENM 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
12679 M U23M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9379 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9376 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low
9381 M U16M 4x100m Hombres | Provisional 2 Series (9 Equipos) low

4x100m Mujeres | Provisional 2 Series (12 Equipos)

51 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
461 F SENF 4x100m Mujeres | Provisional 2 Series (12 Equipos) low
