← Volver a eventos

IV Jornada FCA de Pruebas No Olímpicas / Campeonato de Cantabria Absoluto de Pentatlón de Lanzamientos y Relevos Mixtos

Finalizada
Fecha:
25 de julio de 2023
Lugar:
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen:
Ver fuente

Documentos

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

Sin prueba

93 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Los atletas de otras CCAA pueden competir con su dorsal habitual, siempre que esté grabado en la SDP. En caso de duda, pasar por Secretaría. medium
Todos los participantes tienen que pasar pasar por Cámara de Llamadas a la hora programada y con el dorsal indicado. No se cambiarán dorsales. medium
105 01:00.20 S9373 CONCHA PEREZ, FELIX 78 EDM CAYON 18-02-2023 SANTANDER 01:00.20 01:00.20 low
102 01:14.65 S2803 POLIDURA ZUÑIGA, FRANCISCO 58 EDM CAYON 17-06-2023 SANTANDER 01:14.65 01:00.98 low
400m Femenino - Cto. Cantabria low
3 Series (Provisional) low
2860 00:54.19 SG4104 GARCIA SANCHO, ANGELA 99 UNIV. LEON - SPRINT 10-06-2023 ZARAGOZA 00:54.19 00:53.48 low
1288 00:56.52 L4129 LLAMAZARES ALONSO, CLARA 92 UNIV. LEON - SPRINT 24-06-2023 LEON 00:56.52 00:55.17 low
2784 FCA O7255 JUAN CANTON, LUCIA 00 UNIV. LEON - SPRINT 00:56.52 low
12455 01:00.57 S11031 MARTINEZ GARCIA, MARINA 02 ATLETICO CASTRO 15-07-2023 PAMPLONA 01:00.57 00:57.67 low
11863 01:01.06 S11296 RODRIGUEZ BARROS, ESTELA 05 ATLETISMO CAMARGO 05-07-2023 CASTRO U. 01:01.06 01:01.06 low
10679 01:01.32 S205 PUENTE GONZALEZ, AIA 06 ATLETISMO TORRELAVEGA 05-07-2023 CASTRO U. 01:01.32 01:01.32 low
697 01:01.38 S10904 SAINZ BLANCO, SARA 97 ATLETISMO TORRELAVEGA 21-05-2023 SANTANDER 01:01.38 00:58.25 low
892 01:01.93 S9815 SORIA PALOMERA, ROCIO 92 ATLETISMO CAMARGO 28-06-2023 SANTANDER 01:01.93 00:59.71 low
12874 01:03.06 S10945 AGÜERO ALONSO, PAULA 03 ATLETISMO CAMARGO 05-07-2023 CASTRO U. 01:03.06 01:03.06 low
932 01:03.22 S937 FALAGAN GONZALEZ, JUDIT 96 ATLETICO POLANCO 28-01-2023 SANTANDER 01:03.22 01:02.17 low
10216 01:11.18 SM2623 MARTIN CASTAÑON, CLARA 07 CA OLIMPIA - LAFUENTE 21-05-2023 SANTANDER 01:11.18 01:11.18 low
600m Sub16 Masculino - Control (Mixto) low
1 Serie (Provisional) low
9257 SM7113 REUS RUIZ, MIGUEL 08 CARCOBA - RIB. AL MAR low
9256 SM7110 SOLANA DE CASTRO, ALVARO 08 CARCOBA - RIB. AL MAR low
600m Sub16 Femenino - Control (Mixto) low
1 Serie (Provisional) low
9206 01:36.78 S335 BLANCO EMBIL, INES 08 CA OLIMPIA - LAFUENTE 28-05-2023 SANTANDER 01:36.78 01:36.78 low
2 Series (Provisional) low
20 FCA S11234 CUADRADO PIGUEIRAS, DIEGO 91 PEÑA DE FONDO CANTABRIA 03:44.96 low
12655 03:58.94 S10717 DE MIGUEL TERAN, JAVIER 02 ATLETISMO TORRELAVEGA 27-05-2023 LOS CORRALES 03:58.94 03:58.94 low
4030 04:02.33 ZA3018 NIETO FELIPE, ANGEL ALEJANDRO 88 BENAVENTE ATLETISMO 24-06-2023 LEON 04:02.33 04:00.95 low
5693 04:04.93 O7293 MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ, JAVIER 00 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 17-06-2023 OVIEDO 04:04.93 04:04.93 low
4962 04:08.48 O4461 PEON AZCANO, MARCOS 83 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 24-06-2023 JEREZ 04:08.48 03:47.00 low
666 04:09.61 S11064 GUTIERREZ PELAYO, JOSE MANUEL 89 ATLETISMO TORRELAVEGA 10-06-2023 ORDIZIA 04:09.61 04:09.15 low
11867 04:11.24 S11075 SANZ CASTAÑO, JORGE 04 ATLETISMO CAMARGO 27-05-2023 LOS CORRALES 04:11.24 04:11.24 low
173 04:11.76 S11033 GARCIA DUQUE, JORGE 98 ATLETICO LAREDO 18-02-2023 SANTANDER 04:11.76 04:11.76 low
807 04:14.36 BI445 CASTRO BARCENA, CRISTIAN 88 ATLETISMO ARTUNDUAGA 12-07-2023 BILBAO 04:14.36 04:14.36 low
124 04:14.46 S11301 GOMEZ SALVADOR, DAVID 88 EDM CAYON 28-06-2023 SANTANDER 04:14.46 04:14.46 low
934 04:15.36 S10437 PEÑA MARTINEZ, VICTOR RAMON 74 ATLETICO POLANCO 24-06-2023 JEREZ 04:15.36 04:03.55 low
484 04:16.36 BU3886 CUBILLO GARCIA, ALVARO 99 ATLETICO SALAMANCA 27-05-2023 LOS CORRALES 04:16.36 04:06.46 low
1995 04:18.62 O8384 ALADRO CASTAÑEDA, MIGUEL 88 CA VILLA DEL ADELANTADO 13-05-2023 GIJON 04:18.62 04:14.60 low
11256 04:20.58 S441 CARRILES MATANZA, VICTOR 05 CARCOBA - RIB. AL MAR 28-06-2023 SANTANDER 04:20.58 04:20.58 low
4628 04:24.42 O7916 BARCIA LOPEZ, RAMIRO JAVIER 71 PILOÑA DEPORTE 13-05-2023 GIJON 04:24.42 04:17.49 low
925 04:26.84 S10617 FERNANDEZ SANTAMARIA, OSCAR 73 ATLETICO POLANCO 17-06-2023 SANTANDER 04:26.84 04:14.10 low
12659 04:27.30 S11304 ALONSO LAGUILLO, IVAN 02 ATLETISMO TORRELAVEGA 28-06-2023 SANTANDER 04:27.30 04:27.30 low
497 04:37.46 S265 PEREZ ABASCAL, ANTONIO 84 REINOSA RUNNING 11-06-2023 SANTANDER 04:37.46 04:25.15 low
716 04:59.48 S428 NAMMARI SAIZ, ZEID 88 ATLETICO CORRALES 28-06-2023 SANTANDER 04:59.48 04:59.48 low
237 06:05.20 S11082 FERNANDEZ TORRE, JOSE LUIS 53 CARCOBA - RIB. AL MAR 22-04-2023 SANTANDER 06:05.20 05:34.25 low
883 S9203 VELASCO GARCIA DE MURO, SANTI 85 ATLETISMO CAMARGO 04:04.30 low
473 S300 SANTOS REY, FRANCISCO 70 REINOSA RUNNING 04:16.09 low
870 S11027 LERENA BECERRA, DAVID 77 ATLETISMO CAMARGO 04:27.95 low
966 SR289 GONZALEZ GOMEZ, PABLO 84 INFICANT - VILLA DE NOJA 05:08.00 low
875 SR1839 RODRIGUEZ SALVADOR, ANGEL 74 ATLETISMO CAMARGO 05:24.56 low
1 Serie (Provisional) low
100 04:40.62 NA15149 BEUNZA AZACETA, IZASKUN 85 BESTE IRUÑA AT 01-07-2023 GANDIA 04:40.62 04:40.62 low
11730 04:41.38 S11088 SAN ROMAN LOPEZ, ANIA 04 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN 21-04-2023 ATLANTA 04:41.38 04:36.90 low
10732 04:45.95 S138 COBO MARTIN, SARA 07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN 08-07-2023 GIJON 04:45.95 04:45.95 low
5773 04:48.85 SS18978 PICO ARRUTI, IDOIA 93 OVIEDO AT. 27-05-2023 SAN SEBASTIAN 04:45.54 04:28.02 low
1245 04:54.15 M1208 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PILAR 76 LEA LA BLANCA 01-07-2023 MADRID 04:54.15 04:43.43 low
151 04:59.37 NA15542 VELAZQUEZ LOPEZ, MARIA 75 BESTE IRUÑA AT 10-06-2023 PAMPLONA 04:59.37 04:56.45 low
10733 05:04.98 S141 GOMEZ CARDABA, CLAUDIA 07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN 20-05-2023 SANTANDER 05:04.98 05:04.98 low
3101 05:11.68 SO3306 HERNANDEZ ASENSIO, ELISA 77 IBERCAJA CAPISCOL 29-04-2023 BURGOS 05:11.68 04:34.04 low
979 05:11.72 S2232 MARIN CAMPOS, MARIA 98 INFICANT - VILLA DE NOJA 28-06-2023 SANTANDER 05:11.72 05:11.72 low
12505 05:44.25 S11037 MOLINERO SAIZ, CARMEN 02 ATLETISMO TRASMIERA 20-05-2023 SANTANDER 05:44.25 05:44.25 low
331 S384 DE LA TORRE GONZALEZ, ANDREA 97 TRIKITEAM 04:27.90 low
12730 S11162 SALMON VILLEGAS, MARTA 03 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN low
12612 4.80 S11453 VECILLA ARA, SERGIO 02 ATLETICO SALAMANCA 22-04-2023 LEON 4.80 4.80 low
638 4.67 S10652 COMIN PESCADOR, BRUNO 00 INDEPENDIENTE 13-05-2023 WALNUT 4.67 4.80 low
11604 4.60 S11463 COMIN PESCADOR, MAURO 04 ATLETISMO NUMANTINO 04-02-2023 SAN SEBASTIAN 4.40 4.80 low
675 2.80 S1199 GARCIA GARCIA, DAVID 92 ATLETISMO TORRELAVEGA 03-06-2023 LA MARUCA 2.80 3.95 low
11010 2.65 SM5144 CASTILLO FERNANDEZ, HUGO 05 ANTORCHA SANTOÑA 17-06-2023 SANTANDER 2.65 2.65 low
12621 3.45 S11450 GRANJA DE ZUASNABAR, SOFIA 03 LEA LA BLANCA 06-05-2023 SAN SEBASTIAN 3.45 3.45 low
9206 2.25 S335 BLANCO EMBIL, INES 08 CA OLIMPIA - LAFUENTE 01-04-2023 SANTANDER 2.25 2.25 low
150 2.16 SM2288 DE ZUASNABAR BREBBIA, SOLEDAD 74 CARBONERO CASTRO 11-06-2023 SANTANDER 2.16 2.20 low
9692 6.10 S339 SALAS ALCANTARA, ALEJANDRO 08 ATLETISMO TORRELAVEGA 23-04-2023 SANTANDER 6.10 6.24 low
499 5.91 S11410 ABIA GREGORIO, JOSE ANTONIO 78 REINOSA RUNNING 23-04-2023 SANTANDER 5.91 6.22 low
10874 5.70 S297 MERENIUC, DANIEL (MDA) 06 ATLETISMO CAMARGO 23-04-2023 SANTANDER 5.70 5.70 low
11673 4.30 S171 FELICES CELIS, DAVID 04 ATLETISMO TORRELAVEGA 28-05-2023 SANTANDER 4.30 4.39 low
12615 S10748 GARCIA RODRIGUEZ, JORGE 02 PLAYAS DE CASTELLON 6.20 low
497 S265 PEREZ ABASCAL, ANTONIO 84 REINOSA RUNNING 4.14 low
9931 5.11 S464 FERNANDEZ RUIZ, VICTORIA 08 ATLETICO POLANCO 28-05-2023 SANTANDER 5.11 5.11 low
9927 4.83 S260 COBO DIAZ, LUCIA 08 ATLETICO POLANCO 28-05-2023 SANTANDER 4.83 4.83 low
9928 4.75 S261 HUSILLOS RODRIGUEZ, VALERIA 08 ATLETICO POLANCO 10-06-2023 SANTANDER 4.75 4.94 low
604 4.64 S1072 CATON VILLARROYA, Mª. ANGELES 73 TRACK CROSS ROAD TEAM 11-06-2023 SANTANDER 4.64 4.64 low
9200 4.71 SM6683 GONZALEZ OSLE, ALBA 08 CA OLIMPIA - LAFUENTE 30-04-2023 SANTANDER 4.71 4.71 low
11605 64.73 S11017 MARTINEZ TORRE, PABLO 04 ATLETISMO NUMANTINO 01-04-2023 CASTELLON 64.73 64.73 low
942 47.08 O5341 GONZALEZ BLANCO, ENRIQUE 90 ATLETISMO BADAJOZ 27-05-2023 GIJON 47.08 51.65 low
684 43.04 S10054 DIAZ MALO, JAVIER 97 ATLETISMO TORRELAVEGA 17-06-2023 SANTANDER 43.04 43.04 low
142 40.08 S11424 RODADO RINCON, DANIEL 00 CARBONERO CASTRO 01-04-2023 SANTANDER 40.08 42.00 low
151 34.35 S461 VILLA TERRON, GALDER 94 CARBONERO CASTRO 17-06-2023 SANTANDER 34.35 34.35 low
637 32.71 S8607 ZORRILLA GONZALEZ, CRISTIAN 89 ATLETICO SAN SEBASTIAN 27-05-2023 SAN SEBASTIAN 32.71 35.89 low
488 S11356 RUIZ GUTIERREZ, VICTOR 82 REINOSA RUNNING 39.07 low
612 S9984 BOLADO NEGUERUELA, DAVID 92 ATLETISMO NUMANTINO low
600 S9772 SAINZ ABASCAL, MODESTO 77 INDEPENDIENTE low
500 37.31 SR2097 TORICES LLORENTE, CARLOS JESUS 81 REINOSA RUNNING 17-06-2023 SANTANDER 37.31 43.63 low
64 23.90 SR2043 LASTRA SANTOS, LUCIANO 76 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 18-02-2023 SANTANDER 23.90 26.74 low

atlaredo · Agregador público de eventos y resultados deportivos · Solo lectura