← Volver a eventos
Evento
FinalizadaCampeonato de Cantabria Absoluto – 2ª Jornada
- Fecha
- 16 de julio de 2025
- Lugar
- Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN65320
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
Campeonato de Cantabria Absoluto – 2ª Jornada
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
35 pruebas · código 2025CAN65320
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite
10 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Final 1 (Provisional) | — | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | medium |
| 35 | SENF | 13.20 | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | low |
| 38 | SENF | 13.33 | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | low |
| 40 | SENF | 14.00 | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | low |
| 41 | SENF | 14.21 | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | low |
| — | Final 2 (Provisional) | — | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | medium |
| 49 | U20F | 14.31 | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | low |
| 12872 | U23F | 14.42 | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | low |
| 3525 | U20F | 14.70 | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | low |
| 10304 | U18F | 15.79 | — | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | low |
100mv Máster M65 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite
2 inscritos100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite
1 inscritos110mv Masculino (1,07m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite
6 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 | SENM | 14.22 | — | 110mv Masculino (1,07m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | low |
| 74 | SENM | 14.45 | — | 110mv Masculino (1,07m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | low |
| 75 | SENM | 14.58 | — | 110mv Masculino (1,07m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | low |
| 78 | U23M | 14.85 | — | 110mv Masculino (1,07m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | low |
| 627 | SENM | FCA | — | 110mv Masculino (1,07m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | low |
| 873 | VETM | ALFREDO GONZALEZ VILA | — | 110mv Masculino (1,07m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | low |
200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series
25 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Final 1 (Provisional) | — | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 292 | SENF | 23.91 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 3118 | U18F | 24.62 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 3117 | U18F | 25.05 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 3531 | U20F | 25.38 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| — | Final 2 (Provisional) | — | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 679 | SENF | 25.42 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 131 | SENF | 25.72 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 67 | SENF | 26.14 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 70 | U23F | 26.25 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| — | Final 3 (Provisional) | — | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 3488 | U20F | 26.40 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 11430 | U20F | 26.61 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 10927 | U18F | 26.80 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 872 | U18F | 26.80 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| — | Final 4 (Provisional) | — | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 892 | SENF | 26.85 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 10092 | U18F | 26.86 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 10096 | U18F | 27.55 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 10300 | U18F | FCA | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| — | Final 5 (Provisional) | — | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 224 | U23F | 28.82 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 225 | U23F | 28.95 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 223 | SENF | 30.40 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 10072 | U18F | 30.49 | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series
26 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Final 1 (Provisional) | — | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 914 | SENM | 21.06 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 50 | SENM | 21.21 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 56 | SENM | 21.63 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 58 | SENM | 21.82 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| — | Final 2 (Provisional) | — | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 631 | SENM | 22.22 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 60 | SENM | 22.26 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 831 | SENM | 22.27 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 11655 | U20M | 22.29 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 668 | SENM | 22.39 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| — | Final 3 (Provisional) | — | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 65 | VETM | 23.28 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 493 | VETM | 23.60 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 26 | SENM | 23.66 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 66 | SENM | FCA | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 10713 | U18M | FCA | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| — | Final 4 (Provisional) | — | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 237 | U23M | 24.97 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 702 | VETM | 25.00 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 655 | VETM | 25.49 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 11697 | U20M | 25.65 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| — | Final 5 (Provisional) | — | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | medium |
| 275 | VETM | 27.06 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 659 | VETM | 29.81 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
| 102 | VETM | 33.03 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 5 Series | low |
5.000m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie (salida conjunta con la Final 2 masculina)
1 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 957 | VETF | INMACULADA PEREIRO GONZALEZ | — | 5.000m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie (salida conjunta con la Final 2 masculina) | low |
5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series
23 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Final 1 (Provisional) | — | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | medium |
| 3688 | U20M | 14:37.36 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 9 | VETM | 15:43.11 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 245 | VETM | 16:02.39 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 561 | VETM | 16:23.60 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 942 | SENM | 16:28.13 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 1072 | VETM | 16:34.37 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 226 | SENM | 17:22.75 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 472 | SENM | 17:43.75 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 256 | VETM | 17:48.44 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 886 | VETM | 17:57.75 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 634 | VETM | FCA | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 928 | SENM | FCA | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 12258 | U23M | FCA | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 926 | VETM | FCA | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 480 | VETM | FCA | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 252 | SENM | FCA | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 184 | SENM | FCA | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 703 | SENM | FCA | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| — | Final 2 (Provisional) | — | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | medium |
| 396 | VETM | 19:19.31 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 258 | SENM | 21:46.35 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 92 | VETM | 27:17.81 | — | 5.000m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series
20 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Final 1 (Provisional) | — | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | medium |
| 45 | U23F | 2:10.38 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 10710 | U18F | 2:11.27 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 29 | SENF | 2:11.63 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 604 | SENF | 2:13.46 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 682 | SENF | 2:14.21 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 30 | VETF | 2:15.15 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 31 | SENF | 2:16.54 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 3043 | U18F | 2:17.03 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 968 | SENF | 2:19.03 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 239 | U20F | 2:19.28 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 320 | SENF | 2:19.75 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 10306 | U18F | FCA | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| — | Final 2 (Provisional) | — | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | medium |
| 33 | VETF | FCA | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 10362 | U18F | 2:23.31 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 63 | VETF | 2:28.97 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 529 | SENF | 2:31.27 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 868 | SENF | 2:38.95 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
| 12865 | U23F | 2:44.79 | — | 800m Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | low |
800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida.
20 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Final 1 (Provisional) | — | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | medium |
| 845 | SENM | 1:48.75 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 2 | SENM | 1:50.32 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 3 | SENM | 1:50.87 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 4279 | SENM | 1:51.58 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 99 | SENM | 1:53.10 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 84 | SENM | 1:53.18 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 10371 | U18M | 1:54.87 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 12379 | U23M | FCA | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 991 | SENM | FCA | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 18 | U23M | FCA | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 21 | U23M | FCA | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 170 | SENM | FCA | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| — | Final 2 (Provisional) | — | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | medium |
| 179 | SENM | 1:54.95 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 173 | SENM | 1:55.08 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 3363 | U18M | 1:56.46 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 9 | SENM | 1:56.81 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 17 | SENM | 1:57.47 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
| 813 | SENM | 1:57.79 | — | 800m Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 4 Series La composición provisional de las series podría variar, de recibirse más renuncias. La composición definitiva será la que se publique en la aplicación de listas de salida. | low |
Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria
11 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | U23F | 44.90 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 93 | SENF | 41.95 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 11602 | U20F | 38.42 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 12303 | U23F | 36.92 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 918 | SENF | 29.87 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 19 | U23F | 28.55 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 11371 | U20F | 28.36 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 11920 | U20F | 26.62 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 146 | SENF | 21.29 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 624 | VETF | 18.56 | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
| 505 | SENF | FCA | — | Disco Femenino (1kg) - Cto. Cantabria | low |
Disco Masculino (2kg) - Cto. Cantabria
7 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 729 | SENM | 57.99 | — | Disco Masculino (2kg) - Cto. Cantabria | low |
| 649 | SENM | 56.70 | — | Disco Masculino (2kg) - Cto. Cantabria | low |
| 96 | SENM | 47.60 | — | Disco Masculino (2kg) - Cto. Cantabria | low |
| 605 | VETM | 45.46 | — | Disco Masculino (2kg) - Cto. Cantabria | low |
| 452 | SENM | 44.40 | — | Disco Masculino (2kg) - Cto. Cantabria | low |
| 463 | VETM | 42.21 | — | Disco Masculino (2kg) - Cto. Cantabria | low |
| 632 | VETM | 38.51 | — | Disco Masculino (2kg) - Cto. Cantabria | low |
Disco Sub16 Femenino (800g) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco)
4 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9439 | U16F | 32.96 | — | Disco Sub16 Femenino (800g) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco) | low |
| 9130 | U16F | 29.03 | — | Disco Sub16 Femenino (800g) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco) | low |
| 9925 | U16F | 23.42 | — | Disco Sub16 Femenino (800g) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco) | low |
| 9924 | U16F | 19.73 | — | Disco Sub16 Femenino (800g) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco) | low |
Disco Sub16 y M65 Masculino (1kg) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco)
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9524 | U16M | 44.84 | — | Disco Sub16 y M65 Masculino (1kg) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco) | low |
| 447 | VETM | 41.86 | — | Disco Sub16 y M65 Masculino (1kg) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco) | low |
Disco Sub18 Masculino (1,5kg) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco)
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10217 | U18M | 38.13 | — | Disco Sub18 Masculino (1,5kg) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco) | low |
| 10441 | U18M | 29.59 | — | Disco Sub18 Masculino (1,5kg) - Control | Esta prueba se disputará en formato mixto, en nuevo horario a designar (al finalizar los otros dos concursos de disco) | low |
Disco Sub20 Masculino (1,75kg) - Control
2 inscritosLongitud Femenino - Cto. Cantabria
11 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | U23F | 5.89 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 12308 | U23F | 5.83 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 10930 | U18F | 5.42 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 686 | SENF | 5.40 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 882 | SENF | 5.35 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 10120 | U18F | 5.23 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 9509 | U16F | 5.17 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 10356 | U18F | 4.94 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 10300 | U18F | 4.81 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 10859 | U18F | 4.71 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
| 9382 | U16F | 4.27 | — | Longitud Femenino - Cto. Cantabria | low |
Longitud Masculino - Cto. Cantabria
11 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | SENM | 7.40 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 90 | SENM | 7.30 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 11881 | U20M | 6.68 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 11455 | U20M | 6.52 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 627 | SENM | FCA | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 9170 | U16M | 5.95 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 12310 | U20M | 5.94 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 237 | U23M | 5.85 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 10723 | U18M | 5.58 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 10174 | U18M | 5.57 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |
| 105 | VETM | 4.86 | — | Longitud Masculino - Cto. Cantabria | low |