← Volver a eventos
Evento
FinalizadaCampeonato de Cantabria Sub23 y Sub20 – 1ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub18 de 4×100 y 4×400 metros
- Fecha
- 25 de junio de 2025
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN65210
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XXX Campeonato de Cantabria Absoluto y XI de Lanzamientos Largos de Invierno – 1ª Jornada
pdf
- Inscritos
Campeonato de Cantabria Sub23 y Sub20 – 1ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub18 de 4×100 y 4×400 metros
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
43 pruebas · código 2025CAN65210
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie
21 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9859 | DANIELA HERRERA CONTRERAS | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 63 | NOA PRIETO GONZALEZ | AD GIJON ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9449 | AITANA RODRIGUEZ BILBAO | ATLETICO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9672 | ALBA PEREZ LAVIN | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9696 | CARLOTA LUENA GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 87 | MARIA ARAMENDI ARABAOLAZA | TOLOSA CF | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9175 | AITANA ZORRILLA DIZ | ATLETICO LAREDO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 93 | JUNE FERNANDEZ PODLASKA | BIDEZABAL ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9697 | LEYRE CARMONA VEGA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9096 | SARA PASCUAL RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9684 | ELENA DIAZ DIEGO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9730 | CAMINO PILA RUIZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9733 | CAYETANA PILA RUIZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9681 | YANIRE GOMEZ GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9558 | RUTH DE DIOS SIMON | ASTILLERO - GUARNIZO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9508 | INES ALVAREZ RUBIO | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9442 | LUCIA OLANO MATEOS | ATLETICO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9702 | CLAUDIA LAVIN PATINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9520 | NURIA CRUZ FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9735 | IMILCE RUIZ GONZALEZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9732 | INES FERNANDEZ DIEGO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie
11 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9694 | GAEL GUTIERREZ BALBAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 3374 | UNAX LAGARDERA GARCIA | GALDAKAO ATLETISMO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9119 | MATEO RESPUELA ESTEBANEZ | EDM CAYON | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9731 | RAMIRO FERNANDEZ CIMIANO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9394 | NICOLAS VIAENE OCEJO | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9361 | RODRIGO CALLEJA GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9478 | MARTIN FERNANDEZ DIEZ | REINOSA RUNNING | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9712 | ANGEL BERODAS SACRISTAN | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9234 | LEO SANGARI LLOSA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9072 | BRUNO GARCIA ESTEVEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9219 | ZIXIANG GAO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series
32 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ROSANA VALLE RIVERA | RIA FERROL - C. ARENAL | SENF | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 692 | LEIRE SANCHEZ LLAVADOR | ATLETISMO TORRELAVEGA | SENF | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 892 | ROCIO SORIA PALOMERA | ATLETISMO CAMARGO | SENF | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 694 | MARIA LANDERAS GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | SENF | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10858 | ANGELA ALGORRI RUIZ | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10515 | LUCIA PORTILLA ORTIZ | ATLETISMO TRASMIERA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10927 | VALERIA HUSILLOS RODRIGUEZ | ATLETICO POLANCO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10092 | VIRGINIA BUSTAMANTE TRUEBA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10357 | SOFIA SETIEN MANZANERA | BEZANA ATLETISMO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10096 | CELIA SANCHEZ BURGOS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10863 | EVA BEGLET SHCHERBAKOVA | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10868 | ALBA CACHO PELAEZ | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10696 | DANIELA RODEÑO DIAZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10090 | CECILIA EXPOSITO CASTRO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10442 | ANDREA RODRIGUEZ QUINTANA | ATLETICO CASTRO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10663 | LUA BREGEL IBAÑEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10665 | AIDA FERNANDEZ SOLAR | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10187 | GRETA DIEGO RUPEREZ | ATLETICO LAREDO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10653 | ELENA LAVIN ORTIZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10714 | MARINA MARTIN PARDO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10086 | NOA COBO RIBADOMAR | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10072 | IRENE GOMEZ PEÑA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10677 | CATHERINE CEALA VIRLAN | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10711 | MARIA GOMEZ MORAL | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 10649 | CARLA PEREZ CORZO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 11430 | PAULA MACIAS HIGUERAS | ATLETICO CASTRO | U20F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 11434 | ANGELA MONTES RUIZ | ATLETICO CASTRO | U20F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 11709 | JUNCAL CORADA GUERRA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 12699 | ALBA DIAZ-OBREGON CORDOBES | ATLETISMO TORRELAVEGA | U23F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 12674 | LUCIA ESPINOSA BESCOS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U23F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 86 | YOLANDA CAYON PARIENTE | INDEPENDIENTE | U23F | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
| 72 | OLGA CALVO MARTINEZ | CA SENDOA | VETF | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 5 Series | high |
200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series
22 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | VICTOR MARTINEZ HERRERO | ATLETISMO NUMANTINO | SENM | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 10369 | DANIEL FERNANDEZ ALONSO | BEZANA ATLETISMO | U18M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 10695 | LUCAS PEDREGUERA BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 10368 | PEDRO PORRES GONZALEZ | BEZANA ATLETISMO | U18M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 10089 | DANIEL VARA SANCHEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 10079 | BORJA SOLORZANO SALMON | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 10708 | ALEJANDRO MERINO CAVADAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 11885 | JAVIER VIOTA GUTIERREZ | ATLETISMO CAMARGO | U20M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 11655 | DIEGO PALENCIA TORRE | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 11444 | PABLO SUAREZ-VALDES GARCIA | ATLETICO CASTRO | U20M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 11211 | ADAM GOMEZ SAENZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U20M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 11670 | NECO MAZA HONTAVILLA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 11697 | ALEJANDRO GOMEZ ARROYO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 65 | PABLO MOREDO LAMADRID | COLMENAR VIEJO | U23M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 12731 | JOSE ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U23M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 12692 | ADRIAN CAGIGAS PUEYO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U23M | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 493 | ALVARO GONZALEZ BOO | REINOSA RUNNING | VETM | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 655 | MODESTO SAINZ ABASCAL | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 702 | FERNANDO ATANES COSIO | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 275 | ADRIAN RODRIGUEZ CABALLERO | ATLETISMO PIELAGOS | VETM | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 659 | JOSE RAMON PELAYO POLANCO | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
| 102 | FRANCISCO POLIDURA ZUÑIGA | EDM CAYON | VETM | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 3 Series | high |
3.000m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | INES GONZALEZ CELIS | BEZANA ATLETISMO | SENF | 3.000m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 101 | IZASKUN BEUNZA AZACETA | BESTE IRUÑA ATLETISMO | VETF | 3.000m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 102 | MARIA VELAZQUEZ LOPEZ | BESTE IRUÑA ATLETISMO | VETF | 3.000m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie
17 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ANDONI IRAZUSTA GARMENDIA | ATLETICO GETXO | SENM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 261 | CARMELO ALONSO PEREZ | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | SENM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 226 | CHRISTOPHER GARCIA SUAREZ | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | SENM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 258 | BORJA LASTRA HERRERA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | SENM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 9701 | BORJA DE LA HOZ GOMEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 11173 | CHRISTIAN DELGADO GUTIERREZ | ATLETICO LAREDO | U20M | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 12258 | VICTOR CARRILES MATANZA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | U23M | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 12170 | DIEGO FUICA FERNANDEZ | ATLETICO LAREDO | U23M | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 166 | RAUL GANDARA RUIZ | INDEPENDIENTE | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 245 | DIEGO BRINGAS VARONA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 712 | SERGIO SANTIAGO BROCH | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 926 | JOSE ANTONIO ANIEVAS CORBACHO | ATLETICO POLANCO | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 955 | VALENTIN SALAS MERINO | INFICANT - VILLA DE NOJA | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 256 | JOSE MANUEL SOLANA GARCIA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 267 | JOSE JOAQUIN MARQUEZ PALMA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 234 | ROBERTO ECHEVARRIA LIAÑO | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 973 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ COBO | INFICANT - VILLA DE NOJA | VETM | 3.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
3.000m Obstáculos Femenino (0,76m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 11373 | LUCIA FERNANDEZ CASUSO | BEZANA ATLETISMO | U20F | 3.000m Obstáculos Femenino (0,76m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 12380 | LUCIA FERNANDEZ ALONSO | BEZANA ATLETISMO | U23F | 3.000m Obstáculos Femenino (0,76m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 12378 | MENCIA MARURI ABAIGAR | BEZANA ATLETISMO | U23F | 3.000m Obstáculos Femenino (0,76m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
3.000m Obstáculos Masculino (0,91m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | JUAN REBOLLO ROSALES | CA CHAPIN - JEREZ | SENM | 3.000m Obstáculos Masculino (0,91m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 886 | ANTONIO PEREZ ABASCAL | ATLETISMO CAMARGO | VETM | 3.000m Obstáculos Masculino (0,91m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series
12 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | VERA MORIS PARRA | AD GIJON ATLETISMO | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9555 | MARIA ALVAREZ GARCIA | ASTILLERO - GUARNIZO | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9699 | MARIA BOLADO GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9660 | JUNE LEON GOMEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 89 | OIHANE PAGOLA MCKINNON | BIDEZABAL ATLETISMO | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9651 | GRETA HERRERO OTERINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9923 | ALBA ARIAS SANCHEZ | ATLETICO POLANCO | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9518 | OLALLA HERNANDEZ CRESPO | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9519 | CLARA PONCELA BOLADO | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9231 | LAURA LAVID ANTOLIN | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9666 | MARTINA TEJON NEIRA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9687 | MARTINA RUIZ GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
300m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | JORGE SAIZ LACALLE | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 300m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9071 | MIGUEL MANTECA VILLAFAÑEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 300m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9713 | DARIO HERRERA ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 300m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie
7 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9682 | ERIKA DIAZ-OBREGON CORDOBES | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9083 | ALDARA MERINO AGUILERA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9878 | CARLA COBO LECHOSA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9075 | IRENE CAMUS ORTIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9442 | LUCIA OLANO MATEOS | ATLETICO CASTRO | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9865 | MANUELA SALAS REVUELTA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9066 | LUCIA GARCIA GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
300mv Sub16 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie
5 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9230 | MARCOS MORALES GONZALEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 95 | EKHI AGUILAR AURTENETXEA | ATLETICO GETXO | U16M | 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9170 | FRANCISCO AGUIRREZABAL GUTIERREZ | ATLETICO LAREDO | U16M | 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9071 | MIGUEL MANTECA VILLAFAÑEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9074 | ALVARO SANCHEZ BALLESTEROS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
400mv Femenino (0,76m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | IRUNE HERNANDEZ BUENO | BARRUTIA ATLETISMO | SENF | 400mv Femenino (0,76m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 10300 | INES BLANCO EMBIL | ATLETISMO PIELAGOS | U18F | 400mv Femenino (0,76m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 104 | PAULE HERNANDEZ GONZALEZ | BIDEZABAL DURANGO | U18F | 400mv Femenino (0,76m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
400mv Masculino (0,91m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 862 | RODRIGO GALLARDO GOMEZ | ATLETISMO CAMARGO | SENM | 400mv Masculino (0,91m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 11703 | SAMUEL FERNANDEZ VILLEGAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 400mv Masculino (0,91m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
| 105 | FELIX CONCHA PEREZ | EDM CAYON | VETM | 400mv Masculino (0,91m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 | Provisional 1 Serie | high |
4x100m Femenino - Cto. Cantabria Sub18 | Provisional 1 Serie (5 Equipos)
23 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9174 | ALMA OCHOA MARTINEZ | ATLETICO LAREDO | U16F | 4x100m Femenino - Cto. Cantabria Sub18 | Provisional 1 Serie (5 Equipos) | high |
| 9181 | LARA VAN DE WORP HERNANDO | ATLETICO LAREDO | U16F | 4x100m Femenino - Cto. Cantabria Sub18 | Provisional 1 Serie (5 Equipos) | high |
| 10090 | CECILIA EXPOSITO CASTRO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 4x100m Femenino - Cto. Cantabria Sub18 | Provisional 1 Serie (5 Equipos) | high |
| 10096 | CELIA SANCHEZ BURGOS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 4x100m Femenino - Cto. Cantabria Sub18 | Provisional 1 Serie (5 Equipos) | high |
