← Volver a eventos
Evento
FinalizadaCampeonato de Cantabria Sub23 y Sub20 – 2ª Jornada
- Fecha
- 28 de junio de 2025
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN65211
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
Campeonato de Cantabria Sub20 – 1ª Jornada
pdf
- Inscritos
Campeonato de Cantabria Sub23 y Sub20 – 2ª Jornada
pdf
- Resultados
Campeonato de Cantabria Sub23 y Sub20 – 2ª Jornada
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
55 pruebas · código 2025CAN65211
PDFs oficiales de resultados
- Resultados
Campeonato de Cantabria Sub23 y Sub20 – 2ª Jornada
pdf
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie
8 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | ADRIANA DE PRADO GAUSI | ATLETISMO PIELAGOS | SENF | 1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10860 | DANIELLA RADA SANTAMARIA | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10362 | ANA FERNANDEZ ELICES | BEZANA ATLETISMO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10355 | LUCIA CASTILLO FERNANDEZ | BEZANA ATLETISMO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 11373 | LUCIA FERNANDEZ CASUSO | BEZANA ATLETISMO | U20F | 1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 11525 | CLAUDIA CUESTA REVUELTA | CD COSTA DE AJO | U20F | 1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 12380 | LUCIA FERNANDEZ ALONSO | BEZANA ATLETISMO | U23F | 1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 101 | IZASKUN BEUNZA AZACETA | BESTE IRUÑA ATLETISMO | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie | high |
1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series
43 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | MARCO GOMEZ GUTIERREZ | ATLETISMO PORTUGALETE | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 898 | BRUNO VILLAZON SOSA | ATLETISMO CAMARGO | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 170 | JORGE RUIZ DIEZ | VICKY FOODS ATHLETICS | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 703 | DAVID MORANTE DE LA HERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 171 | ALVARO PARDO MARTIN | VICKY FOODS ATHLETICS | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 878 | EUKEN ORAN RODRIGUEZ | ATLETISMO CAMARGO | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 173 | JORGE GARCIA DUQUE | ATLETICO LAREDO | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 23 | ANGEL IGLESIAS FONTAN | AD MARATHON | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 8 | ALEJANDRO BLANCO SANCHEZ | AD MARATHON | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 626 | RODRIGO GONZALEZ LARRAN | UNIVERSIDAD DE LEON - SPRINT | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 820 | ABDELLATIF ID HAMOU | ATLETISMO TORRELAVEGA | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 658 | IVAN ALONSO LAGUILLO | ATLETISMO TORRELAVEGA | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 252 | ALBERTO PASCUAL MARTINEZ | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 3338 | ADRIAN MUÑOZ GONZALEZ | SPORTING SEGOVIA - INNOPORC | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10890 | AGERU HOYOS RUBIN | ATLETISMO CAMARGO | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 3311 | MANUEL HERNANSANZ ARRANZ | RACING VALLADOLID | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10375 | ARTURO CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10697 | MARIO POO ORTIZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10718 | ILIASSE JABRAN YAHYAOUI | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10958 | AIMAR GUTIERREZ MAGADAN | INFICANT - VILLA DE NOJA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10724 | ABDESABOUR ABBASSI KABIL | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10209 | BRUNO ANDRES FERNANDEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 11714 | SAMIR ATTAOUI (MAR) | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 11703 | SAMUEL FERNANDEZ VILLEGAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 11177 | SAMUEL GUTIERREZ GUTIERREZ | ATLETICO LAREDO | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 11179 | MANUEL LIRON CAVADAS | ATLETICO LAREDO | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12656 | MARIO CANTARERO BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12172 | MARCOS MUÑOZ TRUEBA | ATLETICO LAREDO | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12867 | JORGE SANZ CASTAÑO | ATLETISMO CAMARGO | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12258 | VICTOR CARRILES MATANZA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12064 | MIKEL RUIZ ORIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12866 | JOSE ANTONIO ARCE BLANCO | ATLETISMO CAMARGO | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12713 | CARMELO HERRERIA SOMAVILLA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12870 | FRANCISCO MAROTO NOVAL | ATLETISMO CAMARGO | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 962 | ADRIAN DIAZ GIMENEZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 645 | ALEJANDRO LABRADA SOTO | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 712 | SERGIO SANTIAGO BROCH | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 955 | VALENTIN SALAS MERINO | INFICANT - VILLA DE NOJA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 886 | ANTONIO PEREZ ABASCAL | ATLETISMO CAMARGO | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 606 | ENRIQUE ECHEVERRIA SUAREZ | INDEPENDIENTE | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 256 | JOSE MANUEL SOLANA GARCIA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 105 | FELIX CONCHA PEREZ | EDM CAYON | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 666 | JOSE MANUEL GUTIERREZ PELAYO | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
100m Vallas Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria Sub20
4 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE, MARINA | CIUDAD DE LUGONES | — | 100m Vallas Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 756 | VALLEJO MATE, SHEILA | UNIVERSIDAD DE BURGOS | — | 100m Vallas Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 3651 | ALEJANDRO PASTOR, MONICA | CA VALLADOLID | — | 100m Vallas Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 11860 | ALVAREZ DEBASA, ROSA | ATLETISMO CAMARGO | — | 100m Vallas Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria Sub20 | high |
100m Vallas Sub18 Femenino (0,76m) - Control
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10678 | VILLEGAS HERRAN, CLAUDIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 100m Vallas Sub18 Femenino (0,76m) - Control | high |
| 10097 | GOMEZ CARDABA, DANIELA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | — | 100m Vallas Sub18 Femenino (0,76m) - Control | high |
100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MARINA OCHOA RUIZ | CA ULTREIA RIOJA | U20F | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
| 12872 | ISABEL VALENCIA PEREZ | ATLETISMO CAMARGO | U23F | 100mv Femenino (0,84m) - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
100mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite
7 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | SERGIO VECILLA ARA | ATLETISMO ALBACETE | SENM | 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
| 9230 | MARCOS MORALES GONZALEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
| 9170 | FRANCISCO AGUIRREZABAL GUTIERREZ | ATLETICO LAREDO | U16M | 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
| 9875 | ALFREDO GONZALEZ OSLE | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
| 9440 | MARIO BOBILLO MANGAS | ATLETICO CASTRO | U16M | 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
| 10866 | SOFIA ARCE BLANCO | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
| 873 | ALFREDO GONZALEZ VILA | ATLETISMO CAMARGO | VETM | 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie + 1 Carrera Élite | high |
100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite
10 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9682 | ERIKA DIAZ-OBREGON CORDOBES | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 9181 | LARA VAN DE WORP HERNANDO | ATLETICO LAREDO | U16F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 9231 | LAURA LAVID ANTOLIN | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 9876 | PAULA MORAN PEDROSA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 9271 | BERTA PACHECO RIVA | ATLETISMO PIELAGOS | U16F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 9075 | IRENE CAMUS ORTIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 9869 | HENAR LAVIN TOCA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 9066 | LUCIA GARCIA GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 10857 | PAULA HERNANDEZ LOPEZ | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
| 10356 | PAULA CASADO LANZA | BEZANA ATLETISMO | U18F | 100mv Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 2 Series + 2 Carreras Élite | high |
110m Vallas M45 Masculino (1,00m) - Control
1 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | CONCHA PEREZ, FELIX | EDM CAYON | — | 110m Vallas M45 Masculino (1,00m) - Control | high |
110m Vallas Sub18 Masculino (0,91m) - Control
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10874 | MERENIUC, DANIEL | ATLETISMO CAMARGO | — | 110m Vallas Sub18 Masculino (0,91m) - Control | high |
| 10883 | PRIETO SORDO, ADRIAN | ATLETISMO CAMARGO | — | 110m Vallas Sub18 Masculino (0,91m) - Control | high |
2.000m Obstáculos Sub18 Masculino - Control
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10703 | FERNANDEZ VILLEGAS, SAMUEL | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 2.000m Obstáculos Sub18 Masculino - Control | high |
| 10699 | CAMPO TOYOS, IZAN | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 2.000m Obstáculos Sub18 Masculino - Control | high |
200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20
11 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6668 | TOME ALVAREZ, LARA | ATLETISMO PIELAGOS | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 4971 | RODRIGUEZ FALCON, MARA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 683 | RONDA ORTEGA, CLAUDIA | UNIVERSIDAD DE BURGOS | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 697 | SAINZ BLANCO, SARA | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 11368 | DIAZ-OBREGON CORDOBES, ALBA | BEZANA ATLETISMO | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10679 | PUENTE GONZALEZ, AIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10867 | LIAÑO ORTIZ, PAULA | ATLETISMO CAMARGO | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10099 | MORALES GONZALEZ, SOFIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10182 | ORTIZ SAN ROMAN, ESTELA | ATLETICO LAREDO | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 9123 | GONZALEZ GONZALEZ, VALVANUZ | EDM CAYON | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10957 | ORTIZ PASTOR, LUCIA | INFICANT - VILLA DE NOJA | — | 200m Femenino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20
22 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | RODRIGUEZ GARCIA, ADRIAN | ALCAMPO - SCORPIO 71 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 6481 | ALVAREZ-HEVIA URDANGARAY, JAIME | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 2777 | MIGUEZ GONZALEZ, ENEKO | CA VILLA DEL ADELANTADO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 539 | SAEZ MARINA, LAIN | IMAGE FDR | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10885 | VIOTA GUTIERREZ, JAVIER | ATLETISMO CAMARGO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 6450 | FERNANDEZ IGLESIAS, CARLOS | ALCAMPO - SCORPIO 71 | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 4935 | RIESGO VIALAS, PEDRO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 969 | CARDENAL GARCIA, JAVIER | INFICANT - VILLA DE NOJA | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 12875 | PEREZ GUTIERREZ, DIEGO | ATLETISMO CAMARGO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10655 | PALENCIA TORRE, DIEGO | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10883 | PRIETO SORDO, ADRIAN | ATLETISMO CAMARGO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 5013 | TORIBIO CUEVAS, ALFONSO | CIUDAD DE LUGONES | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 501 | DE LUIS SALAZAR, DIEGO | REINOSA RUNNING | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10682 | MAZA HONTAVILLA, NECO | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10884 | CAVADA ALONSO, JAIRO | ATLETISMO CAMARGO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 11173 | MARTINEZ ORTIZ, HECTOR | ATLETICO LAREDO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 10173 | FERNANDEZ AYESA, JAVIER | ATLETICO LAREDO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 11657 | SAINZ BLANCO, ALVARO | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 11125 | GONZALEZ GONZALEZ, LARO | EDM CAYON | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 1943 | FLORES BLANCO, OSCAR DAVID | VINO DE TORO - CAJA RURAL | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 11672 | DIAZ BALBAS, DIEGO | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 11176 | VIVAS PEÑA, GERARD | ATLETICO LAREDO | — | 200m Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
3.000m Obstáculos Masculino - Cto. Cantabria Sub20
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947 | MENENDEZ RODRIGUEZ-NORIEGA, DIEGO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | — | 3.000m Obstáculos Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 1367 | PEREZ LOSADA, DAVID | CEREZAL TEAM | — | 3.000m Obstáculos Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
| 105 | CONCHA PEREZ, FELIX | EDM CAYON | — | 3.000m Obstáculos Masculino - Cto. Cantabria Sub20 | high |
400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series
13 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | ALBA COBO BLANCO | ATLETISMO TORRELAVEGA | SENF | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10702 | ELENA SEOANE DE LA HOZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10092 | VIRGINIA BUSTAMANTE TRUEBA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10691 | JESSICA DIEGO PELAYO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10696 | DANIELA RODEÑO DIAZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10927 | VALERIA HUSILLOS RODRIGUEZ | ATLETICO POLANCO | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10692 | PAULA PEREZ EGUREN | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10670 | SARA MELGAREJO ORTIZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10374 | JIMENA CALLEJA GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10861 | SANDRA FAGES HOPPE | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10072 | IRENE GOMEZ PEÑA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 11462 | NEREA ZARRAONANDIA PEREZ | ATLETICO CASTRO | U20F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 12256 | MYRIAM DORAO CALVO | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | U23F | 400m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series
11 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 | JUAN SAINZ DE AJA ALTUZARRA | ATLETISMO ALBACETE | SENM | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 453 | ANDRES DIAZ TARAVAY | ATLETICO CASTRO | SENM | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10369 | DANIEL FERNANDEZ ALONSO | BEZANA ATLETISMO | U18M | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10713 | DIEGO BARCENA MORENO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10368 | PEDRO PORRES GONZALEZ | BEZANA ATLETISMO | U18M | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 10089 | DANIEL VARA SANCHEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18M | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 11686 | OSCAR CRESPO GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 11697 | ALEJANDRO GOMEZ ARROYO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 655 | MODESTO SAINZ ABASCAL | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 85 | ROBERTO GARCIA ESCRIBANO | ATLETISMO ARTUNDUAGA | VETM | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
| 697 | JESUS RUIZ BLANCO | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 400m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 y Sub20 + Control | Provisional 2 Series | high |
5.000m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 + Control | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | BEATRIZ GARCIA MIRA | ATLETICO POLANCO | SENF | 5.000m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 868 | YOLANDA DE JOSE RODRIGUEZ | ATLETISMO CAMARGO | SENF | 5.000m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 + Control | Provisional 1 Serie | high |
| 12871 | PAULA SASTRE OLAZARAN | ATLETISMO CAMARGO | U23F | 5.000m Femenino - Cto. Cantabria Sub23 + Control | Provisional 1 Serie | high |
5.000m Masculino - Cto. Cantabria Sub23 + Control | Provisional 1 Serie
