← Volver a eventos

XXXIII Cross Punta Parayas – Ayuntamiento de Camargo

Finalizada
Fecha:
10 de noviembre de 2024
Lugar:
Punta Parayas @ Maliaño, Cantabria
Origen:
Ver fuente

Documentos

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

10:00 - Sub14 Masculino (2.500m)

43 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8030 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8034 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8070 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8071 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8072 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8073 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8077 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8082 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8084 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8108 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8109 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8113 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8115 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8149 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8151 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8189 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8190 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8192 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8211 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8258 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8259 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8283 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8284 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8298 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8360 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8366 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8390 F MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8392 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8393 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8401 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8402 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8408 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8470 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8471 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8505 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8562 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8873 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8880 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8881 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8882 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8920 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8927 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low
8955 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.500m) low

10:15 - Sub14 Femenino (2.500m)

59 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
189 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
209 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8031 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8035 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8036 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8066 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8087 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8088 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8093 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8095 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8117 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8122 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8124 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8129 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8176 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8188 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8206 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8218 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8224 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8272 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8274 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8276 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8278 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8279 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8293 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8350 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8376 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8382 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8397 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8478 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8482 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8484 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8485 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8512 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8525 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8555 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8556 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8559 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8560 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8563 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8564 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8717 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8722 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8724 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8859 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8862 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8863 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8865 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8869 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8870 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8872 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8875 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8878 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8879 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8884 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8885 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8934 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8956 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low
8957 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.500m) low

10:30 - Sub12 Masculino (1.650m)

71 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6066 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6069 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6070 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6072 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6073 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6074 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6076 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6080 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6099 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6102 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6106 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6107 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6109 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6110 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6111 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6121 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6122 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6125 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6145 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6149 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6166 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6176 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6182 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6183 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6184 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6187 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6201 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6205 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6260 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6262 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6276 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6278 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6283 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6353 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6355 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6356 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6358 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6360 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6363 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6364 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6368 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6372 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6395 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6396 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6405 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6410 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6441 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6471 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6472 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6475 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6477 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6481 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6483 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6484 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6510 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6511 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6513 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6515 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6558 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6559 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6862 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6869 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6875 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6876 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6920 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6923 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6924 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6925 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6955 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6956 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low
6957 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.650m) low

10:42 - Sub12 Femenino (1.650m)

64 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
191 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
211 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7030 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7031 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7063 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7064 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7066 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7067 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7068 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7069 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7070 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7071 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7105 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7110 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7117 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7121 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7122 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7126 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7150 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7156 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7159 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7161 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7175 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7176 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7178 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7201 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7277 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7285 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7286 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7287 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7288 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7289 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7295 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7310 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7370 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7371 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7373 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7401 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7402 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7403 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7431 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7436 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7455 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7508 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7509 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7510 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7515 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7525 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7526 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7720 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7859 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7860 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7864 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7865 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7866 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7867 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7868 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7871 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7873 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7874 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7876 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7880 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7882 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low
7922 F FU12 10:42 - Sub12 Femenino (1.650m) low

10:55 - Sub10 Masculino (1.350m)

57 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
180 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4032 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4084 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4085 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4088 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4089 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4113 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4116 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4117 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4125 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4138 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4140 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4177 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4201 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4202 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4270 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4271 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4272 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4301 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4302 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4362 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4371 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4373 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4379 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4395 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4397 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4399 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4401 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4405 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4406 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4407 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4409 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4435 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4475 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4479 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4481 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4482 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4484 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4505 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4525 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4526 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4557 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4558 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4560 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4565 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4567 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4568 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4718 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4749 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4751 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4878 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4879 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4884 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4885 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4887 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4950 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low
4956 M MU10 10:55 - Sub10 Masculino (1.350m) low

11:05 - Sub10 Femenino (1.350m)

64 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5034 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5072 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5075 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5076 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5079 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5080 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5082 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5089 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5119 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5121 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5135 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5137 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5139 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5142 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5148 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5182 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5210 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5211 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5214 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5302 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5303 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5356 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5369 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5373 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5374 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5375 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5395 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5397 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5400 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5401 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5402 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5403 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5404 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5405 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5437 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5470 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5476 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5477 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5479 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5508 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5509 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5510 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5525 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5526 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5527 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5528 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5529 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5530 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5555 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5556 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5745 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5746 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5747 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5872 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5877 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5878 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5879 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5881 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5882 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5920 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5921 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5922 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5923 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low
5956 F FU10 11:05 - Sub10 Femenino (1.350m) low

11:15 - Sub08 Masculino (700m)

41 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
2062 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2063 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2114 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2115 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2138 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2140 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2142 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2159 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2160 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2177 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2178 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2179 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2352 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2366 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2368 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2370 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2396 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2397 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2400 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2406 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2408 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2409 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2410 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2411 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2443 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2507 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2556 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2558 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2559 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2560 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2716 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2717 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2745 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2746 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2864 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2867 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2870 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2872 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2875 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2877 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low
2955 M MU08 11:15 - Sub08 Masculino (700m) low

11:22 - Sub08 Femenino (700m)

50 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
3061 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3062 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3066 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3069 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3071 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3077 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3106 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3108 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3109 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3121 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3140 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3157 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3159 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3172 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3174 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3175 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3179 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3272 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3353 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3356 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3363 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3371 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3395 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3398 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3400 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3401 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3402 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3405 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3406 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3408 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3409 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3410 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3434 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3505 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3508 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3509 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3510 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3521 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3555 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3557 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3558 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3560 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3561 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
3600 F FU08 11:22 - Sub08 Femenino (700m) low
