← Volver a eventos

III Cross de Loredo / IV Campeonato de Cantabria Máster de Campo a Través por Clubes & Final del II Circuito Cántabro de Campo a Través

Finalizada
Fecha:
15 de diciembre de 2024
Lugar:
Loredo, Cantabria @ Playa de Loredo
Origen:
Ver fuente

Documentos

  • Inscritos

    III Cross de Loredo / IV Campeonato de Cantabria Máster de Campo a Través por Clubes & Final del II Circuito Cántabro de Campo a Través

    pdf

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

10:00 - Sub14 Masculino (2.100m)

48 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8010 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8030 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8034 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8071 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8072 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8073 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8077 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8081 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8084 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8108 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8109 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8113 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8115 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8151 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8189 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8190 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8192 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8211 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8258 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8282 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8283 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8298 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8366 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8392 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8393 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8401 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8402 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8470 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8505 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8562 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8650 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8667 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8668 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8669 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8670 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8694 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8712 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8713 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8873 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8880 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8881 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8882 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8920 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8925 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8926 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8927 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8928 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low
8955 M MU14 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) low

10:15 - Sub14 Femenino (2.100m)

55 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8031 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8036 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8086 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8087 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8088 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8093 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8095 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8117 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8122 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8129 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8206 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8272 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8274 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8279 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8293 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8350 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8376 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8382 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8390 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8455 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8456 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8466 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8482 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8485 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8515 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8518 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8520 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8522 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8525 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8555 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8556 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8559 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8560 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8563 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8564 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8661 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8666 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8677 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8681 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8702 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8717 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8722 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8724 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8862 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8863 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8865 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8870 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8875 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8879 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8885 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8924 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8932 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8934 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8956 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low
8957 F FU14 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) low

10:30 - Sub12 Masculino (1.600m)

63 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6069 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6072 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6073 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6074 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6076 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6080 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6106 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6107 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6108 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6109 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6121 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6166 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6184 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6187 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6263 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6275 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6276 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6278 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6283 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6290 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6353 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6355 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6360 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6363 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6364 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6365 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6368 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6372 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6395 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6396 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6399 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6405 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6441 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6471 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6475 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6477 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6481 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6510 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6511 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6513 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6514 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6558 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6559 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6663 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6668 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6679 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6686 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6702 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6703 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6704 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6717 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6718 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6862 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6863 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6871 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6873 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6875 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6876 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6920 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6924 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6925 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6955 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low
6956 M MU12 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) low

10:40 - Sub12 Femenino (1.600m)

62 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
7030 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7064 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7066 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7067 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7068 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7069 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7070 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7071 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7072 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7079 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7097 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7117 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7119 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7121 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7150 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7159 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7175 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7176 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7201 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7277 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7285 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7286 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7287 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7288 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7289 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7310 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7371 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7373 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7401 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7402 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7403 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7455 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7508 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7510 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7515 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7525 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7677 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7684 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7687 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7688 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7689 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7691 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7693 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7694 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7695 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7696 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7697 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7710 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7720 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7860 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7864 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7865 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7866 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7867 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7868 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7869 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7871 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7873 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7874 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7876 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7881 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low
7922 F FU12 10:40 - Sub12 Femenino (1.600m) low

10:50 - Sub10 Masculino (1.000m)

60 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4032 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4034 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4075 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4084 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4085 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4088 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4089 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4113 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4117 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4125 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4136 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4138 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4177 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4201 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4202 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4203 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4270 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4271 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4272 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4301 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4362 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4379 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4395 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4397 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4399 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4401 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4404 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4405 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4406 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4407 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4408 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4409 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4484 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4505 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4525 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4526 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4557 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4567 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4568 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4569 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4654 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4657 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4658 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4661 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4662 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4665 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4666 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4675 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4714 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4715 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4717 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4718 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4719 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4730 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4749 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4751 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4878 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4884 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4885 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low
4955 M MU10 10:50 - Sub10 Masculino (1.000m) low

11:00 - Sub10 Femenino (1.000m)

55 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5076 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5079 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5080 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5084 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5085 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5119 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5121 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5135 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5142 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5148 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5182 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5204 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5210 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5302 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5303 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5356 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5373 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5374 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5375 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5397 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5400 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5401 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5402 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5405 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5437 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5508 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5509 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5510 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5526 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5527 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5528 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5529 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5530 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5560 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5651 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5654 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5693 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5694 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5695 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5696 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5697 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5698 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5715 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5716 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5717 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5718 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5720 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5721 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5747 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5920 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5921 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5922 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5923 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5956 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low
5957 F FU10 11:00 - Sub10 Femenino (1.000m) low

11:10 - Sub08 Masculino (500m)

35 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
2030 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2062 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2115 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2138 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2140 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2142 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2158 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2159 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2160 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2177 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2350 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2396 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2397 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2406 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2411 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2412 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2507 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2555 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2556 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2557 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2558 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2559 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2562 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2715 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2716 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2717 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2745 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2766 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2770 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2864 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2866 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2867 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2872 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2877 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low
2955 M MU08 11:10 - Sub08 Masculino (500m) low

11:20 - Sub08 Femenino (500m)

39 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
3061 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3062 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3063 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3066 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3069 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3071 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3077 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3103 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3109 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3144 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3172 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3174 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3175 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3177 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3178 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3272 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3363 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3371 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3395 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3398 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3400 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3401 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3402 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3406 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3410 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3505 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3508 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3509 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3510 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3521 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3558 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3559 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3560 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3561 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3600 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3875 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3876 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3879 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low
3921 F FU08 11:20 - Sub08 Femenino (500m) low

11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m)

20 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
232 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
243 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
257 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
260 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
948 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
964 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
968 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
237 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
253 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
259 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
265 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
38 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
48 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
172 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
297 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
402 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
535 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
759 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
802 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low
863 M MV60 11:30 - Máster M60 Masculino (3.200m) low

11:30 - Sub16 Masculino (3.200m)

16 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9108 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.200m) low
9366 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.200m) low
9373 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.200m) low
9394 M MU16 11:30 - Sub16 Masculino (3.200m) low
