← Volver a eventos
Evento
FinalizadaXXXIV Milla Urbana de Polanco / XVI Campeonato de España Máster de Milla en Ruta
- Fecha
- 27 de julio de 2025
- Lugar
- Polanco, Cantabria @ Barrio La Iglesia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN61052
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XXXIV Milla Urbana de Polanco / XVI Campeonato de España Máster de Milla en Ruta
pdf
- Resultados
XXXIV Milla Urbana de Polanco / XVI Campeonato de España Máster de Milla en Ruta
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
21 pruebas · código 2025CAN61052
PDFs oficiales de resultados
- Resultados
XXXIV Milla Urbana de Polanco / XVI Campeonato de España Máster de Milla en Ruta
pdf
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
17:00 - Sub14 Masculino (1.609m)
16 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | ABDELKARIM AKCHOUR PEREZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 211 | ADRIAN HERRERA ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 212 | CARLOS DEL VIGO GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 213 | DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 214 | ENDIKA RAMOS GONZALEZ | BILBAO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 215 | ESTEBAN GOMEZ CAMPO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 216 | FARID NAGHAMOUCHI | REINOSA RUNNING | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 217 | LARO RODRIGUEZ GOMEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 218 | LUCAS GUERRA GARCIA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 219 | MARCOS CUEVAS RUIZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 220 | MARTIN VEGA MIRANDA | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 221 | MATEO GARCIA GUTIERREZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 222 | NICO OBREGON AROZAMENA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 223 | OLIVER RIAÑO GUTIERREZ | MOLLEDO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 224 | SALAH EDDINE AKCHOUR PEREZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
| 225 | YIRAN LEON SUAREZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU14 | 17:00 - Sub14 Masculino (1.609m) | high |
17:00 - Sub16 Masculino (1.609m)
9 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ASIER DEL REY RUBIO | PORTUGALETE | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
| 202 | DARIO HERRERA ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
| 203 | IZAN CAÑIBANO GONZALEZ | AD SPRINT | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
| 204 | JOEL RUIZ FERNANDEZ | LAS PRESILLAS | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
| 205 | MIKEL DEL REY RUBIO | PORTUGALETE | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
| 206 | NICOLAS VIAENE OCEJO | BEZANA ATLETISMO | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
| 207 | PABLO BELTRAN GIL | MADRID | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
| 208 | PABLO ECHEVERRIA FERNANDEZ | ATLETICA AVILESINA | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
| 209 | RAMIRO FERNANDEZ CIMIANO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU16 | 17:00 - Sub16 Masculino (1.609m) | high |
17:10 - Sub14 Femenino (1.609m)
7 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | ADRIANA FLORES GARCIA | SS REYES - CLINICAS MENORCA | FU14 | 17:10 - Sub14 Femenino (1.609m) | high |
| 237 | AITANA CASTANEDO MADRAZO | ATLETICO POLANCO | FU14 | 17:10 - Sub14 Femenino (1.609m) | high |
| 238 | ALBA BOLADO MONTERO | ATLETICO CASTRO | FU14 | 17:10 - Sub14 Femenino (1.609m) | high |
| 239 | DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN | VILLA DE CABEZON | FU14 | 17:10 - Sub14 Femenino (1.609m) | high |
| 240 | IARA CAÑIBANO GONZALEZ | AD SPRINT | FU14 | 17:10 - Sub14 Femenino (1.609m) | high |
| 241 | JULIA BELTRAN GIL | AD MARATHON | FU14 | 17:10 - Sub14 Femenino (1.609m) | high |
| 242 | PENELOPE FERNANDEZ ECHEVERRIA | WIEHL | FU14 | 17:10 - Sub14 Femenino (1.609m) | high |
17:10 - Sub16 Femenino (1.609m)
10 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | AMAIA GONZALEZ OSUNA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 227 | AZAHARA VALLEJO ROBLES | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 228 | CAMINO PILA RUIZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 229 | CARLOTA GOMEZ CARDABA | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 230 | CAYETANA PILA RUIZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 231 | IMILCE RUIZ GONZALEZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 232 | INES FERNANDEZ DIEGO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 233 | NAZARET ARIAS GARCIA | VICKY FOODS ATHLETICS | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 234 | PAULA PONTON SALMON | SANTA MARIA DE CAYON | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
| 235 | VEGA SANCHEZ CAVADAS | ATLETICO COLINDRES | FU16 | 17:10 - Sub16 Femenino (1.609m) | high |
17:20 - Sub12 Masculino (1.609m)
16 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | ASIER BALDOMAR DE LA FUENTE | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 244 | DARIO GARCIA HERNANDEZ | IBERCAJA - CAPISCOL | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 245 | DAVID CALLE CALERO | UCIEDA | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 246 | DIEGO MARTOS ALONSO | ATLETICO POLANCO | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 247 | EDUARDO EGEA MARTINEZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 248 | GONZALO SAINZ REYES | EDM CAYON | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 249 | IZAN BUZNEGO GONZALEZ | ATLETICO POLANCO | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 250 | IZAN GARCIA CASTILLO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 251 | JULIO FERNANDEZ DIEGO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 252 | LUCA RINA CUESTA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 253 | MARCOS BOLADO MONTERO | CARBONERO CASTRO | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 254 | MARCOS FERNANDEZ TRUEBA | ATLETISMO TRASMIERA | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 255 | MARIO GOMEZ HERRAN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 256 | MARIO OZALLA MIGUEL | CASTAÑEDA | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 257 | MIGUEL GONZALEZ OSUNA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
| 258 | SERGIO GOMEZ CAMPO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 17:20 - Sub12 Masculino (1.609m) | high |
17:30 - Sub12 Femenino (1.609m)
12 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | ANGELA DEL VIGO GARCIA | BEZANA ATLETISMO | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 260 | ANTIA SANMARTIN GONZALEZ | BEZANA ATLETISMO | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 261 | CELIA CASTILLO IGARTUA | ATLETISMO TRASMIERA | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 262 | CLAUDIA GUTIERREZ VILA | SUANCES | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 263 | DAFNE DE LA LOMA GARCIA | ATLETICO POLANCO | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 264 | DANIELA DUBARBIE GARCIA | EL ASTILLERO | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 265 | ELENA RIAGA LLAMA | ATLETISMO CAMARGO | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 266 | MIREIA VAZQUEZ LAFALLA | ATLETICO POLANCO | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 267 | NOA OBREGON AROZAMENA | ATLETICO POLANCO | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 268 | OLIVIA SANCHEZ CAVADAS | ATLETICO COLINDRES | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 269 | PAOLA GARCIA GUTIERREZ | ATLETICO POLANCO | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
| 270 | VERA RODRIGUEZ GOMEZ | ATLETISMO TRASMIERA | FU12 | 17:30 - Sub12 Femenino (1.609m) | high |
17:40 - Sub10 Masculino (900m)
14 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ADRIAN ORTIZ GOICOECHEA | VIOÑO DE PIELAGOS | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 272 | AITOR CRESPO GONZALEZ | VARGAS | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 273 | ENZO BUZNEGO GONZALEZ | ATLETICO POLANCO | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 274 | ENZO DE LA LOMA GARCIA | ATLETICO POLANCO | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 275 | FELIPE RUIZ MUÑO | TORRELAVEGA | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 276 | JAVIER FERNANDEZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 277 | LUCAS FERNANDEZ INCERA | VIOÑO DE PIELAGOS | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 278 | MARIO VEGA GALVAN | MIJAROJOS | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 279 | MARTIN CASERO ONANDIA | ATLETISMO PIELAGOS | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 280 | MATEO SENDRA CANSECO | ATLETISMO CAMARGO | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 281 | MIGUEL CACHO BARQUIN | ATLETICO MENICENSE | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 282 | PEDRO HERRERA GIL | CUDON | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 283 | RUBEN RUIZ FERNANDEZ | LAS PRESILLAS | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
| 284 | SAMUEL ARIAS GARCIA | ZARATAN | MU10 | 17:40 - Sub10 Masculino (900m) | high |
17:50 - Sub10 Femenino (900m)
23 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 | AFRICA FERNANDEZ LAVIN | ATLETISMO TRASMIERA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 286 | AINARA RUIZ ABASCAL | ONTANEDA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 287 | AITANA CARRERA PEÑA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 288 | ALBA MARTOS ALONSO | ATLETICO POLANCO | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 289 | CANDELA RENEDO DIAZ | VILLA DE CABEZON | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 290 | CARLA ZENAIDA IVAN | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 291 | DANAIA MLADENOVA MARIYANOVA | INFICANT - VILLA DE NOJA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 292 | DANIELA FLORES GARCIA | SS REYES - CLINICAS MENORCA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 293 | DEVA GOMEZ FERNANDEZ | ATLETICO POLANCO | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 294 | HELENA REDONDO RODERO | MIENGO | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 295 | IRENE POLANCO GRACIA | ZUERA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 296 | JANA ARAUZO BRANCHADELL | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 297 | JULIA RUIZ MUÑOZ | TORRELAVEGA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 298 | LUCIA HERRERO USLE | CA OLIMPIA - LAFUENTE | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 299 | MARIA GOMEZ TORRE | POSADILLO | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 300 | MIAH HERRERO ALGORRI | ATLETISMO PIELAGOS | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 301 | NAIARA CESPEDES GOMEZ | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 302 | NAIARA MARTIN GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 303 | NEKANE CARBALLO RABA | ATLETICO LAREDO | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 304 | NOA PASCUAL GARCIA | ATLETICO LAREDO | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 305 | NOA PASCUAL MORIN | ATLETICO POLANCO | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 306 | PAULA RUIZ FERNANDEZ | LAS PRESILLAS | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
| 307 | PAULA RUIZ RIOS | INFICANT - VILLA DE NOJA | FU10 | 17:50 - Sub10 Femenino (900m) | high |
17:55 - Sub08 Masculino (450m)
14 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | ANTON CASERO ONANDIA | RENEDO DE PIELAGOS | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 309 | ENZO ARAUZO BRANCHADELL | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 310 | IAN SETIEN GONZALEZ | EDM CAYON | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 311 | IRIAN CAÑIBANO GONZALEZ | AD SPRINT | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 312 | IVAN PASTOR DE COS | TORRELAVEGA | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 313 | JAVIER BORBOLLA TORRE | UNQUERA | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 314 | MARCO MARTIN LARGO | SANTANDER | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 315 | MARCO ORTIZ GOICOECHEA | VIOÑO DE PIELAGOS | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 316 | MATEO FERNANDEZ PERIZ | SANTANDER | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 317 | MATEO HERRERO USLE | CA OLIMPIA - LAFUENTE | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 318 | OLIVER RODRIGUEZ VILLEGAS | ATLETICO POLANCO | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 319 | SERGIO FLORES GARCIA | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 320 | ZAYD LEON SUAREZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
| 321 | ZOE GACITUAGA CUEVAS | SANTANDER | MU08 | 17:55 - Sub08 Masculino (450m) | high |
18:00 - Sub08 Femenino (450m)
15 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | CANDELA CUADRADO COBO | VILLAPRESENTE | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 323 | CANDELA MAZA SAN EMETERIO | COLINDRES | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 324 | DANIELA CALLE CALERO | UCIEDA | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 325 | DANIELA MARTIN GONZALEZ | PUENTE SAN MIGUEL | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 326 | DIANA VEGA GALVAN | MIJAROJOS | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 327 | ENMA ARNAIZ ROMANOS | POLANCO | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 328 | INDIA ODRIOZOLA BLANCO | POLANCO | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 329 | KENYA FERNANDEZ RODRIGUEZ | ATLETISMO TRASMIERA | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 330 | LUCIA POLANCO GRACIA | ZUERA | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 331 | MANUELA DIAZ GARCIA | SANCIBRIAN | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 332 | NOA RUIZ RUIZ | LIENCRES | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 333 | PAULA OZALLA MIGUEL | CASTAÑEDA | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 334 | SARA CAMARA MARTINEZ | BARCELONA | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 335 | SOFIA FERNANDEZ TRUEBA | ATLETISMO TRASMIERA | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
| 336 | VERA RUIZ RUIZ | LIENCRES | FU08 | 18:00 - Sub08 Femenino (450m) | high |
19:40 - Popular Femenino (1.609m)
9 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | ALBA RODRIGUEZ PASTOR | BILBAO | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
| 359 | ANA PEREA GRIS | MADRID | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
| 360 | CRISTINA VICENTE GUTIERREZ | GUARNIZO | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
| 361 | LUCIA HERAS MELGAR | VILLANUBLA | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
| 362 | MARIA CANTON GONZALEZ | MADRID | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
| 363 | MARIA GRIS MAROTO | SEGOVIA | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
| 364 | NURIA DIAZ GIMENEZ | SANTANDER | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
| 365 | PAULA GIL GASCON | MADRID | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
| 366 | SARA ESPALLARGAS COBO | REQUEJADA | FPOP | 19:40 - Popular Femenino (1.609m) | high |
19:40 - Popular Masculino (1.609m)
21 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | ALBERTO SALCES MARCOS | CABEZON DE LA SAL | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 338 | DARIO DIEZ LOPEZ | VALLADOLID | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 339 | DAVID SECO DE CASTRO | REINOSA | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 340 | EDORTA ANTXUSTEGI TURIENZO | DURANGO | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 341 | EDUARDO EGEA RODRIGUEZ | ESPONZUES | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 342 | ENDIKA VALLEJO ELGUETA | DURANGO | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 343 | GUILLERMO LAGUILLO MARCOS | POLANCO | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 344 | IGNACIO PERAL GRIS | SEGOVIA | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 345 | IVAN PALOMERA SALAS | TAGLE | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 346 | JOSE MANUEL CASTAÑEDA COLIO | POLANCO | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 347 | JULIAN MIRANDA-NAON MONTESI | BILBAO | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 348 | JULIO LEON ESCUDERO | GETAFE | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 349 | MARCOS PERAL GRIS | SEGOVIA | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 350 | MARIO GONZALEZ GUTIERREZ | POLANCO | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 351 | RAMON LUIS BORBOLLA CICERO | UNQUERA | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 352 | RAUL GONZALEZ GALLEGO | MADRID | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 353 | ROBERTO MORALES RODRIGO | CASTRO URDIALES | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 354 | ROBERTO OZALLA CALZADA | CASTAÑEDA | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 355 | RUBEN CANTON SERRANO | MADRID | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 356 | SALVADOR PUENTE VILLEGAS | REQUEJADA | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
| 357 | VALENTIN RIOU BAUDUIN | SUANCES | MPOP | 19:40 - Popular Masculino (1.609m) | high |
19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m)
14 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 | ANDRES BLANCO RODRIGUEZ | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 368 | BORJA LASTRA HERRERA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 369 | CARLOS GARCIA DIAZ | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 370 | EDUARDO OTERO RODRIGUEZ | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 371 | FELIX CONCHA PEREZ | EDM CAYON | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 372 | JORGE GONZALEZ GOMEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 373 | JOSE ANGEL RABADAN ENRIQUEZ | VINO DE TORO - CAJA RURAL | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 374 | JUAN MANUEL MENA FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 375 | MANUEL RENEDO MARTINEZ | VILLA DE CABEZON | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 376 | MARIANO ROBLEDO RENERO | CD OZONO | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 377 | OSCAR GARCIA LLORENTE | IBERCAJA - CAPISCOL | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 378 | RAUL COBO PEREZ | INDEPENDIENTE | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 379 | ROBERTO ECHEVARRIA LIAÑO | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
| 380 | ROBERTO MORENO LOPEZ | PUENTE ROMANILLOS | MABS | 19:50 - Absoluto Masculino | Final 2 (1.609m) | high |
20:00 - Preescolar Femenino (150m)
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | LORETO ROMANO SAINZ | SANTA MARIA DE CAYON | FPRC | 20:00 - Preescolar Femenino (150m) | high |
| 388 | SARA SENDRA CANSECO | CAMARGO | FPRC | 20:00 - Preescolar Femenino (150m) | high |
| 389 | SOFIA BORBOLLA TORRE | UNQUERA | FPRC | 20:00 - Preescolar Femenino (150m) | high |
20:00 - Preescolar Masculino (150m)
6 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | MARCO CAGIGAS ORTIZ | RUBAYO | MPRC | 20:00 - Preescolar Masculino (150m) | high |
| 382 | MARTIN RODRIGUEZ VILLALBA | JEMEPPE SUR SAMBRE | MPRC | 20:00 - Preescolar Masculino (150m) | high |
| 383 | OLIVER DIAZ-UBIERNA PERALES | RENEDO DE PIELAGOS | MPRC | 20:00 - Preescolar Masculino (150m) | high |
| 384 | SAUL CASTAÑEDA DIAZ | POLANCO | MPRC | 20:00 - Preescolar Masculino (150m) | high |
| 385 | TEO RUIZ RUIZ | LIENCRES | MPRC | 20:00 - Preescolar Masculino (150m) | high |
| 386 | THIAGO ODRIOZOLA BLANCO | POLANCO | MPRC | 20:00 - Preescolar Masculino (150m) | high |
20:05 - Mini-Preescolar Femenino (150m)
9 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | CELIA GOMEZ TORRE | POSADILLO | FMIN | 20:05 - Mini-Preescolar Femenino (150m) | high |
| 396 | GRETA CARREÑO VILLAHOZ | REQUEJADA | FMIN | 20:05 - Mini-Preescolar Femenino (150m) | high |
| 397 | JIMENA HUSILLOS FERNANDEZ | REQUEJADA | FMIN | 20:05 - Mini-Preescolar Femenino (150m) | high |
| 398 | JULIA CAGIGAS ORTIZ | RUBAYO | FMIN | 20:05 - Mini-Preescolar Femenino (150m) | high |
| 399 | NEREA OZALLA MIGUEL | CASTAÑEDA | FMIN | 20:05 - Mini-Preescolar Femenino (150m) | high |
| 400 | ONA MARTINEZ BRIZ | CABEZON DE LA SAL | FMIN | 20:05 - Mini-Preescolar Femenino (150m) | high |
