Evento
FinalizadaXCV Cross Atlético España de Cueto – X Memorial Juan Manuel de Blas Lanza / Campeonato de Cantabria Máster de Campo a Través Individual
- Fecha
- 30 de noviembre de 2025
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Campa de Mataleñas
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN66382
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XCIV Cross Atlético España de Cueto – IX Memorial Juan Manuel de Blas Lanza & Campeonato de Cantabria Máster de Campo a Través Individual
pdf
- Inscritos
XCV Cross Atlético España de Cueto – X Memorial Juan Manuel de Blas Lanza / Campeonato de Cantabria Máster de Campo a Través Individual
pdf
- pdf
XCIV Cross Atlético España de Cueto – IX Memorial Juan Manuel de Blas Lanza & Campeonato de Cantabria Máster de Campo a Través Individual
pdf
- pdf
XCV Cross Atlético España de Cueto – X Memorial Juan Manuel de Blas Lanza / Campeonato de Cantabria Máster de Campo a Través Individual
pdf
- pdf
XCV Cross Atlético España de Cueto – X Memorial Juan Manuel de Blas Lanza / Campeonato de Cantabria Máster de Campo a Través Individual
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
35 pruebas · código 2025CAN66382
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m)
42 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | ALAIN MARTIN ARANDA | CA VALLADOLID | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8034 | IURDE RUIZ LOPEZ | ATLETICO COLINDRES | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8071 | VICTOR MUGICA FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8075 | DANIEL ALVAREZ DIEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8096 | ANDRES YEDRA PEREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8151 | AIERT IBAÑEZ MAÑANES | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8171 | DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8189 | SAMUEL GONZALEZ GOMEZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8190 | DIEGO REVUELTA SALVARREY | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8257 | DIEGO RODRIGUEZ SOLANA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8288 | HECTOR PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8367 | CARLOS DEL VIGO GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8371 | MATEO FERNANDEZ LEGER | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8372 | BORJA GOMEZ CALDERON | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8373 | IÑIGO LOPEZ MARTIN | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8392 | ADRIAN CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8393 | DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8401 | MARTIN ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8402 | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8471 | ENOL CUEVAS GUTIERREZ | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8472 | FARID NAGHAMOUCHI | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8475 | ADRIAN ROJO PEÑA | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8509 | LARO RODRIGUEZ GOMEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8514 | DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8525 | BRUNO RUIZ MEGIA | CD COSTA DE AJO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8662 | ALEJANDRO PEREZ ARRANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8667 | JOEL GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8668 | MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8669 | SAMUEL BEZOS GURREA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8670 | HECTOR MORA PEREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8671 | TELMO GALLARDO HERRERO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8672 | FABIO CEBALLOS MATEU | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8679 | ABEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8686 | IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8694 | DAVID PEÑA ROBLES | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8707 | JUAN CASTRO FERNANDEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8708 | PABLO VEGAS AGUILERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8716 | DANIEL FERNANDEZ CASTILLO | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8880 | RAMON DE LA FUENTE HOZ | ATLETISMO CAMARGO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8920 | NICO OBREGON AROZAMENA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8927 | LUCAS GUERRA GARCIA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
| 8956 | YIRAN LEON SUAREZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU14 | 10:15 - Cross Sub14 Masculino (2.203m) | high |
10:15 - Sub14 Masculino (2.170m)
46 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 | PABLO MENENDEZ HERRERO | ORIENTE ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8030 | LEO SANCHEZ MORAL | ATLETICO COLINDRES | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8034 | IURDE RUIZ LOPEZ | ATLETICO COLINDRES | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8071 | VICTOR MUGICA FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8072 | RAFAEL COLUNGA LASTRA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8073 | MIGUEL MANTECA VILLAFAÑEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8074 | JUAN MIERA AIRAS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8077 | BRUNO GARCIA ESTEVEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8081 | ALVARO SANCHEZ BALLESTEROS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8082 | THOMAS MICHEL ARMAND PRUNIER | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8084 | MARCO CABIECES GONZALEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8151 | AIERT IBAÑEZ MAÑANES | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8190 | DIEGO REVUELTA SALVARREY | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8192 | LEVIE VAN DE WORP HERNANDO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8211 | MARCOS DE LA FUENTE GOMEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8283 | LUCAS FERNANDEZ LAVIN | ATLETISMO PIELAGOS | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8284 | NECO BEDIA MUÑIZ | ATLETISMO PIELAGOS | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8298 | HECTOR PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8360 | BELTRAN SANCHO PANIEGO | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8366 | RODRIGO CALLEJA GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8392 | ADRIAN CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8393 | DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8401 | MARTIN ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8402 | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8408 | RODRIGO DIAZ GARCIA | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8470 | MARTIN FERNANDEZ DIEZ | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8650 | DARIO PEREZ LAVIN | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8667 | JOEL GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8668 | MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8669 | SAMUEL BEZOS GURREA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8670 | HECTOR MORA PEREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8694 | DAVID PEÑA ROBLES | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8712 | ANGEL BERODAS SACRISTAN | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8713 | DARIO HERRERA ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8714 | IAGO DA SILVA PORRAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8726 | MARCO FERNANDEZ QUEVEDO | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8873 | ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS | ATLETISMO CAMARGO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8880 | RAMON DE LA FUENTE HOZ | ATLETISMO CAMARGO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8881 | ANTONIO IRIZABAL ALLENDE | ATLETISMO CAMARGO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8882 | MANUEL GONZALEZ DIAZ | ATLETISMO CAMARGO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8920 | ALEX GONZALEZ BERASATEGUI | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8925 | SALAH EDDINE AKCHOUR PEREZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8926 | MARCOS CUEVAS RUIZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8927 | LUCAS GUERRA GARCIA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8928 | GONZALO GARCIA SANTAMARIA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
| 8955 | FERNANDO BARCENA HERNANDEZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU14 | 10:15 - Sub14 Masculino (2.170m) | high |
10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m)
29 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8030 | AIALA GARCIA FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8035 | JULIA ROMON POMPOSO | ATLETICO COLINDRES | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8068 | MARTA CORTEZON GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8078 | MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8086 | EMMA MENA RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8093 | SOFIA POBO FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8122 | CELIA RUIFERNANDEZ ARNAIZ | EDM CAYON | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8141 | ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8198 | IRENE PEREZ TURRADO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8219 | ALICIA CAMPO BLANCO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8280 | SOFIA PUENTE HERNANDEZ | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8350 | ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8376 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8382 | MARTINA MATO VARELA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8404 | DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN | VILLA DE CABEZON | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8405 | IRENE DIAZ OBREGON | VILLA DE CABEZON | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8512 | INES CARRAL CASTILLO | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8515 | NURIA PORTILLA FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8517 | VALERIA SOMOHANO PINEY | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8522 | ELIA VALLEJO PALACIO | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8526 | MARTINA BEDIA PEREZ | CD COSTA DE AJO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8659 | ELENA CRESPO SANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8689 | LARA LUENGO VILLORIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8697 | CARLA TEJON NEIRA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8710 | ANGELA PEÑA FOMICHENKO | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8715 | VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8873 | BEATRIZ ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8876 | MARINA GUTIERREZ MEDIAVILLA | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
| 8934 | AITANA CASTANEDO MADRAZO | ATLETICO POLANCO | FU14 | 10:30 - Cross Sub14 Femenino (2.203m) | high |
10:30 - Sub14 Femenino (2.170m)
53 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | CARLA FERNANDEZ TEJERO | ORIENTE ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 453 | MARTINA COLLADO GARCIA | ORIENTE ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8031 | NOA GARCIA FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8035 | ALBA GOMEZ PEREDA | ATLETICO COLINDRES | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8036 | VEGA SANCHEZ CAVADAS | ATLETICO COLINDRES | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8087 | SARA MORON GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8088 | SOFIA POBO FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8093 | AMAIA GONZALEZ OSUNA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8095 | PAULA TOCA LANTARON | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8098 | ALDARA MERINO AGUILERA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8156 | JIMENA LASTRA PEREZ | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8176 | JEANELA AITANA BATEOJA QUIÑONEZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8188 | JULIA VIÑAS MARTINEZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8272 | LARA CRESPO ARECHEDERRA | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8274 | VALERIA LAZARO ROLDAN | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8276 | BERTA PACHECO RIVA | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8279 | LAURA MORENO MARCILLA | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8293 | SOFIA PUENTE HERNANDEZ | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8350 | ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8376 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8382 | MARTINA MATO VARELA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8390 | ESTELA SANTOS PEREZ | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8397 | LUCIA RENERO GUTIERREZ | VILLA DE CABEZON | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8410 | CARLA ASUA GARCIA DE LOS SALMONES | VILLA DE CABEZON | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8482 | LARA CUEVAS GUTIERREZ | REINOSA RUNNING | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8485 | CARMEN TORICES NESTAR | REINOSA RUNNING | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8512 | INES CARRAL CASTILLO | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8515 | NURIA PORTILLA FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8518 | OLALLA HERNANDEZ CRESPO | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8520 | NURIA CRUZ FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8522 | INES ALVAREZ RUBIO | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8555 | MARIA ALVAREZ GARCIA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8559 | LUCIA MERINO SANCHEZ | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8560 | RUTH DE DIOS SIMON | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8563 | PAOLA DE LA HOZ RODRIGUEZ | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8564 | MARINA GUTIERREZ SANCHEZ | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8661 | MARINA CANTARERO BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8677 | LEYRE CARMONA VEGA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8681 | CARLOTA LUENA GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8702 | CLAUDIA LAVIN PATINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8717 | MARIA BALBAS GARCIA | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8722 | MARTINA RUIZ GUTIERREZ | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8724 | CARLA HONTAÑON SAIZ | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8859 | ABRIL LABAYOS ALVARIZA | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8862 | MARIA CARREGAL GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8865 | CARLA DIAZ CIRES | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8870 | SARA VIOTA GUTIERREZ | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8879 | MARTINA GOMEZ SOLORZANO | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8884 | VALERIA PORTILLA CAMUS DE MIGUEL | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8885 | AITANA SIERRA PISANO | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8934 | AITANA CASTANEDO MADRAZO | ATLETICO POLANCO | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8956 | LAURA PELLON MARTINEZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
| 8957 | CLAUDIA PIÑA RUEDA | INFICANT - VILLA DE NOJA | FU14 | 10:30 - Sub14 Femenino (2.170m) | high |
10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m)
41 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6032 | ALBERTO MONJE FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6067 | JUAN GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6069 | MARIO SANTAMARIA MARTIN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6072 | ALVARO MACHUCA CUARTAS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6073 | ADRIAN FERNANDEZ BARCENA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6074 | ALEJANDRO SAIZ GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6080 | JAVIER TEJIDO ABAD | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6084 | MIGUEL GONZALEZ OSUNA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6099 | MAURO GUTIERREZ COLAÇO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
| 6121 | MARIO GONZALEZ BUSTAMANTE | EDM CAYON | MU12 | 10:45 - Cross Sub12 Masculino (1.595m) | high |
