← Volver a eventos

X Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo / Campeonato de Cantabria de Campo a Través por Clubes

Finalizada
Fecha:
3 de noviembre de 2024
Lugar:
Borleña de Toranzo, Cantabria
Origen:
Ver fuente

Documentos

  • Inscritos

    X Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo / Campeonato de Cantabria de Campo a Través por Clubes

    pdf

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m)

63 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Campeonato de Cantabria MU14 (52) | 12 Equipos 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) medium
8070 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8071 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8072 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8073 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8082 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8108 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8109 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8115 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8136 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8138 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8149 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8151 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8160 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8163 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8189 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8190 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8192 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8202 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8211 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8213 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8216 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8223 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8283 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8284 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8298 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8358 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8360 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8366 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8386 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8392 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8393 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8438 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8440 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8442 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8470 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8471 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8480 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8667 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8668 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8694 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8712 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8713 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8714 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8873 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8880 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8881 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8882 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8920 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8925 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8926 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8927 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8928 M xMU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
Fuera de Concurso MU14 (9) 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) medium
8401 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8402 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8506 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8650 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8669 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8670 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8701 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8730 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low
8955 M MU14 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.300m) low

10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m)

83 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Campeonato de Cantabria FU14 (65) | 14 Equipos 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) medium
8086 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8087 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8088 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8090 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8093 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8095 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8117 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8122 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8124 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8129 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8135 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8137 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8139 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8145 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8147 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8156 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8206 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8208 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8218 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8224 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8272 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8274 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8276 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8278 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8279 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8293 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8350 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8376 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8382 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8390 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8453 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8454 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8461 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8464 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8466 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8467 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8478 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8482 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8484 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8485 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8512 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8515 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8518 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8520 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8555 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8559 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8560 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8661 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8666 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8677 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8681 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8702 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8717 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8722 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8724 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8862 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8869 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8870 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8878 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8879 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8885 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8924 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8929 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8930 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8932 F xFU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
Fuera de Concurso FU14 (16) 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) medium
8031 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8035 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8450 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8451 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8455 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8456 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8458 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8460 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8462 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8465 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8525 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8526 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8859 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8865 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8956 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low
8957 F FU14 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.300m) low

10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m)

86 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Campeonato de Cantabria MU12 (78) | 17 Equipos 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) medium
6066 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6067 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6072 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6073 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6074 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6076 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6106 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6107 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6110 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6111 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6121 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6125 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6145 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6149 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6150 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6166 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6170 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6178 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6183 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6184 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6187 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6201 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6205 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6217 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6260 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6262 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6263 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6272 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6276 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6283 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6290 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6353 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6355 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6356 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6363 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6364 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6371 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6395 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6396 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6405 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6430 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6434 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6436 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6441 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6443 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6444 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6471 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6472 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6475 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6477 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6481 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6484 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6510 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6511 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6513 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6514 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6663 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6668 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6679 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6686 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6702 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6703 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6717 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6718 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6720 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6862 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6869 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6871 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6873 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6876 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6920 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6922 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6923 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6924 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6925 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6955 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6956 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6957 M xMU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
Fuera de Concurso MU12 (6) 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) medium
6102 M MU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6108 M MU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6368 M MU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6372 M MU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6435 M MU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low
6704 M MU12 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.900m) low

10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m)

73 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Campeonato de Cantabria FU12 (55) | 12 Equipos 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) medium
7061 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7063 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7064 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7066 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7068 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7071 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7108 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7117 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7119 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7121 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7126 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7150 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7155 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7156 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7159 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7173 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7175 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7176 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7178 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7201 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7205 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7213 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7277 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7285 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7286 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7287 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7289 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7295 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7355 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7360 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7370 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7373 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7401 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7402 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7403 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7430 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7431 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7438 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7439 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7508 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7509 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7510 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7515 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7688 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7689 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7694 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7695 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7697 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7710 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7864 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7867 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7869 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7873 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7874 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7876 F xFU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
Fuera de Concurso FU12 (16) 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) medium
7067 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7070 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7310 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7371 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7455 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7525 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7526 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7677 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7684 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7687 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7691 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7693 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7696 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7720 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7722 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low
7922 F FU12 10:42 - Cross Sub12 Femenino (1.900m) low

10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m)

71 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Campeonato de Cantabria MU10 (55) | 12 Equipos 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) medium
4084 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4088 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4089 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4113 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4116 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4117 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4121 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4125 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4201 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4202 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4212 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4214 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4270 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4271 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4272 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4301 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4302 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4364 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4377 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4378 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4395 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4397 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4399 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4404 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4407 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4408 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4430 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4434 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4435 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4442 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4471 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4475 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4481 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4482 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4484 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4557 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4558 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4561 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4565 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4567 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4568 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4654 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4656 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4658 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4666 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4675 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4714 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4730 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4731 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4732 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4733 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4878 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4879 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4884 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4885 M xMU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
Fuera de Concurso MU10 (14) 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) medium
4032 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4379 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4401 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4405 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4406 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4505 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4526 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4560 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4657 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4662 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4665 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4717 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4719 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low
4955 M MU10 10:55 - Cross Sub10 Masculino (1.200m) low

11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m)

81 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Campeonato de Cantabria FU10 (63) | 13 Equipos 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) medium
5073 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5075 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5079 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5080 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5082 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5089 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5137 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5138 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5141 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5142 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5148 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5201 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
5210 F xFU10 11:05 - Cross Sub10 Femenino (1.200m) low
