← Volver a eventos

Evento

Finalizada

I Control de Invierno FCA

Fecha
10 de enero de 2026
Lugar
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen
Ver fuente
Live
2026CAN66861
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Documentos

Programa live

65 pruebas · código 2026CAN66861

Abrir fuente live ↗

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie

13 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9696 CARLOTA LUENA GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
111 VALERIA SUAREZ BOSCA CA VILLA DEL ADELANTADO U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9697 LEYRE CARMONA VEGA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9559 LUCIA MERINO SANCHEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9508 INES ALVAREZ RUBIO ATLETISMO TRASMIERA U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9129 MARTINA LOPEZ DAMICO EDM CAYON U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9650 JULIA ITURBE CASANOVAS ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9118 LARA GUTIERREZ GETE EDM CAYON U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9122 SHAELIA ANSORENA MARTINEZ EDM CAYON U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9874 CELIA RUIFERNANDEZ ARNAIZ ATLETISMO CAMARGO U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
300 ARIADNA RODRIGUEZ GAVILAN ATLETICO CASTRO U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9383 ESTELA SANTOS PEREZ BEZANA ATLETISMO U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high
9930 AITANA CASTANEDO MADRAZO ATLETICO POLANCO U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie high

1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie

17 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9119 MATEO RESPUELA ESTEBANEZ EDM CAYON U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9873 ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS ATLETISMO CAMARGO U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9375 MARTIN FERNANDEZ DIEZ BEZANA ATLETISMO U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9712 ANGEL BERODAS SACRISTAN ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9109 MARCOS ORIA GOMEZ EDM CAYON U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9376 DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA BEZANA ATLETISMO U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9393 ADRIAN CAMPA GUTIERREZ BEZANA ATLETISMO U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9042 JAIME FERNANDEZ LACABEX ATLETICO COLINDRES U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9064 SERGIO ABASCAL BEDIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9379 BELTRAN SANCHO PANIEGO BEZANA ATLETISMO U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9117 PABLO FERNANDEZ ACEBO EDM CAYON U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9669 SAMUEL BEZOS GURREA ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9085 THOMAS MICHEL ARMAND PRUNIER ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9707 JUAN CASTRO FERNANDEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9922 LUCAS GUERRA GARCIA ATLETICO POLANCO U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9280 HECTOR PRIETO VALDIANDE ATLETISMO PIELAGOS U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high
9105 DIEGO ITURBE ABASCAL EDM CAYON U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie high

1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie

9 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10709 SARA ABASCAL SAINZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10676 JIMENA CALLEJA GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10449 AITANA RODRIGUEZ BILBAO ATLETICO CASTRO U18F 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10681 YANIRE GOMEZ GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10684 ELENA DIAZ DIEGO ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10705 ALBA PEREZ LAVIN ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10859 DANIELA HERRERA CONTRERAS ATLETISMO CAMARGO U18F 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
11679 PAULA GARCIA FERNANDEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
263 NOELIA MIGUEL BARAJAS CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETF 1.500m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high

1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie

16 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
703 DAVID MORANTE DE LA HERA ATLETISMO TORRELAVEGA SENM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
258 BORJA LASTRA HERRERA CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR SENM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
10674 ILIASSE JABRAN YAHYAOUI ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
10712 VICTOR TESSIER GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
11674 MIGUEL CANTARERO BARREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U20M 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
11697 MARIO POO ORTIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U20M 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
452 YAHYA LAARICH AKRIRANE ATLETISMO CAMPO GRANDE U23M 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
275 ADRIAN RODRIGUEZ CABALLERO ATLETISMO PIELAGOS VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
51 ANDRES DIAZ MAS ATLETICO COLINDRES VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
264 IGNACIO RADA GARCIA CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
592 ANTONIO FARIÑA VARELA VALLES PASIEGOS - SOBAOS LUCA VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
92 JESUS MARIA TURISO PEÑA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
46 MATTHEW JOHN KEARS ATLETICO COLINDRES VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
111 EDUARDO LOPEZ DUEÑAS EDM CAYON VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
122 HECTOR TAZON GUTIERREZ EDM CAYON VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high
735 RAUL COBO PEREZ ATLETISMO SELAYA - JOSELIN VETM 1.500m Absoluto Masculino | Provisional 1 Serie high

200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series

52 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
292 LARA GOMEZ GARCIA ATLETISMO PIELAGOS SENF 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
161 ROSANA VALLE RIVERA RIA FERROL - CONCEPCION ARENAL SENF 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
892 ROCIO SORIA PALOMERA ATLETISMO CAMARGO SENF 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
26 LAURA BERMEJO GRANDE EZKERRALDEA ATLETISMO SENF 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
469 CRISTINA BERDIAL NAAMATALLAH ATLETICO CASTRO SENF 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10092 VIRGINIA BUSTAMANTE TRUEBA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10182 RITA MARTINEZ GUTIERREZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10357 SOFIA SETIEN MANZANERA BEZANA ATLETISMO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10692 PAULA PEREZ EGUREN ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10096 CELIA SANCHEZ BURGOS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10310 NADIA PEREZ GAVRILOVA ATLETISMO PIELAGOS U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10685 CLARA ARNAIZ DIESTRO ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10077 INES LOPEZ GUTIERREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10187 GRETA DIEGO RUPEREZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10226 MARTA SANCHEZ CUESTA CA OLIMPIA - LAFUENTE U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10072 IRENE GOMEZ PEÑA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10086 NOA COBO RIBADOMAR ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10711 MARIA GOMEZ MORAL ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10920 JANA AUSIN ANDRES ATLETICO POLANCO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10082 IRENE CAMUS ORTIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10033 AMAIA RUIZ LOPEZ ATLETICO COLINDRES U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10222 AITANA SAN EMETERIO ECHEVARRIA CA OLIMPIA - LAFUENTE U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10232 DANIELA VIADERO BREZMES CA OLIMPIA - LAFUENTE U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10127 LUCIA ANSOTEGUI TORRE EDM CAYON U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10130 INES ANSOTEGUI TORRE EDM CAYON U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10081 LUCIA GARCIA GARCIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10921 NEREA ZABALA GUTIERREZ ATLETICO POLANCO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10103 PAULA PONTON SALMON EDM CAYON U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10183 ALMA OCHOA MARTINEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10034 DIANA CRUZ OCHOA ATLETICO COLINDRES U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
10126 ROCIO CASTAÑEDA BALMORI EDM CAYON U18F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11684 LAURA SAN EMETERIO GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11882 ANGELA ALGORRI RUIZ ATLETISMO CAMARGO U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
538 LUCIA POLO CASADO CA VILLA DEL ADELANTADO U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11922 VALERIA HUSILLOS RODRIGUEZ ATLETICO POLANCO U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11201 MANUELA PUENTE CHIMENO CA OLIMPIA - LAFUENTE U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11923 CAROLINA HUSILLOS RODRIGUEZ ATLETICO POLANCO U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11442 ANDREA RODRIGUEZ QUINTANA ATLETICO CASTRO U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11709 JUNCAL CORADA GUERRA ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11676 LUA BREGEL IBAÑEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11652 ELENA LAVIN ORTIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11150 YASZMINA VAZQUEZ BLANCH CARBONERO CASTRO U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11700 BINTOU MARTHE DOSSO ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11708 CATHERINE CEALA VIRLAN ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11661 CARLA PEREZ CORZO ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
11062 KEIRA LOPEZ RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U20F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
12875 ANA MAGALLANES GARCIA-VALTUILLE ATLETISMO CAMARGO U23F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
12306 NATALIA IGLESIAS LEONIS ATLETISMO PIELAGOS U23F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
12434 ANGELA MONTES RUIZ ATLETICO CASTRO U23F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
12674 LUCIA ESPINOSA BESCOS ATLETISMO TORRELAVEGA U23F 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
291 CARMEN BLANCO ARRIOLA ATLETISMO PIELAGOS VETF 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high
731 YULY MARTINEZ RAMIREZ ATLETISMO SELAYA - JOSELIN VETF 200m Absoluto Femenino | Provisional 7 Series high

200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series

36 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
218 FERNANDO VIOTA MARTINEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE SENM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
639 VICTOR MARTINEZ HERRERO ATLETISMO BADAJOZ SENM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
710 MIGUEL RIANCHO BERODIA ATLETISMO TORRELAVEGA SENM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
465 JONATAN VAQUERO DA SILVA ATLETICO CASTRO SENM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
456 HUGO LANDA SARMIENTO ATLETICO CASTRO SENM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
139 JOSE CARLOS PEREZ RUIZ CARBONERO CASTRO SENM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
274 ASIER PANDO FERNANDEZ ATLETICO CASTRO SENM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10369 DANIEL FERNANDEZ ALONSO BEZANA ATLETISMO U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10714 MARCOS MORALES GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10363 JORGE BONILLA REINA BEZANA ATLETISMO U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10368 PEDRO PORRES GONZALEZ BEZANA ATLETISMO U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10089 DANIEL VARA SANCHEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10640 JORGE SAIZ LACALLE ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10189 FRANCISCO AGUIRREZABAL GUTIERREZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10239 JAVIER ARIAS PEREDA CA OLIMPIA - LAFUENTE U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10142 UNAX PEREDA GONZALEZ CARBONERO CASTRO U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10505 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ ATLETISMO TRASMIERA U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10238 INDIANA SAINZ PALACIOS CA OLIMPIA - LAFUENTE U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10431 IVAN ALMUEDO RODRIGUEZ ATLETICO CASTRO U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
10883 ADRIAN VIOTA GUTIERREZ ATLETISMO CAMARGO U18M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
11606 OSCAR CRESPO GUTIERREZ CAPEX U20M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
11060 BORJA SOLORZANO SALMON ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U20M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
11926 DIEGO NORIEGA GARCIA ATLETICO POLANCO U20M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
11180 ALVARO FERNANDEZ RUEDA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U20M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
12431 ARITZ LARREA BETANCOURT ATLETICO CASTRO U23M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
12201 ADRIAN CAGIGAS PUEYO CA OLIMPIA - LAFUENTE U23M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
12679 NECO MAZA HONTAVILLA ATLETISMO TORRELAVEGA U23M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
12135 DAVID MARTIN ANTON CARBONERO CASTRO U23M 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
655 MODESTO SAINZ ABASCAL ATLETISMO TORRELAVEGA VETM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
278 JOSE IGNACIO BARRIO FERNANDEZ RACING VALLADOLID VETM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
190 JUAN MANUEL EXPOSITO SOLER ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO VETM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
275 ADRIAN RODRIGUEZ CABALLERO ATLETISMO PIELAGOS VETM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
211 ESTEBAN RUIZ RIVAS CA OLIMPIA - LAFUENTE VETM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
449 IGNACIO MARTINEZ DE ANTOÑANA FERNANDEZ ATLETICO CASTRO VETM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
876 ALFONSO RUIZ DIEZ ATLETISMO CAMARGO VETM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high
785 KAI KAELSTROM CD OZONO VETM 200m Absoluto Masculino | Provisional 5 Series high

3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie

18 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
529 OLGA CORRAL RODRIGUEZ CD COSTA DE AJO SENF 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
9709 MARIA BALBAS GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
9069 EMMA MENA RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
9087 AMAIA GONZALEZ OSUNA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10859 DANIELA HERRERA CONTRERAS ATLETISMO CAMARGO U18F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10186 CELIA ANTOLIN RODRIGUEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U18F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10122 MARTINA VILLATE GILSANZ EDM CAYON U18F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
10367 MARIA FERNANDEZ ARREBA BEZANA ATLETISMO U18F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
11308 MARINA QUINTANA CEBALLOS ATLETISMO PIELAGOS U20F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
11955 JULIA CANAL GORDALIZA INFICANT - VILLA DE NOJA U20F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
11436 NEREA MORALES AYALA ATLETICO CASTRO U20F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
11956 ANDREA BARCENA HERNANDEZ INFICANT - VILLA DE NOJA U20F 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
946 ANA MORENO ARRUZA INFICANT - VILLA DE NOJA VETF 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
263 NOELIA MIGUEL BARAJAS CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETF 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
307 MARIA DEL ROCIO GONZALEZ ARISTIN ATLETISMO PIELAGOS VETF 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
370 MARIA EUGENIA TORRE ARABAOLAZA BEZANA ATLETISMO VETF 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
390 SILVIA CARRERA GOMEZ BEZANA ATLETISMO VETF 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high
282 LAURA ALVAREZ BEDIA ATLETISMO PIELAGOS VETF 3.000m Absoluto Femenino | Provisional 1 Serie high

3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series

32 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
173 JORGE GARCIA DUQUE ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO SENM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
379 ALVARO GONZALEZ AMO BEZANA ATLETISMO SENM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
527 PEDRO LOPEZ CUE CD COSTA DE AJO SENM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
258 BORJA LASTRA HERRERA CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR SENM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
9063 VICTOR MUGICA FERNANDEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
9872 ANTONIO IRIZABAL ALLENDE ATLETISMO CAMARGO U16M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
9880 RAMON DE LA FUENTE HOZ ATLETISMO CAMARGO U16M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
9667 JOEL GONZALEZ AGREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
9668 MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
9141 AIERT IBAÑEZ MAÑANES CARBONERO CASTRO U16M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
10957 MARCOS VEGA MIRANDA INFICANT - VILLA DE NOJA U18M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
10440 MARIO BOBILLO MANGAS ATLETICO CASTRO U18M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
10163 ADRIAN GUTIERREZ PAJARES CARBONERO CASTRO U18M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
11173 CHRISTIAN DELGADO GUTIERREZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U20M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
11179 MANUEL LIRON CAVADAS ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U20M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
11957 AIMAR GUTIERREZ MAGADAN INFICANT - VILLA DE NOJA U20M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
11175 PABLO NATES SANTISTEBAN ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U20M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
452 YAHYA LAARICH AKRIRANE ATLETISMO CAMPO GRANDE U23M 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
666 JOSE MANUEL GUTIERREZ PELAYO ATLETISMO TORRELAVEGA VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
246 PEDRO ROJO FRIAS IMAGE FDR VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
27 IGNACIO CASAS ANTOLIN ATLETICO POLANCO VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
294 MIGUEL ANGEL URRUTIA FERNANDEZ ATLETISMO PIELAGOS VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
729 CARLOS PEREZ OVIEDO ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
943 FABIAN RONCERO DOMINGUEZ INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
77 MANUEL HERAS MARTINEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
953 ALBERTO BUSTAMANTE VELASCO INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
966 ANTONIO HERRERA MAZAS INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
778 MARIO DA COSTA GARCIA CD OZONO VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
72 VICTOR MUGICA PUENTE ATLETICO ESPAÑA DE CUETO VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
875 ANGEL RODRIGUEZ SALVADOR ATLETISMO CAMARGO VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
264 IGNACIO RADA GARCIA CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high
520 GONZALO ALONSO RUIZ CD COSTA DE AJO VETM 3.000m Absoluto Masculino | Provisional 2 Series high

300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series

32 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9555 MARIA ALVAREZ GARCIA ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9699 MARIA BOLADO GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9660 JUNE LEON GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9651 GRETA HERRERO OTERINO ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9203 JIMENA ESCOBAR MIGUEL CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9518 OLALLA HERNANDEZ CRESPO ATLETISMO TRASMIERA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9436 LUCIA ACERO MARTIN ATLETICO CASTRO U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9519 CLARA PONCELA BOLADO ATLETISMO TRASMIERA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9516 NURIA CRUZ FERNANDEZ ATLETISMO TRASMIERA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9120 MARA GAYOSO CUADROS EDM CAYON U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9957 CLAUDIA PIÑA RUEDA INFICANT - VILLA DE NOJA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9687 MARTINA RUIZ GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9652 SANDRA VERDEJA GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9653 ELIA ARGUMOSA LOPEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
9220 SOFIA RESINES GÜEMES CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 300m Sub16 Femenino | Provisional 4 Series high
