← Volver a eventos
XX Milla Urbana ‘Real Valle de Cayón’
Finalizada- Fecha:
- 19 de mayo de 2024
- Lugar:
- Sarón, Cantabria
- Origen:
- Ver fuente
Documentos
- Inscritos
XX Milla Urbana ‘Real Valle de Cayón’
pdf
Resultados
Sin resultados publicados
Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.
Inscritos parseados
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
17:00 - Sub18 Femenino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 7
1 inscritos17:00 - Sub20 Femenino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 2
1 inscritos17:08 - Sub16 Masculino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 17
1 inscritos17:16 - Sub14 Femenino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 48
1 inscritos17:24 - Sub14 Masculino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 51
1 inscritos17:32 - Sub12 Femenino (1.123m) | Provisional 2 Series Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 71
1 inscritos17:48 - Sub12 Masculino (1.123m) | Provisional 2 Series Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 82
1 inscritos18:04 - Sub18 Masculino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 14
1 inscritos18:04 - Sub20 Masculino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 9
1 inscritos18:12 - Popular Femenino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 21
1 inscritos18:20 - Popular Masculino (1.609m) | Provisional 2 Series Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 53
1 inscritos18:36 - Sub10 Femenino (637m) | Provisional 2 Series Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 73
1 inscritos18:48 - Sub10 Masculino (637m) | Provisional 2 Series Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 80
1 inscritos19:00 - Sub08 Femenino (342m) | Provisional 2 Series Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 60
1 inscritos19:12 - Sub08 Masculino (342m) | Provisional 2 Series Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 49
1 inscritos19:24 - Pitufo Femenino (151m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 11
1 inscritos19:30 - Pitufo Masculino (151m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 20
1 inscritos19:40 - Élite Femenino (1.609m) | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 13
1 inscritosSin prueba
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Todos los atletas tienen que presentarse en Cámara de Llamadas, hasta 5 minutos antes de la prueba y con el dorsal indicado. | — | — | — | medium |
| — | 19:55 - Élite Masculino | Provisional 1 Serie Dorsal Conf. Cat. Licencia Apellidos y Nombre Año Club / Localidad 12 | — | — | — | medium |
| 12 | Dorsal | Conf. | — | — | low |