← Volver a eventos

XXIX Liga Escolar de Menores – 3ª Jornada / Campeonato de Cantabria Absoluto de Relevos Mixtos 4×100 y 4×400

Finalizada
Fecha:
5 de abril de 2025
Lugar:
Castro Urdiales, Cantabria @ Estadio Riomar
Origen:
Ver fuente

Documentos

  • Inscritos

    XXIX Liga Escolar de Menores – 3ª Jornada / Campeonato de Cantabria Absoluto de Relevos Mixtos 4×100 y 4×400

    pdf

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie

13 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8382 U14F 3:46.29 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8929 U14F 4:07.14 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8870 U14F 4:20.84 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8218 U14F LUCIA FUSCO PRIETO 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8441 U14F TERESA HURTADO SANCHEZ 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8934 U14F AITANA CASTANEDO MADRAZO 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8404 U14F DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8076 U14F DEVA ALVARADO LEGUINA 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8710 U14F ANGELA PEÑA FOMICHENKO 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8659 U14F ELENA CRESPO SANZ 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8141 U14F ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8443 U14F CT-3809032-A-T-s 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
7718 U14F VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA 1.000m Obstáculos Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low

1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie

22 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8393 U14M 3:40.98 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8392 U14M 3:44.34 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8668 U14M 3:58.63 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8927 U14M 4:05.65 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8151 U14M 4:27.06 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8670 U14M HECTOR MORA PEREZ 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8071 U14M VICTOR MUGICA FERNANDEZ 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8109 U14M MARCOS ORIA GOMEZ 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8880 U14M RAMON DE LA FUENTE HOZ 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8160 U14M ERIK RAMILA PEREZ 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8223 U14M DANIEL FERNANDEZ SAINZ 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8434 U14M TELMO GALAN LOZANO 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8371 U14M MATEO FERNANDEZ LEGER 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8373 U14M IÑIGO LOPEZ MARTIN 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8672 U14M FABIO CEBALLOS MATEU 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8200 U14M JAIRO MOCANU GONZALEZ 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8920 U14M NICO OBREGON AROZAMENA 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8708 U14M CT-3782881-A-T-s 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8869 U14M JAVIER GOMEZ ORTUÑO 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8472 U14M FARID NAGHAMOUCHI 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8671 U14M TELMO GALLARDO HERRERO 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
8159 U14M DANIEL PORTELA DELGADO 1.000m Obstáculos Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low

1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie

18 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9365 U16F 5:53.54 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9708 U16F 5:57.21 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9672 U16F 6:03.00 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9152 U16F 6:03.52 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9474 U16F VERA SUSILLA JORRIN 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9449 U16F CT-3783504-A-N-s 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9723 U16F CT-3747291-A-N-p 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9146 U16F MARIA PEREZ ALVAREZ 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9353 U16F LAURA ARCE CAVERO 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9859 U16F DANIELA HERRERA CONTRERAS 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9213 U16F DANIELA DE MARIA SANCHEZ 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9091 U16F AMAIA GONZALEZ OSUNA 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9471 U16F LARA CUEVAS GUTIERREZ 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9689 U16F CT-3722113-A-N-s 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9702 U16F CT-3692203-A-N-s 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9150 U16F CT-3791230-A-T-s 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9697 U16F CT-3692102-A-N-s 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9437 U16F CT-3782740-A-N-s 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low

1.500m Obstáculos Sub16 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie

2 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9685 U16M 5:32.74 1.500m Obstáculos Sub16 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low
9440 U16M 6:03.92 1.500m Obstáculos Sub16 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie low

100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series

13 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series medium
9231 U16F 17.42 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9705 U16F 18.05 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9922 U16F 19.03 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9869 U16F 19.46 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9077 U16F 20.18 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9867 U16F VALERIA SOLANA RUIZ 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9444 U16F CT-3782757-A-T-s 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
Final 2 (Provisional) 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series medium
9181 U16F CT-3747560-A-N-s 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9142 U16F NAIA BUSTO IGLESIAS 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9382 U16F NAROA GARAY CABEZON 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9179 U16F ISABELLA STEFANIA GONZALEZ MORALES 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low

100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series medium
9170 U16M 17.70 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
9883 U16M 21.65 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
9230 U16M CT-3738172-A-N-p 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
9167 U16M UNAX PEREDA GONZALEZ 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
9431 U16M CT-3782763-A-N-s 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
Final 2 (Provisional) 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series medium
9870 U16M CT-3753250-A-N-p 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
9430 U16M CT-3782758-A-N-s 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
9875 U16M CT-3753219-A-N-p 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
9712 U16M CT-3796864-A-T-s 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low
9082 U16M JUAN MIERA AIRAS 100mv Sub16 Masculino (0,91m) - LM | Provisional 2 Series low

100mv Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie

4 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10304 U18F 15.45 100mv Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
10124 U18F 16.01 100mv Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
10673 U18F 16.20 100mv Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
10689 U18F 17.31 100mv Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low

220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series

23 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series medium
8930 U14F LOLA TRESGALLO DE LA TORRE 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8661 U14F MARINA CANTARERO BARREDA 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8862 U14F MARIA CARREGAL GARCIA 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8210 U14F DEVA RUIZ FERNANDEZ 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8867 U14F CT-3753811-A-T-s 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8875 U14F SOFIA SOLANA RUIZ 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8275 U14F LAURA MORENO MARCILLA 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
Final 2 (Provisional) 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series medium
8859 U14F ABRIL LABAYOS ALVARIZA 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8439 U14F INES GONZALEZ LORENZO 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8140 U14F IRIS ABAD BARBOZA DA SILVA 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8865 U14F CARLA DIAZ CIRES 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8689 U14F LARA LUENGO VILLORIA 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8212 U14F SILVIA MAYORGA ILLARO 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8144 U14F CT-3791242-A-T-s 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
Final 3 (Provisional) 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series medium
8697 U14F CARLA TEJON NEIRA 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8146 U14F CT-3791235-A-T-s 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8068 U14F MARTA CORTEZON GUTIERREZ 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8219 U14F ALICIA CAMPO BLANCO 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8138 U14F CT-3675730-A-T-s 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8522 U14F ELIA VALLEJO PALACIO 220mv Sub14 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low

220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series

21 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series medium
8694 U14M 35.64 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8925 U14M 36.22 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8211 U14M 36.87 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8070 U14M LUCAS DEL RIO GONZALEZ 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8161 U14M CT-3797229-A-T-s 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8072 U14M RAFAEL COLUNGA LASTRA 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
Final 2 (Provisional) 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series medium
8883 U14M ALEX ARCE CAMPO 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8225 U14M CT-3816512-A-T-s 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8202 U14M BELTRAN CABALLERO FERNANDEZ 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8662 U14M ALEJANDRO PEREZ ARRANZ 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8509 U14M LARO RODRIGUEZ GOMEZ 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8155 U14M CT-3791256-A-T-s 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
Final 3 (Provisional) 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series medium
8435 U14M CT-3809025-A-T-s 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8430 U14M ALEJANDRO BERMEJO BOTERO 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8117 U14M JON SAINZ REYES 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8510 U14M HUGO FERNANDEZ LAVIN 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8448 U14M INAR RODRIGUEZ ZORNOZA 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low
8679 U14M ABEL DIAZ GONZALEZ 220mv Sub14 Masculino (0,76m) - LM | Provisional 3 Series low

300mv Máster M60 Masculino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie

2 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
169 MM 53.34 300mv Máster M60 Masculino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
102 MM 1:02.85 300mv Máster M60 Masculino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low

300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series

29 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series medium
9682 U16F 46.59 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
2349 U16F 47.01 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9206 U16F 52.80 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9075 U16F 54.84 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9920 U16F JANA AUSIN ANDRES 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9202 U16F BLANCA FEO QUINTANO 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9147 U16F MARIA GONZALEZ GARCIA 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
Final 2 (Provisional) 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series medium
9066 U16F LUCIA GARCIA GARCIA 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9442 U16F CT-3782772-A-N-s 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9865 U16F MANUELA SALAS REVUELTA 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
2353 U16F NADIA ROCA LOPEZ 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9140 U16F CT-3793283-A-T-s 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9149 U16F NAROA SAINZ DE LA MAZA LASTRA 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
Final 3 (Provisional) 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series medium
9203 U16F CT-3717062-A-N-s 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9447 U16F CT-3782733-A-T-s 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9555 U16F MARIA ALVAREZ GARCIA 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9651 U16F GRETA HERRERO OTERINO 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9878 U16F CT-3753208-A-N-p 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9660 U16F JUNE LEON GOMEZ 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
Final 4 (Provisional) 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series medium
9438 U16F CT-3782742-A-N-s 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9443 U16F CT-3782752-A-T-s 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9526 U16F IRATI ALONSO EREÑO 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9139 U16F CT-3812465-A-T-s 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9558 U16F RUTH DE DIOS SIMON 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low
9441 U16F CT-3782749-A-T-s 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - LM | Provisional 4 Series low

300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1 (Provisional) 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series medium
9882 U16M 44.29 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low
9201 U16M CT-3782213-A-N-s 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low
9165 U16M CT-3808371-A-T-s 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low
9728 U16M MAURO GONZALEZ FERNANDEZ 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low
9694 U16M CT-3692142-A-T-s 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low
9155 U16M GABRIEL PORTELA DELGADO 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low
4742 U16M MARKEL URRUTIABEASCOA SAEZ 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low
9158 U16M MARCOS MEIJOME AHEDO 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low
Final 2 (Provisional) 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series medium
9168 U16M IBON GONZALEZ FERNANDEZ 300mv Sub16 Masculino (0,84m) - LM | Provisional 2 Series low

4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos)

40 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
11465 U20M CT-3782719-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
11455 U20M CT-3782713-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10442 U18F CT-3782715-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10444 U18F CT-3796790-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
11434 U20F CT-3782722-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
469 SF CT-3796816-A-T-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
11445 U20M CT-3778020-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
12456 SM CT-3796792-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
465 SM JONATAN VAQUERO DA SILVA 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9442 U16F CT-3782772-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
11444 U20M CT-3782706-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
11430 U20F CT-3783521-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9715 U16F CARLA HONTAÑON SAIZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10715 U18F CAROLINA GONZALEZ QUIJANO 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10723 U18M MARIO FERNANDEZ REVUELTA 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9728 U16M MAURO GONZALEZ FERNANDEZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9083 U16F ALDARA MERINO AGUILERA 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9092 U16M ANIBAL CICERO MADRAZO 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10079 U18M CT-3678272-A-T-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10089 U18M DANIEL VARA SANCHEZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9077 U16F DANIELA ORTIZ SAÑUDO 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9075 U16F CT-3734824-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10098 U18F JIMENA HERRERA ABARCA 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9071 U16M CT-3734837-A-N-s 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10174 U18M ALVARO FERNANDEZ RUEDA 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9170 U16M FRANCISCO AGUIRREZABAL GUTIERREZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10187 U18F GRETA DIEGO RUPEREZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9173 U16F RITA MARTINEZ GUTIERREZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10858 U18F ANGELA ALGORRI RUIZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10891 U18M DIEGO MADRAZO SAINZ DE LA MAZA 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
12872 U23F ISABEL VALENCIA PEREZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
11885 U20M JAVIER VIOTA GUTIERREZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
864 SM MARCOS SANTAMARTA DEL RIVERO 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
11881 U20M OSCAR ALAGUERO DEL VAL 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
892 SF ROCIO SORIA PALOMERA 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
882 SF ROSA VALENCIA PEREZ 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10652 U18M ADRIAN SAINZ-PARDO VIVAS 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
10665 U18F AIDA FERNANDEZ SOLAR 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
9674 U16M CRISTIAN FERNANDEZ BARRIONUEVO 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low
11656 U20M DARIO MARTINEZ VILLEGAS 4x100m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (24 Equipos) low

4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos)

25 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
11434 U20F CT-3782722-A-N-s 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
11445 U20M CT-3778020-A-N-s 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
11462 U20F CT-3782782-A-N-s 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
11444 U20M CT-3782706-A-N-s 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
10079 U18M CT-3678272-A-T-s 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
10090 U18F CT-3735948-A-T-p 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
10089 U18M DANIEL VARA SANCHEZ 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
10094 U18F INES LOPEZ GUTIERREZ 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
10174 U18M ALVARO FERNANDEZ RUEDA 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
10170 U18F CARMEN ABASCAL RUEDA 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
10186 U18F CELIA ANTOLIN RODRIGUEZ 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
12170 U23M DIEGO FUICA FERNANDEZ 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
11172 U20F HELENA COLSA AGUIRREBURUALDE 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
11179 U20M MANUEL LIRON CAVADAS 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
12172 U23M MARCOS MUÑOZ TRUEBA 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
11174 U20F MARINA LINARES RASINES 4x400m Mixto - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (13 Equipos) low
