← Volver a eventos
Evento
FinalizadaXXXII Campeonato de Cantabria Absoluto de Invierno – 3ª Jornada
- Fecha
- 7 de febrero de 2026
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2026CAN67225
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XXXII Campeonato de Cantabria Absoluto de Invierno – 3ª Jornada
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
52 pruebas · código 2026CAN67225
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie
24 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9696 | CARLOTA LUENA GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 251 | JUNE FERNANDEZ PODLASKA | BIDEZABAL DURANGO ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9697 | LEYRE CARMONA VEGA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 298 | ANAIS RIVADENEIRA FRIZ | EZKERRALDEA ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9527 | IRATI ALONSO EREÑO | CD COSTA DE AJO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9087 | AMAIA GONZALEZ OSUNA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9508 | INES ALVAREZ RUBIO | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9661 | MARINA CANTARERO BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9515 | NURIA PORTILLA FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9129 | MARTINA LOPEZ DAMICO | EDM CAYON | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9069 | EMMA MENA RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9650 | JULIA ITURBE CASANOVAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9471 | LARA CUEVAS GUTIERREZ | REINOSA RUNNING | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9374 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9516 | NURIA CRUZ FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9702 | CLAUDIA LAVIN PATINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9123 | CLAUDIA GARCIA ALONSO | EDM CAYON | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9122 | SHAELIA ANSORENA MARTINEZ | EDM CAYON | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9383 | ESTELA SANTOS PEREZ | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9874 | CELIA RUIFERNANDEZ ARNAIZ | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9955 | LAURA PELLON MARTINEZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9276 | SOFIA PUENTE HERNANDEZ | ATLETISMO PIELAGOS | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 249 | ELSA UGALDE LOSA | BIDEZABAL DURANGO ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9373 | ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie
20 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9119 | MATEO RESPUELA ESTEBANEZ | EDM CAYON | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9873 | ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9109 | MARCOS ORIA GOMEZ | EDM CAYON | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9694 | DAVID PEÑA ROBLES | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9686 | IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9376 | DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9405 | MARTIN ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9872 | ANTONIO IRIZABAL ALLENDE | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9393 | ADRIAN CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9105 | DIEGO ITURBE ABASCAL | EDM CAYON | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9117 | PABLO FERNANDEZ ACEBO | EDM CAYON | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9379 | BELTRAN SANCHO PANIEGO | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9667 | JOEL GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9670 | HECTOR MORA PEREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9280 | HECTOR PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9085 | THOMAS MICHEL ARMAND PRUNIER | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9477 | DAVID CANALEJO GOMEZ | REINOSA RUNNING | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9880 | RAMON DE LA FUENTE HOZ | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9104 | MARIO TORRE GONZALEZ | EDM CAYON | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9703 | RODRIGO CALLEJA GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series
33 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6144 | LUCIA FERNANDEZ MENESES | NAUTICO CARREÑO | SENF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 371 | INES GONZALEZ CELIS | BEZANA ATLETISMO | SENF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 529 | OLGA CORRAL RODRIGUEZ | CD COSTA DE AJO | SENF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 868 | YOLANDA DE JOSE RODRIGUEZ | ATLETISMO CAMARGO | SENF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10367 | MARIA FERNANDEZ ARREBA | BEZANA ATLETISMO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10709 | SARA ABASCAL SAINZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10859 | DANIELA HERRERA CONTRERAS | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10362 | ANA FERNANDEZ ELICES | BEZANA ATLETISMO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10676 | JIMENA CALLEJA GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10449 | AITANA RODRIGUEZ BILBAO | ATLETICO CASTRO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10355 | LUCIA CASTILLO FERNANDEZ | BEZANA ATLETISMO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10186 | CELIA ANTOLIN RODRIGUEZ | ATLETICO LAREDO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10684 | ELENA DIAZ DIEGO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10129 | LUCIA NUÑEZ ALONSO | EDM CAYON | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10088 | LETICIA CANTERO REIGADAS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10224 | DANIELA DE MARIA SANCHEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U18F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 11870 | DANIELLA RADA SANTAMARIA | ATLETISMO CAMARGO | U20F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 11308 | MARINA QUINTANA CEBALLOS | ATLETISMO PIELAGOS | U20F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 5971 | SARA ALONSO FERNANDEZ | NAUTICO CARREÑO | U20F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 11956 | ANDREA BARCENA HERNANDEZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | U20F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 11137 | PAULA RODRIGUEZ DONSION | CARBONERO CASTRO | U20F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 12525 | CLAUDIA CUESTA REVUELTA | CD COSTA DE AJO | U23F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 12370 | PAULA MONTOYA GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U23F | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 957 | INMACULADA PEREIRO GONZALEZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 534 | DOLORES MARCO OYARZABAL | KON SPORTS | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 263 | NOELIA MIGUEL BARAJAS | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 272 | MARIA DEL CARMEN CACHO BUSTAMANTE | ATLETISMO PIELAGOS | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 307 | MARIA DEL ROCIO GONZALEZ ARISTIN | ATLETISMO PIELAGOS | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 360 | NURIA SAIZ ALVAREZ | BEZANA ATLETISMO | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 282 | LAURA ALVAREZ BEDIA | ATLETISMO PIELAGOS | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 387 | ANA GARCIA GONZALEZ | BEZANA ATLETISMO | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 298 | MARTHA ERYKA KAZIMIERCZAK (SWE) | ATLETISMO PIELAGOS | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 358 | MILAGROS SOTO CARRION | BEZANA ATLETISMO | VETF | 1.500m Femenino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series
48 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | DAVID MORANTE DE LA HERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 252 | ALBERTO PASCUAL MARTINEZ | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 662 | CARMELO HERRERIA SOMAVILLA | ATLETISMO TORRELAVEGA | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 261 | CARMELO ALONSO PEREZ | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 184 | PEDRO MARIA GOMEZ CRUZ | ATLETICO LAREDO | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 527 | PEDRO LOPEZ CUE | CD COSTA DE AJO | SENM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 235 | ALAIN NOGALES CARRILLO | GALDAKAO ATLETISMO | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 429 | MATEO JIMENEZ SUBERVIOLA | WOLVES BORN TO RUN | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10108 | GABRIEL TAZON FERNANDEZ | EDM CAYON | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10882 | DANIEL GOMEZ ORTUÑO | ATLETISMO CAMARGO | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10694 | GAEL GUTIERREZ BALBAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10700 | ADRIAN CUEVAS CAMPUZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10674 | ILIASSE JABRAN YAHYAOUI | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10712 | VICTOR TESSIER GOMEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10957 | MARCOS VEGA MIRANDA | INFICANT - VILLA DE NOJA | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 1412 | ANDER RUIZ LOPEZ | ATLETISMO PORTUGALETE | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10163 | ADRIAN GUTIERREZ PAJARES | CARBONERO CASTRO | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 2517 | JON MONTERO GALLEGO | ATLETISMO PORTUGALETE | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 10234 | LEO SANGARI LLOSA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U18M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 1981 | SANTIAGO SOBERON ARTIME | NAUTICO CARREÑO | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 11674 | MIGUEL CANTARERO BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 11720 | ABDESABOUR ABBASSI KABIL | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 11696 | MARIO POO ORTIZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 11257 | PABLO WHITE ESCARDA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | U20M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 12867 | JORGE SANZ CASTAÑO | ATLETISMO CAMARGO | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 234 | UGAITZ AGUADO AURREKOETXEA | GALDAKAO ATLETISMO | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 12064 | MIKEL RUIZ ORIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 12697 | ALEJANDRO GOMEZ ARROYO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U23M | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 666 | JOSE MANUEL GUTIERREZ PELAYO | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 645 | ALEJANDRO LABRADA SOTO | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 294 | MIGUEL ANGEL URRUTIA FERNANDEZ | ATLETISMO PIELAGOS | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 27 | IGNACIO CASAS ANTOLIN | ATLETICO POLANCO | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 518 | DANIEL PASCUAL MENDOZA | CD COSTA DE AJO | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 275 | ADRIAN RODRIGUEZ CABALLERO | ATLETISMO PIELAGOS | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 966 | ANTONIO HERRERA MAZAS | INFICANT - VILLA DE NOJA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 956 | FERNANDO GARCIA AJA | INFICANT - VILLA DE NOJA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 264 | IGNACIO RADA GARCIA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 51 | ANDRES DIAZ MAS | ATLETICO COLINDRES | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 735 | RAUL COBO PEREZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 592 | ANTONIO FARIÑA VARELA | VALLES PASIEGOS - SOBAOS LUCA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 46 | MATTHEW JOHN KEARS (GBR) | ATLETICO COLINDRES | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 111 | EDUARDO LOPEZ DUEÑAS | EDM CAYON | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 122 | HECTOR TAZON GUTIERREZ | EDM CAYON | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 729 | CARLOS PEREZ OVIEDO | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 671 | PEDRO VILLEGAS RODRIGUEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 669 | CLEMENTE FERNANDEZ TEZANOS | ATLETISMO TORRELAVEGA | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 385 | ALBERTO GONZALEZ ARENAS | BEZANA ATLETISMO | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
| 517 | JOSE ANTONIO ORTIZ LAVIN | CD COSTA DE AJO | VETM | 1.500m Masculino - Cto. Invierno | Provisional 2 Series | high |
150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series
86 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8066 | ESTEFANIA ANSOTEGUI ROBLEDO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8064 | CRISTINA SANCHEZ BURGOS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8715 | VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8076 | DEVA ALVARADO LEGUINA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8511 | ENMA MARTINEZ MORA | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8212 | SILVIA MAYORGA ILLARO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8198 | IRENE PEREZ TURRADO | ATLETICO LAREDO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8659 | ELENA CRESPO SANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8138 | MARIIA BOIKO | CARBONERO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8219 | ALICIA CAMPO BLANCO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8068 | MARTA CORTEZON GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8710 | ANGELA PEÑA FOMICHENKO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8682 | GADEA GONZALEZ SANTAMARIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8441 | ZARA GONZALEZ CARBALLIDO | ATLETICO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8078 | MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8213 | MARTINA VILLANUEVA VEGA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8377 | NOA ALBERDI GUERRA | BEZANA ATLETISMO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8204 | ADELA RUIZ FERNANDEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8873 | BEATRIZ ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8677 | VALERIA VERDEJA PEÑA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8684 | CLAUDIA GUTIERREZ MARCOS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8130 | JIMENA MIRALLES GONZALEZ | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8116 | EMMA ABELLAN PINEDA | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8375 | VEGA ARGOTE GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8030 | AIALA GARCIA FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8517 | VALERIA SOMOHANO PINEY | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8273 | ANDREA MORENO MARCILLA | ATLETISMO PIELAGOS | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8870 | CLAUDIA CANTERO HERMOSA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8126 | LAYA ORTIZ BARCENA | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8689 | LARA LUENGO VILLORIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8035 | JULIA ROMON POMPOSO | ATLETICO COLINDRES | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8114 | NAIRA COBO BARQUIN | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8688 | LARA BALBAS RODRIGUEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8060 | MANUELA LEON GONZALEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8131 | PAOLA FERNANDEZ CARRAL | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8439 | ALBA BOLADO MONTERO | ATLETICO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8861 | LUCIA BLANCO IBAÑEZ | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8443 | IRAIA HERNANDEZ BARBARA | ATLETICO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8353 | EMMA ESCRIBANO GALLUT | BEZANA ATLETISMO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8444 | ANE LAFARGA MERINO | ATLETICO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8120 | VALENTINA SUAREZ VIOTA | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8146 | NOA KASTRESANA PASCUAL | CARBONERO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8169 | GABRIELA VALENCIA VELASCO | CARBONERO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8445 | LUR MARTINEZ FERNANDEZ | ATLETICO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8101 | JULIA RUIZ GOMEZ | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8118 | ANGELA SERDIO SAINZ | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8141 | ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO | CARBONERO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8507 | ELIA VALLEJO PALACIO | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8526 | MARTINA BEDIA PEREZ | CD COSTA DE AJO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8446 | JUNE ROMO LOPEZ | ATLETICO CASTRO | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8133 | JULIETA PONTON SALMON | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8519 | LUCIA SAN JUAN CAÑIZO | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
| 8102 | PAULA MARCOS SAIZ | EDM CAYON | U14F | 150m Sub14 Femenino - Control | Provisional 11 Series | high |
