← Volver a eventos
Evento
FinalizadaXXX Liga Escolar de Menores – 1ª Jornada
- Fecha
- 21 de febrero de 2026
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2026CAN67698
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XXX Liga Escolar de Menores – 1ª Jornada
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
49 pruebas · código 2026CAN67698
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.000m Marcha Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie
7 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4877 | JAVIER FERNANDEZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Marcha Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4140 | JAVIER PEREDO PEDRUEZA | CARBONERO CASTRO | U10M | 1.000m Marcha Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4433 | ALEX ALMUEDO RODRIGUEZ | ATLETICO CASTRO | U10M | 1.000m Marcha Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4435 | DYLAN MOONS PEÑAFIEL | ATLETICO CASTRO | U10M | 1.000m Marcha Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4682 | LUCA KIRILENKO DOMENECH | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10M | 1.000m Marcha Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4872 | PABLO LANZA TRUEBA | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Marcha Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4883 | SIMON ALONSO CAJEAO | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Marcha Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie
17 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5659 | GALA FERNANDEZ ANTON | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5876 | JANA DE PABLO MARTINEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5515 | NOA FERNANDEZ CASUSO | ATLETISMO TRASMIERA | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5507 | AFRICA FERNANDEZ LAVIN | ATLETISMO TRASMIERA | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5434 | ALMA RODRIGUEZ FERNANDEZ | ATLETICO CASTRO | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5116 | SARA REBOLLAR PEÑA | EDM CAYON | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5202 | LUCIA HERRERO USLE | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5126 | GABRIELA SETIEN UBALDO | EDM CAYON | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5875 | VEGA FERNANDEZ HUMADA | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5147 | AITANA CIMIANO GARCIA | CARBONERO CASTRO | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5130 | PAULA OCEJA FERNANDEZ | EDM CAYON | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5675 | EMMA PASCUAL OLIVERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5072 | EMMA TRUEBA RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5505 | SOFIA FERNANDEZ TRUEBA | ATLETISMO TRASMIERA | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5878 | ZOE GACITUAGA CUEVAS | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5884 | ZOE MENOCAL HERRERA | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5874 | CATALINA DE LA LASTRA CANTO | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Marcha Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie
15 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8143 | ALAIN MARTIN ARANDA | CARBONERO CASTRO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8112 | MARCOS NUÑEZ ALONSO | EDM CAYON | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8679 | ABEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8668 | LUCA RINA CUESTA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8921 | ABDELKARIM AKCHOUR PEREZ | ATLETICO POLANCO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8662 | ALEJANDRO PEREZ ARRANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8672 | FABIO CEBALLOS MATEU | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8883 | ALVARO GUARDADO HERNANDEZ | ATLETISMO CAMARGO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8075 | DANIEL ALVAREZ DIEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8435 | TELMO GALAN LOZANO | ATLETICO CASTRO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8079 | JUAN GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8145 | JON ANGUIO ACORDAGOITIA | CARBONERO CASTRO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8158 | ALEJANDRO ORTEGA JIMENEZ | CARBONERO CASTRO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8872 | MANUEL FERNANDEZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8432 | ALARIK DE LA FUENTE VEGA | ATLETICO CASTRO | U14M | 1.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie
19 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8203 | DAFNE DE LA LOMA GARCIA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8659 | ELENA CRESPO SANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8715 | VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8689 | LARA LUENGO VILLORIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8864 | SARA VELASCO RIOS | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8682 | GADEA GONZALEZ SANTAMARIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8405 | IRENE DIAZ OBREGON | VILLA DE CABEZON | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8507 | ELIA VALLEJO PALACIO | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8138 | MARIIA BOIKO | CARBONERO CASTRO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8121 | IRIA COCIÑA PRADO | EDM CAYON | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8873 | BEATRIZ ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8215 | BEATRIZ CABALLERO FERNANDEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8874 | CARLOTA DE LAS HERAS GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8882 | NAEVIA SAINZ MARTINEZ | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8876 | MARINA GUTIERREZ MEDIAVILLA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8439 | ALBA BOLADO MONTERO | ATLETICO CASTRO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8078 | MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8445 | LUR MARTINEZ FERNANDEZ | ATLETICO CASTRO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8086 | CARLOTA TERAN RODRIGUEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 1.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie
14 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9703 | RODRIGO CALLEJA GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9873 | ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9393 | ADRIAN CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9405 | MARTIN ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9379 | BELTRAN SANCHO PANIEGO | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9477 | DAVID CANALEJO GOMEZ | REINOSA RUNNING | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9064 | SERGIO ABASCAL BEDIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9433 | MARIO GARCIA ESCALANTE | ATLETICO CASTRO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9707 | JUAN CASTRO FERNANDEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9149 | ERIK RAMILA PEREZ | CARBONERO CASTRO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9860 | OLIVER FERNANDEZ IBARRA | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9870 | MANUEL GONZALEZ DIAZ | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9070 | MARCO FERNANDEZ NIMBUEV | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9232 | JONAS LANZA MARTINEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 1.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie
19 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9696 | CARLOTA LUENA GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9374 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9087 | AMAIA GONZALEZ OSUNA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9709 | MARIA BALBAS GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9129 | MARTINA LOPEZ DAMICO | EDM CAYON | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9471 | LARA CUEVAS GUTIERREZ | REINOSA RUNNING | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9123 | CLAUDIA GARCIA ALONSO | EDM CAYON | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9214 | ANA MORIN TORRALBO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9122 | SHAELIA ANSORENA MARTINEZ | EDM CAYON | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9383 | ESTELA SANTOS PEREZ | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9451 | INES GONZALEZ LORENZO | ATLETICO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9373 | ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9469 | ARIADNA RODRIGUEZ GAVILAN | ATLETICO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9882 | SOFIA SOLANA RUIZ | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9885 | AITANA SIERRA PISANO | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9112 | SAMANTHA YACTATO TOVAR | EDM CAYON | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9137 | IRENE PASCUAL SANZO | CARBONERO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9450 | CLAUDIA GONZALEZ MONTEJO | ATLETICO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9865 | CARLA DIAZ CIRES | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
2.000m Marcha Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie
7 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6072 | ALVARO MACHUCA CUARTAS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12M | 2.000m Marcha Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6134 | MARIO OZALLA MIGUEL | EDM CAYON | U12M | 2.000m Marcha Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6118 | BRUNO MARAÑON RUIZ | EDM CAYON | U12M | 2.000m Marcha Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6137 | EKAITZ GUTIERREZ LOZANO | CARBONERO CASTRO | U12M | 2.000m Marcha Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6691 | DANIEL RUIZ DE VILLA SOLORZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 2.000m Marcha Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6714 | NECO ORIA GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 2.000m Marcha Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6653 | MARCOS OSORO ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 2.000m Marcha Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie
16 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 7675 | EMMA MELGAREJO ORTIZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7659 | VEGA ORIA GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7083 | SOFIA MORON GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7872 | ALICIA ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7722 | LUCIA AJA PEREZ | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7871 | MARTINA ALVAREZ VILLALAIN | ATLETISMO CAMARGO | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7077 | MARIA AGUDO SANCHEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7203 | VERA PEÑA SALAS | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7204 | VEGA RECIO DEL CAMPO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7710 | KARLA PEÑA CEBALLOS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7135 | MARA GOMEZ PRADO | CARBONERO CASTRO | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7434 | SOFIA GONZALEZ LORENZO | ATLETICO CASTRO | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7440 | LAIA ROMO LOPEZ | ATLETICO CASTRO | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7660 | AINHOA FERNANDEZ ARENAL | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7211 | ELENA MOCANU GONZALEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 7209 | ANGEL CAMPELO CRESPO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U12F | 2.000m Marcha Sub12 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie
15 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8171 | DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ | ATLETICO LAREDO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8472 | FARID NAGHAMOUCHI | REINOSA RUNNING | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8708 | PABLO VEGAS AGUILERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8671 | TELMO GALLARDO HERRERO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8096 | ANDRES YEDRA PEREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8371 | MATEO FERNANDEZ LEGER | BEZANA ATLETISMO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8223 | DANIEL FERNANDEZ SAINZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8373 | IÑIGO LOPEZ MARTIN | BEZANA ATLETISMO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8159 | DANIEL PORTELA DELGADO | CARBONERO CASTRO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8745 | ADRIAN DURAN FUENTE | ATLETICO MENICENSE | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8361 | MARCOS AGÜERO LOPEZ | BEZANA ATLETISMO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8437 | XABIER TIRADO SASETA | ATLETICO CASTRO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8150 | MARCOS BOLADO MONTERO | CARBONERO CASTRO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8403 | RUBEN DEL OLMO ABAD | VILLA DE CABEZON | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8430 | ALVARO AGUIRRE SARMIENTO | ATLETICO CASTRO | U14M | 3.000m Sub14 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie
13 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8404 | DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN | VILLA DE CABEZON | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8710 | ANGELA PEÑA FOMICHENKO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8141 | ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO | CARBONERO CASTRO | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8444 | ANE LAFARGA MERINO | ATLETICO CASTRO | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8446 | JUNE ROMO LOPEZ | ATLETICO CASTRO | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8369 | CLAUDIA PUENTE HAYA | BEZANA ATLETISMO | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8928 | MIREIA VAZQUEZ LAFALLA | ATLETICO POLANCO | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8099 | ANDREA LOPEZ FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8661 | ANTIA SANMARTIN GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8867 | ADRIANA NORIEGA CORTIJO | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8707 | SOFIA GOMEZ FUARROS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8277 | IRIS PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 8879 | ALBA ECHEVARRIA SANTAMARIA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 3.000m Sub14 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie
14 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9063 | VICTOR MUGICA FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9872 | ANTONIO IRIZABAL ALLENDE | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9376 | DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9109 | MARCOS ORIA GOMEZ | EDM CAYON | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9880 | RAMON DE LA FUENTE HOZ | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9404 | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9667 | JOEL GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9668 | MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9922 | LUCAS GUERRA GARCIA | ATLETICO POLANCO | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9686 | IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9117 | PABLO FERNANDEZ ACEBO | EDM CAYON | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9447 | ADAM PAINO LAZAR | ATLETICO CASTRO | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9280 | HECTOR PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9166 | ERIK TRUJILLO TORRES | CARBONERO CASTRO | U16M | 3.000m Sub16 Hombres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
3.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie
8 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9697 | LEYRE CARMONA VEGA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 3.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9069 | EMMA MENA RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 3.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9276 | SOFIA PUENTE HERNANDEZ | ATLETISMO PIELAGOS | U16F | 3.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9930 | AITANA CASTANEDO MADRAZO | ATLETICO POLANCO | U16F | 3.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
| 9438 | PAULA GARCIA CUESTA | ATLETICO CASTRO | U16F | 3.000m Sub16 Mujeres - Liga de Menores | Provisional 1 Serie | high |
