← Volver a eventos
Evento
FinalizadaXLIII Trofeo Olimpia – JF Boxing & XVI Memorial Antonio López Cortés
- Fecha
- 15 de noviembre de 2025
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN66273
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XLIII Trofeo Olimpia – JF Boxing & XVI Memorial Antonio López Cortés
pdf
- Inscritos
XLIII Trofeo Olimpia – JF Boxing & XVI Memorial Antonio López Cortés
pdf
- Inscritos
XLI Trofeo Olimpia – XIV Memorial Antonio López Cortés
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
49 pruebas · código 2025CAN66273
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.000m Sub10 Femenino
23 inscritos1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie
12 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | MARTIN DEL CASTILLO RUIZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4142 | EKAITZ GUTIERREZ LOZANO | CARBONERO CASTRO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4881 | SAMUEL VELASCO RIOS | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4279 | JULIAN VALLEJO LOZANO | ATLETISMO PIELAGOS | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4716 | MARCELO PEÑA BAQUERO | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4032 | ASIER BRINGAS GARCIA | ATLETICO COLINDRES | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4877 | JAVIER FERNANDEZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4884 | CESAR DE LAS HERAS GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4438 | DYLAN MOONS PEÑAFIEL | ATLETICO CASTRO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4125 | MIGUEL ANGEL CARRAL GOMEZ | EDM CAYON | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4364 | LUCAS GARZON SUAREZ | BEZANA ATLETISMO | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 4034 | ADRIAN FERNANDEZ VALERO | ATLETICO COLINDRES | U10M | 1.000m Sub10 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub10 Masculino
22 inscritos1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie
25 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5182 | NOA PASCUAL GARCIA | ATLETICO LAREDO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5435 | LOLA LOBATO CARRETON | ATLETICO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5272 | PAULA CANO SANCHEZ | ATLETISMO PIELAGOS | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5144 | DANIELA HORNAK ROMAN | CARBONERO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5437 | MAIKA REY RIPODAS | ATLETICO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5924 | NOA PASCUAL MORIN | ATLETICO POLANCO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5372 | GRETA LAZUEN PRIETO | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5122 | ADA PUEBLA MORENO | EDM CAYON | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5870 | JULIA BEGEGA DIEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5402 | CANDELA RENEDO DIAZ | VILLA DE CABEZON | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5433 | ALBA ESCALANTE VELAR | ATLETICO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5082 | MARIA AGUDO SANCHEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5431 | MARIA CASTAÑEDA MONTERRUBIO | ATLETICO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5356 | VICTORIA LAZUEN PRIETO | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5521 | NOA FERNANDEZ CASUSO | ATLETISMO TRASMIERA | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5878 | LEIRE CAGIGAS MARTINEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5076 | MARTA BOMBIN BARQUIN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5206 | ELENA MOCANU GONZALEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5507 | AFRICA FERNANDEZ LAVIN | ATLETISMO TRASMIERA | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5438 | ALMA RODRIGUEZ FERNANDEZ | ATLETICO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5031 | CLOE URRIOLA PEREZ | ATLETICO COLINDRES | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5440 | NAYA RUBIO MASSCHELEIN | ATLETICO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5873 | IRENE SANCHEZ PLACER | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5357 | NORA DELGADO BARQUIN | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
| 5358 | ELSA RODRIGUEZ SAN MILLAN | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Mujeres | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub14 Femenino
27 inscritos1.000m Sub14 Masculino
10 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8716 | CUEVAS CAMPUZANO, ADRIAN | ATLETICO CORRALES | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8870 | GOMEZ ORTUÑO, DANIEL | ATLETISMO CAMARGO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8360 | SANCHO PANIEGO, BELTRAN | BEZANA ATLETISMO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8164 | MEIJOME AHEDO, MARCOS | CARBONERO CASTRO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8077 | GARCIA ESTEVEZ, BRUNO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8871 | GONZALEZ MARTINEZ, MARCOS | ATLETISMO CAMARGO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8075 | CASTILLO GUTIERREZ, MARIO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8873 | ARABAOLAZA SAMOS, ANTONIO | ATLETISMO CAMARGO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8068 | CICERO MADRAZO, ANIBAL | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
| 8881 | IRIZABAL ALLENDE, ANTONIO | ATLETISMO CAMARGO | — | 1.000m Sub14 Masculino | high |
1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie
8 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9727 | ADRIAN CUEVAS CAMPUZANO | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U16M | 1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 9478 | MARTIN FERNANDEZ DIEZ | REINOSA RUNNING | U16M | 1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 9234 | LEO SANGARI LLOSA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 9071 | MIGUEL MANTECA VILLAFAÑEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 9440 | MARIO BOBILLO MANGAS | ATLETICO CASTRO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 9166 | ERIK TRUJILLO TORRES | CARBONERO CASTRO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 9432 | ASIER MAZA VILLANUEVA | ATLETICO CASTRO | U16M | 1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 9042 | JAIME FERNANDEZ LACABEX | ATLETICO COLINDRES | U16M | 1.000m Sub16 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie
12 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9096 | SARA PASCUAL RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9527 | IRATI ALONSO EREÑO | CD COSTA DE AJO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9213 | DANIELA DE MARIA SANCHEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9508 | INES ALVAREZ RUBIO | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9558 | RUTH DE DIOS SIMON | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9093 | LETICIA CANTERO REIGADAS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9218 | CARMEN MORENO BLANCO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9437 | MARIA TRIGO PEREZ DE ANUCITA | ATLETICO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9520 | NURIA CRUZ FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9150 | LAURA REVUELTA SARABIA | CARBONERO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9031 | VEGA SANCHEZ CAVADAS | ATLETICO COLINDRES | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9438 | PAULA GARCIA CUESTA | ATLETICO CASTRO | U16F | 1.000m Sub16 Mujeres - Control | Provisional 1 Serie | high |
100m Sub16 Femenino
39 inscritos100m Sub16 Masculino
12 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9665 | PEDREGUERA BARREDA, LUCAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9882 | TRICIO MARTIN, PABLO | ATLETISMO CAMARGO | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9725 | DIAZ DE RIVAVELARDE FDEZ., F. JAVIER | ATLETICO CORRALES | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9921 | NORIEGA GARCIA, DIEGO | ATLETICO POLANCO | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9465 | MALQUORI SERRANO, GUILLEM | ATLETICO CASTRO | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9920 | TRESGALLO DE LA TORRE, MATEO | ATLETICO POLANCO | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9611 | NORIEGA CAMPO, VICTOR | ATLETISMO TORRELAVEGA | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9159 | CRISTOBAL ESTEBAN, ANDER | CARBONERO CASTRO | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9724 | ABBASSI KABIL, ABDESABOUR | ATLETICO CORRALES | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9722 | JABRAN YAHYAOUI, ILIASSE | ATLETICO CORRALES | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9878 | MADRAZO SAINZ DE LA MAZA, DIEGO | ATLETISMO CAMARGO | — | 100m Sub16 Masculino | high |
| 9013 | SALCINES SOTO, BRUNO | ANTORCHA DE SANTOÑA | — | 100m Sub16 Masculino | high |
100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados
48 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9203 | JIMENA ESCOBAR MIGUEL | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9509 | ISABEL CRUZ GUTIERREZ | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9699 | MARIA BOLADO GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9700 | MARTINA SAINZ MARTIN | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9208 | DANIELA VIADERO BREZMES | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9075 | IRENE CAMUS ORTIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9555 | MARIA ALVAREZ GARCIA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9923 | ALBA ARIAS SANCHEZ | ATLETICO POLANCO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9231 | LAURA LAVID ANTOLIN | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9077 | DANIELA ORTIZ SAÑUDO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9436 | LUCIA ACERO MARTIN | ATLETICO CASTRO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9715 | CARLA HONTAÑON SAIZ | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9705 | ANGELA FELICES CELIS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9128 | INES ANSOTEGUI TORRE | EDM CAYON | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9876 | PAULA MORAN PEDROSA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9206 | AITANA SAN EMETERIO ECHEVARRIA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9519 | CLARA PONCELA BOLADO | ATLETISMO TRASMIERA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9382 | NAROA GARAY CABEZON | BEZANA ATLETISMO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9367 | JULIA LOPEZ MARTIN | BEZANA ATLETISMO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9692 | JOANA DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9271 | BERTA PACHECO RIVA | ATLETISMO PIELAGOS | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9127 | LUCIA ANSOTEGUI TORRE | EDM CAYON | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9120 | MARA GAYOSO CUADROS | EDM CAYON | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9139 | SELENA CADAVID ECHEPARE | CARBONERO CASTRO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9204 | CELIA BLANCO SAN MARTIN | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9220 | SOFIA RESINES GÜEMES | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9132 | ALEJANDRA PEREZ LOPEZ | EDM CAYON | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9140 | SARAI COLLANTES PRIETO | CARBONERO CASTRO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9653 | ELIA ARGUMOSA LOPEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9356 | LUCIA BOLADO IRAUSQUIN | BEZANA ATLETISMO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9066 | LUCIA GARCIA GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9687 | MARTINA RUIZ GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9126 | ROCIO CASTAÑEDA BALMORI | EDM CAYON | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9693 | ELENA GARCIA DEL POMAR SOLAR | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9098 | PAOLA GONZALEZ ESTEBAN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9443 | NATALIA GARCIA CUESTA | ATLETICO CASTRO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9156 | SARA MENDIETA CORREA | CARBONERO CASTRO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9223 | LUCIA TOCA MARTINEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9556 | GENESIS VALENTINA SANCHEZ RAMIREZ | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9032 | AMAIA RUIZ LOPEZ | ATLETICO COLINDRES | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9103 | PAULA PONTON SALMON | EDM CAYON | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9652 | SANDRA VERDEJA GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9148 | JIMENA LASTRA PEREZ | CARBONERO CASTRO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9142 | NAIA BUSTO IGLESIAS | CARBONERO CASTRO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9878 | CARLA COBO LECHOSA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9526 | JANA IGUAL TOCA | CD COSTA DE AJO | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 9272 | LARA CRESPO ARECHEDERRA | ATLETISMO PIELAGOS | U16F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
| 10118 | EYLO HERRERO MOLINO | EDM CAYON | U18F | 100m Sub16 Mujeres | Provisional 6 Semifinales La composición de cada eliminatoria se publicará previamente en la aplicación de listas de salida y resultados | high |
150m Sub14 Femenino
60 inscritos150m Sub14 Masculino
23 inscritos300m Vallas Sub16 Femenino (0,76m)
4 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 875 | DIAZ BARAGAÑO, NORA | DEPORTIVO ESTADIO | — | 300m Vallas Sub16 Femenino (0,76m) | high |
| 9862 | CADAVIECO DULANTO, MIRANDA | ATLETISMO CAMARGO | — | 300m Vallas Sub16 Femenino (0,76m) | high |
| 9206 | BLANCO EMBIL, INES | CA OLIMPIA - LAFUENTE | — | 300m Vallas Sub16 Femenino (0,76m) | high |
| 9350 | SETIEN MANZANERA, SOFIA | BEZANA ATLETISMO | — | 300m Vallas Sub16 Femenino (0,76m) | high |
500m Sub12 Femenino
17 inscritos500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie
17 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6166 | ERIC RAMPEREZ FERNANDEZ | CARBONERO CASTRO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6125 | GONZALO SAINZ REYES | EDM CAYON | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6513 | JORGE PRIETO MANGAS | ATLETISMO TRASMIERA | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6107 | MARCOS PINILLOS OUJO | EDM CAYON | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6161 | MARCOS BOLADO MONTERO | CARBONERO CASTRO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6555 | ALAN COBO VICENTE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6878 | JORGE ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6073 | ADRIAN FERNANDEZ BARCENA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6873 | ALVARO GUARDADO HERNANDEZ | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6556 | MARIO GOMEZ HERRAN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6080 | JAVIER TEJIDO ABAD | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6565 | MARIO CORDOVILLO GOMEZ | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6067 | JUAN GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6127 | MARIO LAVIN FUENTES-PILA | EDM CAYON | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6072 | ALVARO MACHUCA CUARTAS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6105 | LARO LEZCANO COBO | EDM CAYON | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
| 6129 | MARIO GIL PERALES | EDM CAYON | U12M | 500m Sub12 Hombres | Provisional 1 Serie | high |
500m Sub12 Masculino
15 inscritos500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series
28 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 7923 | DAFNE DE LA LOMA GARCIA | ATLETICO POLANCO | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
| 7030 | OLIVIA SANCHEZ CAVADAS | ATLETICO COLINDRES | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
| 7859 | JULIETA PEREZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
| 7069 | MARINA BOMBIN BARQUIN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
| 7924 | NOA OBREGON AROZAMENA | ATLETICO POLANCO | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
| 7071 | ANDREA LOPEZ FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
| 7867 | ADRIANA NORIEGA CORTIJO | ATLETISMO CAMARGO | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
| 7506 | CELIA CASTILLO IGARTUA | ATLETISMO TRASMIERA | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
| 7922 | MIREIA VAZQUEZ LAFALLA | ATLETICO POLANCO | U12F | 500m Sub12 Mujeres | Provisional 2 Series | high |
