← Volver a eventos

V Liga Cántabra de Atletismo Sub20 / Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23 y Máster de Marcha

Finalizada
Fecha:
17 de junio de 2023
Lugar:
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen:
Ver fuente

Documentos

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

Sin prueba

336 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
600m Sub16 Masculino - Control low
1 Serie (Provisional) low
9877 01:27.73 S358 HOYOS RUBIN, AGERU 08 ATLETISMO CAMARGO 28-05-2023 SANTANDER 01:27.73 01:27.73 low
9525 01:32.01 S305 GOMEZ CABRILLO, PAULINO 08 COSTA DE AJO 28-05-2023 SANTANDER 01:32.01 01:32.01 low
9363 01:34.32 S455 ALBERDI GUERRA, MARCOS 09 BEZANA ATLETISMO 28-05-2023 SANTANDER 01:34.32 01:34.32 low
9878 01:37.40 S368 MADRAZO SAINZ DE LA MAZA, DIEGO 08 ATLETISMO CAMARGO 15-04-2023 SANTANDER 01:37.40 01:37.40 low
9313 01:41.26 SM1869 ABASCAL RUIZ, AARON 08 ATLETISMO PIELAGOS 29-06-2022 LOS CORRALES 01:41.26 low
9374 01:50.39 SM5271 VILLA CACHO, BRUNO 08 BEZANA ATLETISMO 05-03-2022 SANTANDER 01:50.39 low
600m Sub16 Femenino - Control low
2 Series (Provisional) low
9732 01:37.99 S422 DIEGO PELAYO, JESSICA 09 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN 14-05-2023 PALENCIA 01:37.99 01:37.99 low
9380 01:38.52 S363 SAN JOSE MOLINERO, LAURA 08 BEZANA ATLETISMO 28-05-2023 SANTANDER 01:38.52 01:38.52 low
3908 01:38.71 VA13 FERNANDEZ SAHORNIL, SANDRA 08 CA VALLADOLID 09-07-2022 SEGOVIA 01:38.78 01:38.71 low
4148 01:40.50 O650 DIAZ NOGUEIRO, CLAUDIA 08 AD GIJON ATLETISMO 30-04-2023 AVILES 01:40.50 01:40.50 low
9862 01:43.52 S416 CADAVIECO DULANTO, MIRANDA 09 ATLETISMO CAMARGO 11-02-2023 SANTANDER 01:43.52 01:43.52 low
9526 01:43.80 S6701 ZURRO VILLAFRUELA, ALEJANDRA 08 COSTA DE AJO 21-01-2023 SANTANDER 01:43.80 01:43.80 low
9170 01:50.84 S400 ABASCAL RUEDA, CARMEN 08 ATLETICO LAREDO 15-04-2023 SANTANDER 01:50.84 01:50.84 low
9361 FCA S394 CALLEJA GARCIA, JIMENA 09 BEZANA ATLETISMO low
9307 01:54.95 SM7208 SAN EMETERIO VIDAL, ISABEL 08 ATLETISMO PIELAGOS 28-05-2023 SANTANDER 01:54.95 01:54.95 low
9183 01:57.01 S447 DELGADO SANTIUSTE, BEATRIZ 08 ATLETICO LAREDO 28-05-2023 SANTANDER 01:57.01 01:57.01 low
9559 02:02.58 SM2780 MARINA SIERRA, CRISTINA 08 ASTILLERO - GUARNIZO 28-05-2023 SANTANDER 02:02.58 02:02.58 low
9310 02:05.73 SM495 GOMEZ SAINZ EZQUERRA, LAURA 09 ATLETISMO PIELAGOS 28-05-2023 SANTANDER 02:05.73 02:05.73 low
9205 SM2622 PUENTE CHIMENO, MANUELA 08 OLIMPIA - LAFUENTE low
2 Series (Provisional) low
6658 03:19.33 SM434 PEÑA ROBLES, DAVID 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 12-06-2022 LA MARUCA 03:19.33 low
6061 03:26.02 SM6879 MUGICA FERNANDEZ, VICTOR 12 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 12-06-2022 LA MARUCA 03:26.02 low
6183 03:31.98 SM1734 SANCHEZ RAMOS, LEO 13 ATLETICO LAREDO 12-06-2022 LA MARUCA 03:31.98 low
6352 03:31.99 SM7271 SANTIBAÑEZ GARCIA, DIEGO 12 BEZANA ATLETISMO 12-06-2022 LA MARUCA 03:31.99 low
6032 03:32.60 SM7571 SANCHEZ MORAL, LEO 12 BM ATLETICO COLINDRES 12-06-2022 LA MARUCA 03:32.60 low
6475 03:32.88 SM1305 NAGMOUCHI FERNANDEZ, FARIZ 13 REINOSA RUNNING 15-10-2022 LOS CORRALES 03:32.88 low
6109 03:34.15 SM7275 ORIA GOMEZ, MARCOS 12 EDM CAYON 12-06-2022 LA MARUCA 03:34.15 low
6703 03:34.42 SM1544 GALLARDO HERRERO, TELMO 13 ATLETISMO TORRELAVEGA 12-06-2022 LA MARUCA 03:34.42 low
6955 03:35.71 SM7424 LEON SUAREZ, YIRAN 13 INFICANT - VILLA DE NOJA 12-06-2022 LA MARUCA 03:35.71 low
6682 03:43.00 SM2004 GONZALEZ AGREDA, JOEL 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 12-06-2022 LA MARUCA 03:43.00 low
6288 03:44.46 SM1862 MORA PEREZ, HECTOR 12 ATLETISMO PIELAGOS 12-06-2022 LA MARUCA 03:44.46 low
6355 03:45.58 SM1427 LOPEZ MARTIN, IÑIGO 13 BEZANA ATLETISMO 15-10-2022 LOS CORRALES 03:45.58 low
6731 03:47.85 SM7354 GOMEZ CAMPO, ESTEBAN 12 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN 12-06-2022 LA MARUCA 03:47.85 low
6397 FCA SM229 ABASCAL RODRIGUEZ, MARTIN 12 VILLA DE CABEZON low
6404 FCA SM7392 GONZALEZ RODRIGUEZ, RAFAEL 12 VILLA DE CABEZON low
6702 04:08.24 SM1402 CEBALLOS MATEU, FABIO 13 ATLETISMO TORRELAVEGA 15-10-2022 LOS CORRALES 04:08.24 low
6956 FCA SM7109 VEGA MIRANDA, MARTIN 13 INFICANT - VILLA DE NOJA 04:12.60 low
6446 04:18.62 SM1136 PELLON FERNANDEZ, MARIO 13 ATLETICO CASTRO 15-10-2022 LOS CORRALES 04:18.64 low
6082 04:20.40 SM6849 RODRIGUEZ DIEZ, LEVIAN 12 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 15-10-2022 LOS CORRALES 04:20.40 low
6203 SM2741 CANO TURBAY, PABLO 12 OLIMPIA - LAFUENTE low
6923 SM2550 CUEVAS RUIZ, MARCOS 12 ATLETICO POLANCO low
6360 SM1622 GARCIA PEREZ, ASON 12 BEZANA ATLETISMO low
6922 SM2554 GUERRA GARCIA, LUCAS 12 ATLETICO POLANCO low
6525 SM2028 HOZ BARRERA, ASIER 13 COSTA DE AJO low
6033 SM1628 RUIZ LOPEZ, IURDE 12 BM ATLETICO COLINDRES low
6526 SM2457 RUIZ MEGIA, BRUNO 13 COSTA DE AJO low
6073 SM2307 YEDRA PEREZ, ANDRES 13 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO low
1 Serie (Provisional) low
7356 03:32.05 S393 MATO VARELA, MARTINA 12 BEZANA ATLETISMO 12-06-2022 LA MARUCA 03:32.05 low
7955 03:38.52 SM1415 RABEI, STACEY NADINE 13 INFICANT - VILLA DE NOJA 12-06-2022 LA MARUCA 03:38.52 low
7674 03:40.52 SM443 CANTARERO BARREDA, MARINA 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 12-06-2022 LA MARUCA 03:40.52 low
7721 03:43.77 SM2202 PEÑA FOMICHENKO, ANGELA 13 ATLETICO CORRALES 12-06-2022 LA MARUCA 03:43.77 low
7507 03:53.47 SM1721 PORTILLA FERNANDEZ, NURIA 12 ATLETISMO TRASMIERA 12-06-2022 LA MARUCA 03:53.47 low
7720 03:53.55 SM2019 FRECAUTAN POLEACOVA, VALERIA 13 ATLETICO CORRALES 15-10-2022 LOS CORRALES 03:53.55 low
7129 03:54.90 SM112 LOPEZ DAMICO, MARTINA 12 EDM CAYON 12-06-2022 LA MARUCA 03:54.90 low
7689 04:03.46 SM1560 LUENGO VILLORIA, LARA 13 ATLETISMO TORRELAVEGA 15-10-2022 LOS CORRALES 04:03.46 low
7293 04:10.39 SM1896 PUENTE HERNANDEZ, SOFIA 12 ATLETISMO PIELAGOS 12-06-2022 LA MARUCA 04:10.39 low
7874 04:14.03 SM7105 DE LAS HERAS GARCIA, CARLOTA 13 ATLETISMO CAMARGO 12-06-2022 LA MARUCA 04:14.03 low
7515 04:19.55 SM7489 VALLEJO PALACIO, ELIA 13 ATLETISMO TRASMIERA 15-10-2022 LOS CORRALES 04:19.55 low
7526 SM2456 BEDIA PEREZ, MARTINA 13 COSTA DE AJO low
7118 SM7290 GARCIA ALONSO, CLAUDIA 12 EDM CAYON low
7062 SM7556 GOMEZ BARCENA, LUCIA 13 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO low
7703 SM2425 ITURBE CASANOVAS, JULIA 12 ATLETISMO TORRELAVEGA low
7511 SM1738 MATANZAS BARRAGAN, CORAL 13 ATLETISMO TRASMIERA low
7205 SM2710 MAYORGA ILLARO, SILVIA 13 OLIMPIA - LAFUENTE low
7060 SM2418 POBO FERNANDEZ, SOFIA 12 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO low
7402 SM2469 SAN MARTIN INSFRAN, DANNA MARIA 13 VILLA DE CABEZON low
2 Series (Provisional) low
4443 03:36.55 SM1605 GARCIA GONZALEZ, ELIAS ALFREDO 14 ATLETICO CASTRO 12-06-2022 LA MARUCA 03:36.55 low
4507 03:40.12 SM1695 PRIETO MANGAS, JORGE 14 ATLETISMO TRASMIERA 15-10-2022 LOS CORRALES 03:40.12 low
4440 03:51.48 SM1510 BOLADO MONTERO, MARCOS 14 ATLETICO CASTRO 15-10-2022 LOS CORRALES 03:51.48 low
4350 03:56.52 SM146 MATO VARELA, YAHVE 14 BEZANA ATLETISMO 12-06-2022 LA MARUCA 03:56.52 low
4448 03:58.30 SM1502 RAMPEREZ FERNANDEZ, ERIC 14 ATLETICO CASTRO 12-06-2022 LA MARUCA 03:58.30 low
4395 FCA SM1882 ABASCAL RODRIGUEZ, MANUEL 15 VILLA DE CABEZON low
4651 FCA SM2465 BEN AMMY, SOHAIB 14 ATLETISMO TORRELAVEGA low
4875 FCA SM1974 CRUZ MARTINEZ, FABIO 14 ATLETISMO CAMARGO low
4733 FCA SM2386 DIEGO PELAYO, MAIKEL 15 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN low
4732 FCA SM2215 EGEA MARTINEZ, EDUARDO 15 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN low
4731 FCA SM2505 FERNANDEZ DIEGO, JULIO 14 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN low
4400 FCA SM1910 MARTINEZ GOMEZ, MANUEL 14 VILLA DE CABEZON low
4097 FCA SM2595 TEJIDO ABAD, JAVIER 14 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO low
4374 FCA SM1435 VALDES SECADAS, DANIEL 14 BEZANA ATLETISMO low
4257 FCA SM1887 ZAMACONA SAÑUDO, DAVID 14 CARCOBA - RIB. AL MAR low
4876 04:11.03 SM463 BARROS CAVIA, ALBERTO 14 ATLETISMO CAMARGO 15-10-2022 LOS CORRALES 04:11.03 low
4351 04:55.06 SM172 CRESPO FLORES, JAIRO 14 BEZANA ATLETISMO 12-06-2022 LA MARUCA 04:55.06 low
4084 SM1359 ABAD GUTIERREZ, MARCOS 15 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO low
4200 SM2715 BOMBIN CAMPILLO, JOSE LUIS 14 OLIMPIA - LAFUENTE low
4276 SM2449 FERNANDEZ DOSAL, MATEO 14 ATLETISMO PIELAGOS low
4568 SM1812 GOMEZ HERRAN, MARIO 15 ASTILLERO - GUARNIZO low
4113 SM2560 GONZALEZ BUSTAMANTE, MARIIO 15 EDM CAYON low
4873 SM469 GUARDADO HERNANDEZ, ALVARO 14 ATLETISMO CAMARGO low
4406 SM2404 RENEDO DIAZ, RUBEN 14 VILLA DE CABEZON low
4397 SM1883 RIAÑO FERNANDEZ, MARTIN 15 VILLA DE CABEZON low
4115 SM2106 RUIZ SILVA, LUCAS 15 EDM CAYON low
4525 SM2032 RUIZ VILLAFRUELA, MATEO 15 COSTA DE AJO low
4449 SM2665 TIRADO SASETA, XABIER 14 ATLETICO CASTRO low
1 Serie (Provisional) low
5351 04:07.25 SM1747 PUENTE HAYA, CLAUDIA 14 BEZANA ATLETISMO 15-10-2022 LOS CORRALES 04:07.25 low
5213 04:13.88 SM2290 CABALLERO FERNANDEZ, BEATRIZ 14 OLIMPIA - LAFUENTE 15-10-2022 LOS CORRALES 04:13.88 low
5147 04:30.29 SM1756 MASULLO MARTIN, AMALIA 14 CARBONERO CASTRO 15-10-2022 LOS CORRALES 04:30.29 low
5687 04:46.63 SM2206 CARRAL MORAN, VEGA 14 ATLETISMO TORRELAVEGA 12-06-2022 LA MARUCA 04:46.63 low
5287 04:51.30 SM1867 QUINDOS PELAYO, LUCIA 14 ATLETISMO PIELAGOS 12-06-2022 LA MARUCA 04:51.30 low
5354 04:52.54 SM1347 DE LA FUENTE GOMEZ, TERESA 14 BEZANA ATLETISMO 15-10-2022 LOS CORRALES 04:52.54 low
5310 05:04.53 SM1875 ALVAREZ PALACIOS, PAULA 14 ATLETISMO PIELAGOS 12-06-2022 LA MARUCA 05:04.53 low
5866 SM2531 ALCANTARA MARTINEZ, LAURA 14 ATLETISMO CAMARGO low
5079 SM1313 ANSOTEGUI ROBLEDO, CHLOE 15 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO low
5863 SM2520 CAMPO GALLARDO, ALBA 14 ATLETISMO CAMARGO low
5355 SM1665 DE LA LOMA GARCIA, DAFNE 14 BEZANA ATLETISMO low
5697 SM2596 HERRERA ALLENDE, MARTINA 15 ATLETISMO TORRELAVEGA low
5527 SM2284 MAGRO SANJURJO, DEVA 15 COSTA DE AJO low
5443 SM1495 MAÑANES CITORES, PAULA 15 ATLETICO CASTRO low
5867 SM2503 NORIEGA CORTIJO, ADRIANA 14 ATLETISMO CAMARGO low
5920 SM2167 OBREGON AROZAMENA, NOA 15 ATLETICO POLANCO low
5289 SM2461 SALAS REVUELTA, LUCIA 14 ATLETISMO PIELAGOS low
5350 SM2413 SAMANIEGO GARCIA, IRIA 15 BEZANA ATLETISMO low
5858 SM2501 SAN MIGUEL SUAREZ, SOFIA 14 ATLETISMO CAMARGO low
5356 SM139 SANMARTIN GONZALEZ, ANTIA 14 BEZANA ATLETISMO low
5285 SM1865 VALLEJO LOZANO, DEVA 14 ATLETISMO PIELAGOS low
5121 SM1529 VILLALTA ORTEGA, JANA 15 EDM CAYON low
110m Vallas Masculino (1,07m) - Control low
1 Serie (Provisional) + Final Élite low
12864 16.02 S11035 SANTAMARTA DEL RIVERO, MARCOS 02 ATLETISMO CAMARGO 21-05-2023 SANTANDER 16.02 16.02 low
11605 S11017 MARTINEZ TORRE, PABLO 04 ATLETISMO NUMANTINO low
110m Vallas M45 Masculino (1,00m) - Control low
1 Serie (Provisional) + Final Élite low
105 22.78 S9373 CONCHA PEREZ, FELIX 78 EDM CAYON 05-06-2022 LA MARUCA 22.87 22.78 low
110m Vallas Sub18 Masculino (0,91m) - Control low
1 Serie (Provisional) + Final Élite low
1036 15.03 O8610 GONZALEZ GARCIA, JAIRO 06 ATLETICA AVILESINA 18-06-2022 JEREZ DE LA FRONTERA 15.49 15.03 low
10874 15.34 S297 MERENIUC, DANIEL 06 ATLETISMO CAMARGO 21-05-2023 SANTANDER 15.34 15.34 low
10883 16.03 S183 PRIETO SORDO, ADRIAN 07 ATLETISMO CAMARGO 21-05-2023 SANTANDER 16.03 16.03 low
100m Vallas Femenino (0,84m) - Control low
1 Serie (Provisional) + Final Élite low
12872 15.03 S10955 VALENCIA PEREZ, ISABEL 03 ATLETISMO CAMARGO 11-06-2022 GIJON 15.30 15.03 low
11860 17.05 S11352 ALVAREZ DEBASA, ROSA 05 ATLETISMO CAMARGO 23-04-2022 SANTANDER 16.75 low
100m Vallas Sub18 Femenino (0,76m) - Control low
1 Serie (Provisional) + Final Élite low
10678 15.23 S78 VILLEGAS HERRAN, CLAUDIA 06 ATLETISMO TORRELAVEGA 25-05-2022 LOS CORRALES low
100m Vallas Sub16 Femenino (0,76m) - Control low
1 Serie (Provisional) + Final Élite low
9442 15.79 S356 RUIZ GOROSTIZA, NAIA 08 ATLETICO CASTRO 14-05-2023 SANTANDER 15.79 15.79 low
9857 16.81 S359 HERNANDEZ LOPEZ, PAULA 08 ATLETISMO CAMARGO 14-05-2023 SANTANDER 16.81 16.81 low
9352 17.24 SM5250 CASADO LANZA, PAULA 08 BEZANA ATLETISMO 21-05-2023 SANTANDER 17.24 17.24 low
9350 18.37 SM35 SETIEN MANZANERA, SOFIA 09 BEZANA ATLETISMO 21-05-2023 SANTANDER 18.37 18.37 low
60m Vallas Sub12 Masculino (0,60m) - Cto. Cantabria low
3 Semifinales (Provisional) + Final de 6 atletas low
6924 11.08 SM2548 AKCHOUR PEREZ, ABDELKARIM 13 ATLETICO POLANCO 18-03-2023 SANTANDER 11.08 11.08 low
6676 11.44 SM1556 GOMEZ GOMEZ, GABRIEL 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 18-03-2023 SANTANDER 11.44 11.44 low
6174 11.49 SM1585 VAN DE WORP HERNANDO, LEVIE 12 ATLETICO LAREDO 18-03-2023 SANTANDER 11.49 11.49 low
6444 11.64 SM51 LOPEZ BORRERO, DANEL 12 ATLETICO CASTRO 14-05-2022 CASTRO URDIALES 11.97 11.64 low
6202 11.67 SM2282 CABALLERO FERNANDEZ, BELTRAN 12 OLIMPIA - LAFUENTE 18-03-2023 SANTANDER 11.67 11.67 low
6119 11.81 SM2086 BERTOT PEREZ, ALEJANDRO 12 EDM CAYON 18-03-2023 SANTANDER 11.81 11.81 low
6440 13.47 SM7368 BERMEJO BOTERO, ALEJANDRO 13 ATLETICO CASTRO 18-03-2023 SANTANDER 13.47 13.47 low
6478 13.68 SM1304 MARTINEZ JORRIN, MATEO 12 REINOSA RUNNING 04-06-2022 LOS CORRALES 13.68 low
6099 SM7547 CABIECES GONZALEZ, MARCO 12 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO low
6350 SM1664 GOMEZ LAVID, VICTOR 13 BEZANA ATLETISMO low
6205 SM2708 MOCANU GONZALEZ, JAIRO 13 OLIMPIA - LAFUENTE low
6472 SM1831 ROJO PEÑA, ADRIAN 13 REINOSA RUNNING low
6122 SM7277 SAINZ REYES, JON 13 EDM CAYON low
60m Vallas Sub12 Femenino (0,60m) - Cto. Cantabria low
3 Semifinales (Provisional) + Final de 6 atletas low
7921 11.45 SM7576 TRESGALLO DE LA TORRE, LOLA 12 ATLETICO POLANCO 18-03-2023 SANTANDER 11.45 11.45 low
7688 11.68 SM1555 BALBAS RODRIGUEZ, LARA 13 ATLETISMO TORRELAVEGA 18-03-2023 SANTANDER 11.68 11.68 low
7653 12.23 SM441 GONZALEZ RUIZ, ALICIA 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 18-03-2023 SANTANDER 12.23 12.23 low
7202 12.36 SM2244 MORIN TORRALBO, ANA 12 OLIMPIA - LAFUENTE 18-03-2023 SANTANDER 12.36 12.36 low
7150 12.59 SM1384 CASTILLO CARRASCO, ALEXANDRA 13 CARBONERO CASTRO 18-03-2023 SANTANDER 12.59 12.59 low
7203 13.02 SM2245 RIVERO CAÑAL, MARTINA 12 OLIMPIA - LAFUENTE 14-05-2022 CASTRO URDIALES 13.02 low
7859 13.35 SM1990 LABAYOS ALVARIZA, ABRIL 12 ATLETISMO CAMARGO 18-03-2023 SANTANDER 13.35 13.35 low
7141 13.40 SM1438 PASCUAL SANZO, IRENE 12 CARBONERO CASTRO 18-03-2023 SANTANDER 13.40 13.40 low
7355 13.56 SM1318 ARGOTE GARCIA, VEGA 13 BEZANA ATLETISMO 18-03-2023 SANTANDER 13.56 13.56 low
7108 13.88 SM2099 SUAREZ VIOTA, VALENTINA 13 EDM CAYON 18-03-2023 SANTANDER 13.88 13.88 low
7149 14.69 SM1804 REY ALOMAR, OLIVIA 13 CARBONERO CASTRO 18-03-2023 SANTANDER 14.69 14.69 low
7440 14.71 SM6981 GONZALEZ LORENZO, INES 12 ATLETICO CASTRO 18-03-2023 SANTANDER 14.71 14.71 low
7444 14.76 SM1480 PARRA VARONA, KARLA 13 ATLETICO CASTRO 18-03-2023 SANTANDER 14.76 14.76 low
7360 SM1666 ALBERDI GUERRA, NOA 13 BEZANA ATLETISMO low
7865 SM2525 DIAZ CIRES, CARLA 12 ATLETISMO CAMARGO low
7178 SM1735 SANCHEZ RAMOS, EMMA 13 ATLETICO LAREDO low
7472 SM1827 VEGA DE LA ARENA, PAULA 13 REINOSA RUNNING low
7870 SM6935 VIOTA GUTIERREZ, SARA 12 ATLETISMO CAMARGO low
1 Grupo (Provisional) low
6200 4.33 SM6850 LLORENTE GONZALEZ, MATEO ZHUCUN 12 OLIMPIA - LAFUENTE 06-05-2023 SANTANDER 4.33 4.33 low
6862 4.12 SM7104 TRICIO MARTIN, MATEO 12 ATLETISMO CAMARGO 18-03-2023 SANTANDER 4.12 4.12 low
6864 4.05 SM6912 ARCE CAMPO, ALEX 12 ATLETISMO CAMARGO 06-05-2023 SANTANDER 4.05 4.05 low
6362 3.77 SM1263 DE LA FUENTE GOMEZ, MARCOS 12 BEZANA ATLETISMO 06-05-2023 SANTANDER 3.77 3.77 low
6181 3.61 SM1731 GUTIERREZ SORIANO, DANIEL 13 ATLETICO LAREDO 18-03-2023 SANTANDER 3.61 3.61 low
6706 3.61 SM2463 PACHO AROBES, MARIO 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 06-05-2023 SANTANDER 3.61 3.61 low
6663 3.59 SM1559 PEREZ ARRANZ, ALEJANDRO 13 ATLETISMO TORRELAVEGA 30-04-2022 SANTANDER 3.59 low
6679 3.48 SM2205 DIAZ GONZALEZ, ABEL 13 ATLETISMO TORRELAVEGA 06-05-2023 SANTANDER 3.48 3.48 low
6476 3.47 SM1303 ANDRES FERNANDEZ, RODRIGO 12 REINOSA RUNNING 04-06-2022 LOS CORRALES 3.47 low
6686 3.37 SM1403 GUTIERREZ BALBAS, KILIAN 13 ATLETISMO TORRELAVEGA 30-04-2022 SANTANDER 3.37 low
6441 3.33 SM185 FERNANDEZ LOMAS, MARKEL 13 ATLETICO CASTRO 06-05-2023 SANTANDER 3.33 3.33 low
6445 3.32 SM1937 LOPEZ GONZALEZ, ARITZ 12 ATLETICO CASTRO 14-05-2022 CASTRO URDIALES 3.32 low
6514 3.31 SM2388 FRAGUEIRO GOMEZ, ALONSO 12 ATLETISMO TRASMIERA 18-03-2023 SANTANDER 3.31 3.31 low
6705 3.28 SM785 MERINERO GOMEZ, YAGO 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 06-05-2023 SANTANDER 3.28 3.28 low
6207 3.25 SM2743 ALONSO GUTIERREZ, DANIEL 12 OLIMPIA - LAFUENTE 18-03-2023 SANTANDER 3.25 3.25 low
6138 3.17 SM1363 RUIZ-RUANO MAS, UNAI 13 CARBONERO CASTRO 08-10-2022 SANTANDER 3.17 low
6651 3.07 SM1583 BEZOS GURREA, SAMUEL 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 06-05-2023 SANTANDER 3.07 3.07 low
6123 2.95 SM7276 TRUJILLO GANDARILLAS, GAEL 13 EDM CAYON 18-03-2023 SANTANDER 2.95 2.95 low
6072 2.94 SM7297 ANSOTEGUI ROBLEDO, ASIER 13 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 18-03-2023 SANTANDER 2.94 2.94 low
6470 2.91 SM2530 GOMEZ MACHO, ALEX 13 REINOSA RUNNING 18-03-2023 SANTANDER 2.91 2.91 low
6704 2.85 SM2008 HERRERA ALONSO, ADRIAN 13 ATLETISMO TORRELAVEGA 04-06-2022 LOS CORRALES 2.84 2.85 low
6707 2.82 SM2559 RODRIGUEZ GONZALEZ, ELOY 12 ATLETISMO TORRELAVEGA 18-03-2023 SANTANDER 2.82 2.82 low
6511 2.78 SM1718 RODRIGUEZ GOMEZ, LARO 13 ATLETISMO TRASMIERA 08-10-2022 SANTANDER 2.31 2.78 low
6871 2.71 SM2731 SANTAEULALIA PEREZ, NICOLAS 12 ATLETISMO CAMARGO 18-03-2023 SANTANDER 2.71 2.71 low
6206 2.70 SM2714 DE ANDRES CARDOSO, IVAN 13 OLIMPIA - LAFUENTE 06-05-2023 SANTANDER 2.70 2.70 low
6117 2.70 SM7282 FERNANDEZ NOREÑA, MARIO 12 EDM CAYON 18-03-2023 SANTANDER 2.70 2.70 low
6060 2.69 SM2271 POSTIGO TORRE, NICOLAS 12 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 04-06-2022 LOS CORRALES 2.69 low
6865 2.62 SM2521 GOMEZ EL ASRI, KARIM 12 ATLETISMO CAMARGO 06-05-2023 SANTANDER 2.62 2.62 low
6867 2.56 SM1983 ARIAS CAMUS, MARIO 12 ATLETISMO CAMARGO 06-05-2023 SANTANDER 2.56 2.56 low
6508 2.50 SM7493 VIAL DIEZ, DIEGO 12 ATLETISMO TRASMIERA 04-06-2022 LOS CORRALES 2.50 low
6121 2.20 SM7279 RESPUELA ESTEBANEZ, ESTEBAN 13 EDM CAYON 06-05-2023 SANTANDER 2.20 2.20 low
6920 2.06 SM2166 OBREGON AROZAMENA, NICO 13 ATLETICO POLANCO 30-04-2022 SANTANDER 2.06 low
6721 SM2333 CARRAL GARCIA, SIXTO 13 ATLETICO CORRALES low
6718 SM2683 FERNANDEZ CASTILLO, DANIEL 13 ATLETICO CORRALES low
6110 SM1423 FRANKE BLANCO, IAN 12 EDM CAYON low
6137 SM2738 IBAÑEZ MAÑANES, AIERT 12 CARBONERO CASTRO low
6150 SM7253 MUÑOZ RUEDA, MARTIN 13 CARBONERO CASTRO low
6116 SM2085 OBREGON SALCINES, ALEX 12 EDM CAYON low
6661 SM1652 PEREZ LAVIN, DARIO 12 ATLETISMO TORRELAVEGA low
6135 SM1675 PORTELA DELGADO, DANIEL 13 CARBONERO CASTRO low
1 Grupo (Provisional) low
7200 4.28 SM1199 CABAÑEROS BAO, MARINA 12 OLIMPIA - LAFUENTE 06-05-2023 SANTANDER 4.28 4.28 low
7861 3.64 SM6910 ABASCAL ANTOLIN, MIRIAM 12 ATLETISMO CAMARGO 18-03-2023 SANTANDER 3.64 3.64 low
7925 3.42 SM2164 CUBERO NEIRA, CARLA 12 ATLETICO POLANCO 12-10-2022 SANTANDER 3.42 low
7104 3.40 SM2103 ORTIZ BARCENA, LAYA 13 EDM CAYON 06-05-2023 SANTANDER 3.40 3.40 low
7061 3.32 SM6857 ANSOTEGUI ROBLEDO, ESTEFANIA 13 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 30-04-2022 SANTANDER 3.32 low
7863 3.32 SM1992 RADA EGUREN, VEGA 12 ATLETISMO CAMARGO 06-05-2023 SANTANDER 3.32 3.32 low
7860 3.31 SM1991 LLATA GONZALEZ, JANA 12 ATLETISMO CAMARGO 18-03-2023 SANTANDER 3.31 3.31 low
7868 3.21 SM6921 SOLANA RUIZ, SOFIA 12 ATLETISMO CAMARGO 06-05-2023 SANTANDER 3.21 3.21 low
7350 3.12 SM1660 RUIZ FERNANDEZ, DEVA 12 BEZANA ATLETISMO 06-05-2023 SANTANDER 3.12 3.12 low
7481 FCA SM1307 GUTIERREZ RUIZ, JIMENA 12 REINOSA RUNNING 3.04 low
7103 2.93 SM7286 PRIETO RODRIGUEZ, JULIA 13 EDM CAYON 06-05-2023 SANTANDER 2.93 2.93 low
7920 2.78 SM7579 GONZALEZ MAZORRA, ARIADNA 13 ATLETICO POLANCO 30-04-2022 SANTANDER 2.78 low
7877 2.76 SM2527 CANEL TROFIM, ESTIBALIZ 13 ATLETISMO CAMARGO 06-05-2023 SANTANDER 2.76 2.76 low
7083 2.74 SM2335 SANCHEZ BURGOS, CRISTINA 13 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 18-03-2023 SANTANDER 2.74 2.74 low
7092 2.70 SM7546 MENA RUIZ, EMMA 12 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 18-03-2023 SANTANDER 2.70 2.70 low
