← Volver a eventos

Evento

Finalizada

XXIX Liga Escolar de Menores – Final / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×300 y Sub10 Mixto de 8×50 metros

Fecha
18 de octubre de 2025
Lugar
Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio
Origen
Ver fuente
Live
2025CAN65972
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Documentos

  • Inscritos

    XXVII Liga Escolar de Menores – Final / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×300 metros

    pdf

  • Inscritos

    XXIX Liga Escolar de Menores – Final / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×300 y Sub10 Mixto de 8×50 metros

    pdf

  • Resultados

    XXIX Liga Escolar de Menores – Final / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×300 y Sub10 Mixto de 8×50 metros

    pdf

  • pdf

    XXIX Liga Escolar de Menores – Final / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×300 y Sub10 Mixto de 8×50 metros

    pdf

  • pdf

    XXIX Liga Escolar de Menores – Final / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×300 y Sub10 Mixto de 8×50 metros

    pdf

  • pdf

    XXIX Liga Escolar de Menores – Final / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×300 y Sub10 Mixto de 8×50 metros

    pdf

Programa live

53 pruebas · código 2025CAN65972

Abrir fuente live ↗

PDFs oficiales de resultados

  • Resultados

    XXIX Liga Escolar de Menores – Final / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×300 y Sub10 Mixto de 8×50 metros

    pdf

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series

42 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
7923 DAFNE DE LA LOMA GARCIA ATLETICO POLANCO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7030 OLIVIA SANCHEZ CAVADAS ATLETICO COLINDRES U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7506 CELIA CASTILLO IGARTUA ATLETISMO TRASMIERA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7864 SARA VELASCO RIOS ATLETISMO CAMARGO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7925 PAOLA GARCIA GUTIERREZ ATLETICO POLANCO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7117 JIMENA TAZON FERNANDEZ EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7860 ELENA RIAGA LLAMA ATLETISMO CAMARGO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7276 LUCIA SALAS REVUELTA ATLETISMO PIELAGOS U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7119 JANA VILLALTA ORTEGA EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7121 IRIA COCIÑA PRADO EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7655 CARLA GARCIA BARRIUSO ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7161 AMALIA MASULLO MARTIN CARBONERO CASTRO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7115 BRENDA DIAZ PEREIRA EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7561 DANIELA DUBARBIE GARCIA ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7073 JULIA RUIZ SANCHEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7696 ALEJANDRA CEBALLOS HEVIA ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7691 MARTINA RICCA LUCIANO ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7272 DEVA VALLEJO LOZANO ATLETISMO PIELAGOS U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7126 AINOA GARCIA FERNANDEZ EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7657 MARTINA HERRERA ALLENDE ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7070 GABRIELA GONZALEZ DIAZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7507 VERA RODRIGUEZ GOMEZ ATLETISMO TRASMIERA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7063 CARLOTA ORTEGA LARREA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7882 NAEVIA SAINZ MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7659 VEGA ORIA GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7675 EMMA MELGAREJO ORTIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7701 JULIA SANTOS GARCIA DE LOS SALMONES ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7164 NEREA PASCUAL SANZO CARBONERO CASTRO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7430 LAURA BERMEJO BOTERO ATLETICO CASTRO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7660 AITANA FERNANDEZ ARENAL ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7159 CARMEN ARIAS PEREZ CARBONERO CASTRO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7105 MARTINA GARCIA SALMON EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7202 BIANCA GARCIA SAN EMETERIO CA OLIMPIA - LAFUENTE U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7112 NOA DIEGO MUÑOZ EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7109 CARLOTA ACEBO SOLORZANO EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7668 NATALIA SOTO RUIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7169 ELLEN SANTAMARIA HASLER CARBONERO CASTRO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7872 ALICIA ATIENZA LERONES ATLETISMO CAMARGO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7158 DANIELA CANO GOMEZ CARBONERO CASTRO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7111 IRIS LAVIN FUENTES-PILA EDM CAYON U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7722 LUCIA AJA PEREZ ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high
7162 NAIA ALONSO RODRIGUEZ CARBONERO CASTRO U12F 1.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series high

1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

22 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6111 MARCOS NUÑEZ ALONSO EDM CAYON U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6166 ERIC RAMPEREZ FERNANDEZ CARBONERO CASTRO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6695 CARLOS CAGIGAL JIMENEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6555 ALAN COBO VICENTE ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6080 JAVIER TEJIDO ABAD ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6873 ALVARO GUARDADO HERNANDEZ ATLETISMO CAMARGO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6167 JON ANGUIO ACORDAGOITIA CARBONERO CASTRO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6879 AARON SANCHEZ PLACER ATLETISMO CAMARGO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6434 XABIER TIRADO SASETA ATLETICO CASTRO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6163 GAEL CAVADA CAGIGAS CARBONERO CASTRO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6074 ALEJANDRO SAIZ GUTIERREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6510 MARCOS FERNANDEZ TRUEBA ATLETISMO TRASMIERA U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6877 IBER CAVIA SANCHEZ ATLETISMO CAMARGO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6697 YANNI KOUTRAS ALONSO ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6067 JUAN GONZALEZ GOMEZ-MORA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6694 ALEX FERRONI SAN SEBASTIAN ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6654 DANIEL DIAZ GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6104 BRUNO RUIZ ALONSO EDM CAYON U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6105 LARO LEZCANO COBO EDM CAYON U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6072 ALVARO MACHUCA CUARTAS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6352 HERNAN RUBIO DIEZ BEZANA ATLETISMO U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6118 BRUNO MARAÑON RUIZ EDM CAYON U12M 1.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high

100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series

32 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9173 RITA MARTINEZ GUTIERREZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9203 JIMENA ESCOBAR MIGUEL CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9699 MARIA BOLADO GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9923 ALBA ARIAS SANCHEZ ATLETICO POLANCO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9231 LAURA LAVID ANTOLIN CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9077 DANIELA ORTIZ SAÑUDO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9181 LARA VAN DE WORP HERNANDO ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9436 LUCIA ACERO MARTIN ATLETICO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9869 HENAR LAVIN TOCA ATLETISMO CAMARGO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9519 CLARA PONCELA BOLADO ATLETISMO TRASMIERA U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9715 CARLA HONTAÑON SAIZ ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9271 BERTA PACHECO RIVA ATLETISMO PIELAGOS U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9139 SELENA CADAVID ECHEPARE CARBONERO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9867 VALERIA SOLANA RUIZ ATLETISMO CAMARGO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9174 ALMA OCHOA MARTINEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9066 LUCIA GARCIA GARCIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9687 MARTINA RUIZ GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9151 MIKAELA LEPE OLGUIN CARBONERO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9443 NATALIA GARCIA CUESTA ATLETICO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9223 LUCIA TOCA MARTINEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9147 MARIA GONZALEZ GARCIA CARBONERO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9453 LIA GARCIA QUEVEDO ATLETICO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9693 ELENA GARCIA DEL POMAR SOLAR ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9226 ELIA RODRIGUEZ ALBAREDA CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9143 LUCIA DIEGO MOVELLAN CARBONERO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9102 ZOE BECERRIL ROJAS EDM CAYON U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9220 SOFIA RESINES GÜEMES CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9101 MIRIAM KONE BARQUIN EDM CAYON U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9434 MILENA TORRES BERMUDEZ ATLETICO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9927 NEREA MARTINEZ MANTECA ATLETICO POLANCO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9451 ARIADNA RODRIGUEZ GAVILAN ATLETICO CASTRO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9925 IRENE FERNANDEZ RUIZ ATLETICO POLANCO U16F 100m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high

100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9430 ALEX GONZALEZ CARBALLIDO ATLETICO CASTRO U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9728 MAURO GONZALEZ FERNANDEZ ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9431 IVAN ALMUEDO RODRIGUEZ ATLETICO CASTRO U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9201 JORGE SAIZ LACALLE CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9167 UNAX PEREDA GONZALEZ CARBONERO CASTRO U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9505 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ ATLETISMO TRASMIERA U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9277 GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ ATLETISMO PIELAGOS U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9883 ADRIAN VIOTA GUTIERREZ ATLETISMO CAMARGO U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9875 ALFREDO GONZALEZ OSLE ATLETISMO CAMARGO U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9153 ANGEL GARCIA BECERRO CARBONERO CASTRO U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high
9279 NECO BEDIA MUÑIZ ATLETISMO PIELAGOS U16M 100m Sub16 Masculino - LM | Provisional 2 Series high

150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series

28 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8666 JULIA ITURBE CASANOVAS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8932 CARLA CUBERO NEIRA ATLETICO POLANCO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8515 NURIA PORTILLA FERNANDEZ ATLETISMO TRASMIERA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8661 MARINA CANTARERO BARREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8076 DEVA ALVARADO LEGUINA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8198 IRENE PEREZ TURRADO ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8229 JANA ZEMLER HOPPE CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8512 INES CARRAL CASTILLO ATLETISMO TRASMIERA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8715 VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8219 ALICIA CAMPO BLANCO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8140 IRIS ABAD BARBOZA DA SILVA CARBONERO CASTRO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8078 MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8212 SILVIA MAYORGA ILLARO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8377 NOA ALBERDI GUERRA BEZANA ATLETISMO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8204 ADELA RUIZ FERNANDEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8375 VEGA ARGOTE GARCIA BEZANA ATLETISMO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8280 SOFIA PUENTE HERNANDEZ ATLETISMO PIELAGOS U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8663 CAYETANA SAINZ-PARDO VIVAS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8867 DANIELA CONDE HERMOSA ATLETISMO CAMARGO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8439 INES GONZALEZ LORENZO ATLETICO CASTRO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8144 ELENA HIERRO LOPEZ CARBONERO CASTRO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8697 CARLA TEJON NEIRA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8677 VALERIA VERDEJA PEÑA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8138 MARIIA BOIKO CARBONERO CASTRO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8511 ENMA MARTINEZ MORA ATLETISMO TRASMIERA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8873 BEATRIZ ATIENZA LERONES ATLETISMO CAMARGO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8682 GADEA GONZALEZ SANTAMARIA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high
8438 ZARA GONZALEZ CARBALLIDO ATLETICO CASTRO U14F 150m Sub14 Femenino - LM | Provisional 5 Series high

150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series

24 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8694 DAVID PEÑA ROBLES ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8655 GABRIEL GOMEZ GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8211 MARCOS DE LA FUENTE GOMEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8956 YIRAN LEON SUAREZ INFICANT - VILLA DE NOJA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8160 ERIK RAMILA PEREZ CARBONERO CASTRO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8192 LEVIE VAN DE WORP HERNANDO ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8480 MATEO MARTINEZ JORRIN REINOSA RUNNING U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8668 MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8667 JOEL GONZALEZ AGREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8202 BELTRAN CABALLERO FERNANDEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8223 DANIEL FERNANDEZ SAINZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8686 IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8716 DANIEL FERNANDEZ CASTILLO ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8670 HECTOR MORA PEREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8190 DIEGO REVUELTA SALVARREY ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8669 SAMUEL BEZOS GURREA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8708 PABLO VEGAS AGUILERA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8869 JAVIER GOMEZ ORTUÑO ATLETISMO CAMARGO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8430 ALEJANDRO BERMEJO BOTERO ATLETICO CASTRO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8097 ALONSO ORTIZ SAÑUDO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8431 IZAI FERNANDEZ JIMENEZ ATLETICO CASTRO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8159 DANIEL PORTELA DELGADO CARBONERO CASTRO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8115 ESTEBAN RESPUELA ESTEBANEZ EDM CAYON U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high
8448 INAR RODRIGUEZ ZORNOZA ATLETICO CASTRO U14M 150m Sub14 Masculino - LM | Provisional 4 Series high

2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie

16 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
7924 NOA OBREGON AROZAMENA ATLETICO POLANCO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7373 ANTIA SANMARTIN GONZALEZ BEZANA ATLETISMO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7370 CLAUDIA PUENTE HAYA BEZANA ATLETISMO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7922 MIREIA VAZQUEZ LAFALLA ATLETICO POLANCO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7695 SOFIA GOMEZ FUARROS ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7071 ANDREA LOPEZ FERNANDEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7401 ADELA DE LA VEGA PEREZ VILLA DE CABEZON U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7069 MARINA BOMBIN BARQUIN ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7867 ADRIANA NORIEGA CORTIJO ATLETISMO CAMARGO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7168 CLAUDIA DIEGO MOVELLAN CARBONERO CASTRO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7658 ELIA FERNANDEZ ANTON ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7275 LUCIA QUINDOS PELAYO ATLETISMO PIELAGOS U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7716 DANIELA DIAZ VEGA RIVES ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7869 ALBA ECHEVARRIA SANTAMARIA ATLETISMO CAMARGO U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7278 PAULA ALVAREZ PALACIOS ATLETISMO PIELAGOS U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
7715 NOA PARDO TERAN ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA U12F 2.000m Sub12 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high

2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

8 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6364 MARCOS AGÜERO LOPEZ BEZANA ATLETISMO U12M 2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6668 LUCA RINA CUESTA ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6558 DIEGO DIAZ-RIVAVELARDE MARTIN ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U12M 2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6161 MARCOS BOLADO MONTERO CARBONERO CASTRO U12M 2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6556 MARIO GOMEZ HERRAN ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U12M 2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6073 ADRIAN FERNANDEZ BARCENA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12M 2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6125 GONZALO SAINZ REYES EDM CAYON U12M 2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
6878 JORGE ATIENZA LERONES ATLETISMO CAMARGO U12M 2.000m Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high

300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series

33 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9682 ERIKA DIAZ-OBREGON CORDOBES ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9449 AITANA RODRIGUEZ BILBAO ATLETICO CASTRO U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9555 MARIA ALVAREZ GARCIA ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9859 DANIELA HERRERA CONTRERAS ATLETISMO CAMARGO U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9660 JUNE LEON GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9075 IRENE CAMUS ORTIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9206 AITANA SAN EMETERIO ECHEVARRIA CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9202 BLANCA FEO QUINTANO CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9865 MANUELA SALAS REVUELTA ATLETISMO CAMARGO U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9213 DANIELA DE MARIA SANCHEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9038 DIANA CRUZ OCHOA ATLETICO COLINDRES U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
9878 CARLA COBO LECHOSA ATLETISMO CAMARGO U16F 300m Sub16 Femenino - LM | Provisional 6 Series high
