← Volver a eventos

Evento

Finalizada

Campeonato de Cantabria de Marcha, Relevos Mixtos + Sub16 y Sub14 de Obstáculos y Pértiga

Fecha
19 de abril de 2026
Lugar
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen
Ver fuente
Live
2026CAN68602
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Documentos

Programa live

33 pruebas · código 2026CAN68602

Abrir fuente live ↗

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

8 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4877 JAVIER FERNANDEZ GARCIA ATLETISMO CAMARGO U10M 1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4140 JAVIER PEREDO PEDRUEZA CARBONERO CASTRO U10M 1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4872 PABLO LANZA TRUEBA ATLETISMO CAMARGO U10M 1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4682 LUCA KIRILENKO DOMENECH ATLETISMO TORRELAVEGA U10M 1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4437 UNAI ODRIOZOLA DELGADO ATLETICO CASTRO U10M 1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4875 MATEO SENDRA CANSECO ATLETISMO CAMARGO U10M 1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4876 NECO RODRIGUEZ DE LA VIÑA ATLETISMO CAMARGO U10M 1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4692 HUGO VALE RUIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U10M 1.000m Marcha Sub10 Hombres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high

1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5876 JANA DE PABLO MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5515 NOA FERNANDEZ CASUSO ATLETISMO TRASMIERA U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5202 LUCIA HERRERO USLE CA OLIMPIA - LAFUENTE U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5507 AFRICA FERNANDEZ LAVIN ATLETISMO TRASMIERA U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5878 ZOE GACITUAGA CUEVAS ATLETISMO CAMARGO U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5659 GALA FERNANDEZ ANTON ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5147 AITANA CIMIANO GARCIA CARBONERO CASTRO U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5505 SOFIA FERNANDEZ TRUEBA ATLETISMO TRASMIERA U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5881 ALEXIA MARTINEZ ALONSO ATLETISMO CAMARGO U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5073 INDIA BERNARD JUNTADEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5692 MARINA SOLARES LOPEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 1.000m Marcha Sub10 Mujeres - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high

1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8671 TELMO GALLARDO HERRERO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8708 PABLO VEGAS AGUILERA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8125 GONZALO SAINZ REYES EDM CAYON U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8171 DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ ATLETICO LAREDO U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8679 ABEL DIAZ GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8373 IÑIGO LOPEZ MARTIN BEZANA ATLETISMO U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8662 ALEJANDRO PEREZ ARRANZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8210 ZIHANG GAO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8096 ANDRES YEDRA PEREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8151 ERIC RAMPEREZ FERNANDEZ CARBONERO CASTRO U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8668 LUCA RINA CUESTA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8361 MARCOS AGÜERO LOPEZ BEZANA ATLETISMO U14M 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high

1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

14 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8659 ELENA CRESPO SANZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8203 DAFNE DE LA LOMA GARCIA CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8095 MARINA BOMBIN BARQUIN ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8710 ANGELA PEÑA FOMICHENKO ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8867 ADRIANA NORIEGA CORTIJO ATLETISMO CAMARGO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8099 ANDREA LOPEZ FERNANDEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8864 SARA VELASCO RIOS ATLETISMO CAMARGO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8873 BEATRIZ ATIENZA LERONES ATLETISMO CAMARGO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8870 CLAUDIA CANTERO HERMOSA ATLETISMO CAMARGO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8404 DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN VILLA DE CABEZON U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8874 CARLOTA DE LAS HERAS GARCIA ATLETISMO CAMARGO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8860 ELENA RIAGA LLAMA ATLETISMO CAMARGO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8928 MIREIA VAZQUEZ LAFALLA ATLETICO POLANCO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8859 JULIETA PEREZ GARCIA ATLETISMO CAMARGO U14F 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high

1.500m Femenino | Provisional 1 Serie

7 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10860 DANIELLA RADA SANTAMARIA ATLETISMO CAMARGO U18F 1.500m Femenino | Provisional 1 Serie high
10306 MARINA QUINTANA CEBALLOS ATLETISMO PIELAGOS U18F 1.500m Femenino | Provisional 1 Serie high
10681 REBECA MARCOS CABALLERO ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Femenino | Provisional 1 Serie high
10362 ANA FERNANDEZ ELICES BEZANA ATLETISMO U18F 1.500m Femenino | Provisional 1 Serie high
10688 PAULA GARCIA FERNANDEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Femenino | Provisional 1 Serie high
10528 MARTA LLAMA LAVIN CD COSTA DE AJO U18F 1.500m Femenino | Provisional 1 Serie high
11174 MARINA LINARES RASINES ATLETICO LAREDO U20F 1.500m Femenino | Provisional 1 Serie high

1.500m Masculino | Provisional 1 Serie

13 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
495 KAMAL NAGHMOUCHI NAGHMOUCHI REINOSA RUNNING MM 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
778 MARIO DA COSTA GARCIA CD OZONO MM 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
64 LUCIANO LASTRA SANTOS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO MM 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
10890 AGERU HOYOS RUBIN ATLETISMO CAMARGO U18M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
10674 MIGUEL CANTARERO BARREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
10471 VICTOR TESSIER GOMEZ REINOSA RUNNING U18M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
10958 AIMAR GUTIERREZ MAGADAN INFICANT - VILLA DE NOJA U18M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
11699 IZAN CAMPO TOYOS ATLETISMO TORRELAVEGA U20M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
11466 RAFAEL ZABALLA DEL HOYO ATLETICO CASTRO U20M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
11437 ANDER ABAD MONCADA ATLETICO CASTRO U20M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
11179 MANUEL LIRON CAVADAS ATLETICO LAREDO U20M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
11176 PABLO WHITE ESCARDA ATLETICO LAREDO U20M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high
12172 MARCOS MUÑOZ TRUEBA ATLETICO LAREDO U23M 1.500m Masculino | Provisional 1 Serie high

1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

18 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
3707 MATEO DELGADO AMIGO VICKY FOODS ATHLETICS U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9703 RODRIGO CALLEJA GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9872 ANTONIO IRIZABAL ALLENDE ATLETISMO CAMARGO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9109 MARCOS ORIA GOMEZ EDM CAYON U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9393 ADRIAN CAMPA GUTIERREZ BEZANA ATLETISMO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9376 DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA BEZANA ATLETISMO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9232 JONAS LANZA MARTINEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9064 SERGIO ABASCAL BEDIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9447 ADAM PAINO LAZAR ATLETICO CASTRO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
1120 HUGO MARTIN VELEZ CD AMA U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9670 HECTOR MORA PEREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9141 AIERT IBAÑEZ MAÑANES CARBONERO CASTRO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9379 BELTRAN SANCHO PANIEGO BEZANA ATLETISMO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9146 RUBEN ALONSO ROMAYOR CARBONERO CASTRO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9694 DAVID PEÑA ROBLES ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
1118 TEO MADRID OCIO CD AMA U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9063 VICTOR MUGICA FERNANDEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9140 JULEN AMOR SCHROTER CARBONERO CASTRO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high

1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

24 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8219 ALICIA CAMPO BLANCO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8446 JUNE ROMO LOPEZ ATLETICO CASTRO U14F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8066 ESTEFANIA ANSOTEGUI ROBLEDO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8155 GAEL BUJ FERNANDEZ CARBONERO CASTRO U14M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8216 JAIRO MOCANU GONZALEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8156 NIL BUJ FERNANDEZ CARBONERO CASTRO U14M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8357 MARCO GALGUERA RAMIREZ BEZANA ATLETISMO U14M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8292 MARIO ESCALANTE VELARDE ATLETISMO PIELAGOS U14M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8209 MARCO PEREZ ROMERO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9374 JULIA GRIJUELA HERRERA BEZANA ATLETISMO U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9640 MARTINA MATO VARELA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9689 PAULA TOCA LANTARON ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
261 MARIA GARCIA EGAÑA BIDEZABAL DURANGO U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9087 AMAIA GONZALEZ OSUNA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9383 ESTELA SANTOS PEREZ BEZANA ATLETISMO U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9373 ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA BEZANA ATLETISMO U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9216 JANA ZEMLER HOPPE CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9455 JUNE GAINZA EGIDO ATLETICO CASTRO U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9450 CLAUDIA GONZALEZ MONTEJO ATLETICO CASTRO U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9203 JIMENA ESCOBAR MIGUEL CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9875 ALFREDO GONZALEZ OSLE ATLETISMO CAMARGO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9166 ERIK TRUJILLO TORRES CARBONERO CASTRO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9433 MARIO GARCIA ESCALANTE ATLETICO CASTRO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
9430 ALEX GONZALEZ CARBALLIDO ATLETICO CASTRO U16M 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high

100m Femenino | Provisional 7 Series

54 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
291 CARMEN BLANCO ARRIOLA ATLETISMO PIELAGOS MF 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9208 DANIELA VIADERO BREZMES CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9075 IRENE CAMUS ORTIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9077 DANIELA ORTIZ SAÑUDO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9206 AITANA SAN EMETERIO ECHEVARRIA CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9351 VEGA SEGUNDO MARTIN BEZANA ATLETISMO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9202 BLANCA FEO QUINTANO CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9231 LAURA LAVID ANTOLIN CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9356 LUCIA BOLADO IRAUSQUIN BEZANA ATLETISMO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9204 CELIA BLANCO SAN MARTIN CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9223 LUCIA TOCA MARTINEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9233 VALERIA GOMEZ MAZO CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9365 SOFIA ALVARO ALVAREZ BEZANA ATLETISMO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9353 LAURA ARCE CAVERO BEZANA ATLETISMO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9066 LUCIA GARCIA GARCIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9098 PAOLA GONZALEZ ESTEBAN ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9519 CLARA PONCELA BOLADO ATLETISMO TRASMIERA U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9203 JIMENA ESCOBAR MIGUEL CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9382 NAROA GARAY CABEZON BEZANA ATLETISMO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9179 ISABELLA STEFANIA GONZALEZ MORALES ATLETICO LAREDO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9271 BERTA PACHECO RIVA ATLETISMO PIELAGOS U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9518 OLALLA HERNANDEZ CRESPO ATLETISMO TRASMIERA U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9367 JULIA LOPEZ MARTIN BEZANA ATLETISMO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9178 RENATA BRAVO PINTO ATLETICO LAREDO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9699 MARIA BOLADO GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9083 ALDARA MERINO AGUILERA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
9687 MARTINA RUIZ GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10684 LAURA SAN EMETERIO GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10096 CELIA SANCHEZ BURGOS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10515 LUCIA PORTILLA ORTIZ ATLETISMO TRASMIERA U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10670 SARA MELGAREJO ORTIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10090 CECILIA EXPOSITO CASTRO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10665 AIDA FERNANDEZ SOLAR ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10172 ANA CANO CONESA ATLETICO LAREDO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10187 GRETA DIEGO RUPEREZ ATLETICO LAREDO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10364 PAULA DIAZ ALVAREZ BEZANA ATLETISMO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10098 JIMENA HERRERA ABARCA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10531 ESTELA MARTINEZ AZCONA CD COSTA DE AJO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10711 MARIA GOMEZ MORAL ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10091 AMIRA KHALID ABBAS BAEZA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10872 VICTORIA HERRERO REBOLLEDO ATLETISMO CAMARGO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10084 LUCIA FERNANDEZ LOPEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10857 PAULA HERNANDEZ LOPEZ ATLETISMO CAMARGO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10866 SOFIA ARCE BLANCO ATLETISMO CAMARGO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10530 CRISTINA MARTINEZ AZCONA CD COSTA DE AJO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10874 ANGELA SAN EMETERIO BARREDA ATLETISMO CAMARGO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
10366 ARIADNA LOPEZ ELIO BEZANA ATLETISMO U18F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
11303 GLORY LLORENTE GONZALEZ ATLETISMO PIELAGOS U20F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
11304 PAULA OTI MUÑOZ ATLETISMO PIELAGOS U20F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
11430 PAULA MACIAS HIGUERAS ATLETICO CASTRO U20F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
11700 BINTOU MARTHE DOSSO ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
11878 MARIA LASTRA GRACIA ATLETISMO CAMARGO U20F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
11709 JUNCAL CORADA GUERRA ATLETISMO TORRELAVEGA U20F 100m Femenino | Provisional 7 Series high
12674 LUCIA ESPINOSA BESCOS ATLETISMO TORRELAVEGA U23F 100m Femenino | Provisional 7 Series high

100m Masculino | Provisional 4 Series

26 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
631 MARIO DEL RIO DORADO ATLETISMO NUMANTINO SM 100m Masculino | Provisional 4 Series high
689 ADRIAN CRUCES COBO ATLETISMO TORRELAVEGA SM 100m Masculino | Provisional 4 Series high
647 FREDDY ALEXANDER FERRERAS SANTOS ATLETISMO TORRELAVEGA SM 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9230 MARCOS MORALES GONZALEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9170 FRANCISCO AGUIRREZABAL GUTIERREZ ATLETICO LAREDO U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9201 JORGE SAIZ LACALLE CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9728 MAURO GONZALEZ FERNANDEZ ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9394 NICOLAS VIAENE OCEJO BEZANA ATLETISMO U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9505 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ ATLETISMO TRASMIERA U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9234 LEO SANGARI LLOSA CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9071 MIGUEL MANTECA VILLAFAÑEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9507 VICTOR GOMEZ SAN EMETERIO ATLETISMO TRASMIERA U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
9074 ALVARO SANCHEZ BALLESTEROS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
10892 PABLO TRICIO MARTIN ATLETISMO CAMARGO U18M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
10369 DANIEL FERNANDEZ ALONSO BEZANA ATLETISMO U18M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
10212 ISMAEL VELASCO ELOUALI CA OLIMPIA - LAFUENTE U18M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
10083 RODRIGO DEL AMO GARCIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
10079 BORJA SOLORZANO SALMON ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
11885 JAVIER VIOTA GUTIERREZ ATLETISMO CAMARGO U20M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
11881 OSCAR ALAGUERO DEL VAL ATLETISMO CAMARGO U20M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
11445 DIEGO SANTOS SASETA ATLETICO CASTRO U20M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
11465 ALVARO IZARRA ROMO ATLETICO CASTRO U20M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
11431 ARITZ LARREA BETANCOURT ATLETICO CASTRO U20M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
11670 NECO MAZA HONTAVILLA ATLETISMO TORRELAVEGA U20M 100m Masculino | Provisional 4 Series high
