← Volver a eventos
Evento
FinalizadaL Cross Costa Esmeralda / Campeonato de Cantabria de Cross Corto y de Menores de Campo a Través
- Fecha
- 6 de diciembre de 2025
- Lugar
- Laredo, Cantabria @ Estadio Javier Cortezón
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN66401
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XLVIII Cross Costa Esmeralda / XXII Campeonato de Cantabria de Cross Corto y Sub14, Sub12, Sub10 y Sub08 Individual
pdf
- Inscritos
L Cross Costa Esmeralda / Campeonato de Cantabria de Cross Corto y de Menores de Campo a Través
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
26 pruebas · código 2025CAN66401
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
10:00 - Sub14 Masculino (2.100m)
46 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | ALAIN MARTIN ARANDA | CA VALLADOLID | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8071 | VICTOR MUGICA FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8096 | ANDRES YEDRA PEREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8105 | MATTIA JOSE SEBASTIANI LOAYZA | EDM CAYON | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8109 | MARCOS ORIA GOMEZ | EDM CAYON | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8113 | SIMEON PLAMENOV ANGELOV | EDM CAYON | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8115 | ESTEBAN RESPUELA ESTEBANEZ | EDM CAYON | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8151 | AIERT IBAÑEZ MAÑANES | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8171 | DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8189 | SAMUEL GONZALEZ GOMEZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8190 | DIEGO REVUELTA SALVARREY | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8192 | LEVIE VAN DE WORP HERNANDO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8257 | DIEGO RODRIGUEZ SOLANA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8288 | HECTOR PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8367 | CARLOS DEL VIGO GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8371 | MATEO FERNANDEZ LEGER | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8373 | IÑIGO LOPEZ MARTIN | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8392 | ADRIAN CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8393 | DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8401 | MARTIN ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8402 | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8471 | ENOL CUEVAS GUTIERREZ | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8472 | FARID NAGHAMOUCHI | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8475 | ADRIAN ROJO PEÑA | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8483 | GAEL CORRAL DIAZ | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8509 | LARO RODRIGUEZ GOMEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8514 | DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8525 | BRUNO RUIZ MEGIA | CD COSTA DE AJO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8662 | ALEJANDRO PEREZ ARRANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8667 | JOEL GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8668 | MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8669 | SAMUEL BEZOS GURREA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8670 | HECTOR MORA PEREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8671 | TELMO GALLARDO HERRERO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8672 | FABIO CEBALLOS MATEU | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8676 | KILIAN GUTIERREZ BALBAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8679 | ABEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8686 | IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8694 | DAVID PEÑA ROBLES | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8707 | JUAN CASTRO FERNANDEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8708 | PABLO VEGAS AGUILERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8730 | ESTEBAN GOMEZ CAMPO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8920 | NICO OBREGON AROZAMENA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8927 | LUCAS GUERRA GARCIA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8956 | YIRAN LEON SUAREZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
| 8957 | MARTIN VEGA MIRANDA | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU14 | 10:00 - Sub14 Masculino (2.100m) | high |
10:15 - Sub14 Femenino (2.100m)
43 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | MIREIA GALLO BUSTO | CD AMA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8030 | AIALA GARCIA FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8068 | MARTA CORTEZON GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8078 | MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8086 | EMMA MENA RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8101 | JULIA RUIZ GOMEZ | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8102 | PAULA MARCOS SAIZ | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8112 | SAMANTHA YACTATO TOVAR | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8117 | CLAUDIA GARCIA ALONSO | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8122 | CELIA RUIFERNANDEZ ARNAIZ | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8129 | MARTINA LOPEZ DAMICO | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8133 | JULIETA PONTON SALMON | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8146 | NOA KASTRESANA PASCUAL | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8147 | NELLY MORENO RODRIGUEZ | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8197 | MICAELA BARRIO CRUZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8198 | IRENE PEREZ TURRADO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8219 | ALICIA CAMPO BLANCO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8273 | ANDREA MORENO MARCILLA | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8275 | LAURA MORENO MARCILLA | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8350 | ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8376 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8379 | MARIA RODRIGUEZ BARQUIN | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8382 | MARTINA MATO VARELA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8404 | DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN | VILLA DE CABEZON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8405 | IRENE DIAZ OBREGON | VILLA DE CABEZON | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8511 | ENMA MARTINEZ MORA | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8512 | INES CARRAL CASTILLO | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8517 | VALERIA SOMOHANO PINEY | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8526 | MARTINA BEDIA PEREZ | CD COSTA DE AJO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8659 | ELENA CRESPO SANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8661 | MARINA CANTARERO BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8666 | JULIA ITURBE CASANOVAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8677 | VALERIA VERDEJA PEÑA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8678 | VALERIA SOLARES LOPEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8682 | GADEA GONZALEZ SANTAMARIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8689 | LARA LUENGO VILLORIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8697 | CARLA TEJON NEIRA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8710 | ANGELA PEÑA FOMICHENKO | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8715 | VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8873 | BEATRIZ ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8874 | CARLOTA DE LAS HERAS GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8934 | AITANA CASTANEDO MADRAZO | ATLETICO POLANCO | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
| 8955 | LUCIA RIOS RABA | INFICANT - VILLA DE NOJA | FU14 | 10:15 - Sub14 Femenino (2.100m) | high |
10:30 - Sub12 Masculino (1.600m)
53 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | MIKEL ETXEBARRIA RUIZ DE LOIZAGA | CD AMA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 1546 | JORGE RUIZ DIAZ | CD AMA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6011 | ALAN RUIZ COLINA | ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6030 | LEO MUGICA ECHEVARRIA | ATLETICO COLINDRES | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6032 | ALBERTO MONJE FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6067 | JUAN GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6073 | ADRIAN FERNANDEZ BARCENA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6074 | ALEJANDRO SAIZ GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6084 | MIGUEL GONZALEZ OSUNA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6085 | MARCOS ABAD GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6104 | BRUNO RUIZ ALONSO | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6106 | MARCOS SANCHEZ GARCIA | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6121 | MARIO GONZALEZ BUSTAMANTE | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6125 | GONZALO SAINZ REYES | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6129 | MARIO GIL PERALES | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6134 | MARIO OZALLA MIGUEL | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6163 | GAEL CAVADA CAGIGAS | CARBONERO CASTRO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6166 | ERIC RAMPEREZ FERNANDEZ | CARBONERO CASTRO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6170 | MARTIN BARRIO CRUZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6185 | GUILLERMO LAVIN SAINZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6189 | SAUL ALQUEGUI IBAÑEZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6262 | ALVARO GÜEMES PELAYO | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6363 | MARCO GALGUERA RAMIREZ | BEZANA ATLETISMO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6364 | MARCOS AGÜERO LOPEZ | BEZANA ATLETISMO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6395 | MANUEL ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6402 | MANUEL OCEJO IBAÑEZ | VILLA DE CABEZON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6405 | MARIO HERAS GONZALEZ | VILLA DE CABEZON | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6513 | JORGE PRIETO MANGAS | ATLETISMO TRASMIERA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6515 | LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6526 | MATEO RUIZ VILLAFRUELA | CD COSTA DE AJO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6555 | ALAN COBO VICENTE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6556 | MARIO GOMEZ HERRAN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6558 | DIEGO DIAZ-RIVAVELARDE MARTIN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6559 | OSCAR PORTILLA ARCE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6565 | MARIO CORDOVILLO GOMEZ | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6654 | DANIEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6668 | LUCA RINA CUESTA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6694 | ALEX FERRONI SAN SEBASTIAN | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6695 | CARLOS CAGIGAL JIMENEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6697 | YANNI KOUTRAS ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6709 | IZAN GARCIA CASTILLO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6717 | FELIPE RUIZ ABASCAL | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6721 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6730 | EDUARDO EGEA MARTINEZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6731 | JULIO FERNANDEZ DIEGO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6732 | ASIER BALDOMAR DE LA FUENTE | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6733 | PEDRO QUINTANA HAYA | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6734 | SERGIO GOMEZ CAMPO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6873 | ALVARO GUARDADO HERNANDEZ | ATLETISMO CAMARGO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6877 | IBER CAVIA SANCHEZ | ATLETISMO CAMARGO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6878 | JORGE ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6879 | AARON SANCHEZ PLACER | ATLETISMO CAMARGO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
| 6925 | DIEGO MARTOS ALONSO | ATLETICO POLANCO | MU12 | 10:30 - Sub12 Masculino (1.600m) | high |
10:45 - Sub12 Femenino (1.600m)
59 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | AFRICA ZAMORA VELASCO | WOLVES BORN TO RUN | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 318 | MARTA ZAMORA VELASCO | WOLVES BORN TO RUN | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 329 | PAULA BUSTIO TEJERO | ORIENTE ATLETISMO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 1303 | LEIRE GONZALEZ PEREA | CD AMA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 1304 | ALICIA RODRIGUEZ MARTINEZ | CD AMA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7010 | AROA GUTIERREZ CHICHANDE | ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7011 | SOFIA VIJANDE SCHOLZ | ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7012 | SOFIA PACHECO | ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7030 | OLIVIA SANCHEZ CAVADAS | ATLETICO COLINDRES | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7031 | ARIADNA AYESTARAN AJA | ATLETICO COLINDRES | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7061 | CHLOE ANSOTEGUI ROBLEDO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7069 | MARINA BOMBIN BARQUIN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7071 | ANDREA LOPEZ FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7083 | SOFIA MORON GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7115 | BRENDA DIAZ PEREIRA | EDM CAYON | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7119 | JANA VILLALTA ORTEGA | EDM CAYON | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7159 | CARMEN ARIAS PEREZ | CARBONERO CASTRO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7169 | ELLEN SANTAMARIA HASLER | CARBONERO CASTRO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7170 | MIKELE HERNAIZ HUERTA | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7273 | IRIS PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7351 | MARTA RODRIGUEZ SAN MILLAN | BEZANA ATLETISMO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7364 | ANGELA DEL VIGO GARCIA | BEZANA ATLETISMO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7370 | CLAUDIA PUENTE HAYA | BEZANA ATLETISMO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7373 | ANTIA SANMARTIN GONZALEZ | BEZANA ATLETISMO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7399 | INES DIAZ OBREGON | VILLA DE CABEZON | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7506 | CELIA CASTILLO IGARTUA | ATLETISMO TRASMIERA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7507 | VERA RODRIGUEZ GOMEZ | ATLETISMO TRASMIERA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7525 | ISABEL GOMEZ CABRILLO | CD COSTA DE AJO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7526 | ANGELA RUIZ MEGIA | CD COSTA DE AJO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7527 | DEVA MAGRO SANJURJO | CD COSTA DE AJO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7528 | NURIA OBANDO RODRIGUEZ | CD COSTA DE AJO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7555 | CLAUDIA GOMEZ SIERRA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7561 | DANIELA DUBARBIE GARCIA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7563 | VALENTINA ARCE ARANCETA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7564 | VEGA SAINZ DE LA MAZA MAZA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7655 | CARLA GARCIA BARRIUSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7656 | GRETA GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7657 | MARTINA HERRERA ALLENDE | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7658 | ELIA FERNANDEZ ANTON | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7659 | VEGA ORIA GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7660 | AITANA FERNANDEZ ARENAL | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7668 | NATALIA SOTO RUIZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7675 | EMMA MELGAREJO ORTIZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7686 | ANDREA CRESPO PENAGOS | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7695 | SOFIA GOMEZ FUARROS | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7696 | ALEJANDRA CEBALLOS HEVIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7701 | JULIA SANTOS GARCIA DE LOS SALMONES | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7859 | JULIETA PEREZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
| 7860 | ELENA RIAGA LLAMA | ATLETISMO CAMARGO | FU12 | 10:45 - Sub12 Femenino (1.600m) | high |
