← Volver a eventos

Evento

Finalizada

Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23 y Máster de 5.000 metros + Fondo de Menores

Fecha
28 de marzo de 2026
Lugar
Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio
Origen
Ver fuente
Live
2026CAN68101
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Documentos

  • Inscritos

    Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23 y Máster de 5.000 metros + Fondo de Menores

    pdf

  • Inscritos

    Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23 y Máster de 10.000 + Sub20 y Sub18 de 5.000 metros | Mínimas Sub20 y Sub18

    pdf

Programa live

21 pruebas · código 2026CAN68101

Abrir fuente live ↗

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie

8 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
662 CARMELO HERRERIA SOMAVILLA ATLETISMO TORRELAVEGA SENM 1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
81 DIMAS RABAGO SUAREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO SENM 1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
10694 GAEL GUTIERREZ BALBAS ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
10108 GABRIEL TAZON FERNANDEZ EDM CAYON U18M 1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
10674 ILIASSE JABRAN YAHYAOUI ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
11699 IZAN CAMPO TOYOS ATLETISMO TORRELAVEGA U20M 1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
671 PEDRO VILLEGAS RODRIGUEZ ATLETISMO TORRELAVEGA VETM 1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
669 CLEMENTE FERNANDEZ TEZANOS ATLETISMO TORRELAVEGA VETM 1.500m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high

1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie

15 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
371 INES GONZALEZ CELIS BEZANA ATLETISMO SENF 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
529 OLGA CORRAL RODRIGUEZ CD COSTA DE AJO SENF 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
868 YOLANDA DE JOSE RODRIGUEZ ATLETISMO CAMARGO SENF 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
10367 MARIA FERNANDEZ ARREBA BEZANA ATLETISMO U18F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
10859 DANIELA HERRERA CONTRERAS ATLETISMO CAMARGO U18F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
10362 ANA FERNANDEZ ELICES BEZANA ATLETISMO U18F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
10676 JIMENA CALLEJA GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
10355 LUCIA CASTILLO FERNANDEZ BEZANA ATLETISMO U18F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
10684 ELENA DIAZ DIEGO ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
10185 AITANA ZORRILLA DIZ ATLETICO LAREDO U18F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
11870 DANIELLA RADA SANTAMARIA ATLETISMO CAMARGO U20F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
11174 MARINA LINARES RASINES ATLETICO LAREDO U20F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
11308 MARINA QUINTANA CEBALLOS ATLETISMO PIELAGOS U20F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
11126 ADRIANA SAINZ PARDO EDM CAYON U20F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high
12525 CLAUDIA CUESTA REVUELTA CD COSTA DE AJO U23F 1.500m Mujeres - Control | Provisional 1 Serie high

10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series

32 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
322 ALVARO RIVA PALAZUELO ATLETISMO PIELAGOS SENM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
36 JORGE MARTIN ALVAREZ ATLETICO COLINDRES SENM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
665 MARTIN HERNANDEZ FERNANDEZ ATLETISMO TORRELAVEGA SENM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
31 DANIEL TATO ANDRES ATLETICO COLINDRES SENM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
12697 ALEJANDRO GOMEZ ARROYO ATLETISMO TORRELAVEGA U23M 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
666 JOSE MANUEL GUTIERREZ PELAYO ATLETISMO TORRELAVEGA VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
925 OSCAR FERNANDEZ SANTAMARIA ATLETICO POLANCO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
943 FABIAN RONCERO DOMINGUEZ INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
420 ALBERTO GARCIA LAMA VILLA DE CABEZON VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
401 JAVIER COBO ACEBO VILLA DE CABEZON VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
197 DAVID THOMAS WHITE (GBR) ATLETICO LAREDO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
795 JAVIER GUTIERREZ ABASCAL AMIGOS DEL DEPORTE VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
952 JAVIER RUEDA MARTINEZ INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
296 SERGIO CILLERO SANTAMARIA ATLETISMO PIELAGOS VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
953 ALBERTO BUSTAMANTE VELASCO INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
962 ADRIAN DIAZ GIMENEZ INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
256 JOSE MANUEL SOLANA GARCIA CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
262 JESUS FRANCISCO RODRIGUEZ LEAL CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
948 JOSE LUIS DIAZ ESTEBAN INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
966 ANTONIO HERRERA MAZAS INFICANT - VILLA DE NOJA VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
394 JOSE AURELIO LOPEZ HERNANDEZ BEZANA ATLETISMO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
177 ALFREDO JOSE OCHOA GARCIA ATLETICO LAREDO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
237 JOSE LUIS FERNANDEZ TORRE CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
92 JESUS MARIA TURISO PEÑA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
921 LUIS ENRIQUE ARISTE PUENTE ATLETICO POLANCO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
863 ENRIQUE GARCIA GONZALEZ ATLETISMO CAMARGO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
154 ARTURO ANGLADA CABEZUDO CARBONERO CASTRO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
802 FERNANDO HORMAZA CANO AMIGOS DEL DEPORTE VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
917 FRANCISCO JAVIER RUILOBA SORDO ATLETICO POLANCO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
239 ANTONIO JOSE SUAREZ FERNANDEZ CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
928 IGNACIO GUILLERMO MAZORRA MENCERREYES ATLETICO POLANCO VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high
46 MATTHEW JOHN KEARS (GBR) ATLETICO COLINDRES VETM 10.000m Hombres - Cto. CAN | Provisional 2 Series high

2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

29 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5658 AITANA CARRERA PEÑA ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5924 NOA PASCUAL MORIN ATLETICO POLANCO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5876 JANA DE PABLO MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5271 MIAH HERRERO ALGORRI ATLETISMO PIELAGOS U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5372 GRETA LAZUEN PRIETO BEZANA ATLETISMO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5515 NOA FERNANDEZ CASUSO ATLETISMO TRASMIERA U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5079 IRENNE CUDERO DIAZ-MAROTO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5273 IRENE PUENTE HERNANDEZ ATLETISMO PIELAGOS U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5659 GALA FERNANDEZ ANTON ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5078 DANIELA BALBOA AZPIAZU ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5202 LUCIA HERRERO USLE CA OLIMPIA - LAFUENTE U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5184 NEKANE CARBALLO RABA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5875 VEGA FERNANDEZ HUMADA ATLETISMO CAMARGO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5357 NORA DELGADO BARQUIN BEZANA ATLETISMO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5181 MIRARI HERNAIZ HUERTA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5147 AITANA CIMIANO GARCIA CARBONERO CASTRO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5073 INDIA BERNARD JUNTADEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5699 GIULIANA RICCA LUCIANO ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5922 IRIA PEREZ FERNANDEZ ATLETICO POLANCO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5692 MARINA SOLARES LOPEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5359 VERA GRIJUELA HERRERA BEZANA ATLETISMO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5505 SOFIA FERNANDEZ TRUEBA ATLETISMO TRASMIERA U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5433 IRIA RODRIGUEZ BILBAO ATLETICO CASTRO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5410 DANIELA CALLE CALERO VILLA DE CABEZON U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5479 CLAUDIA GUTIERREZ BARRIO REINOSA RUNNING U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5878 ZOE GACITUAGA CUEVAS ATLETISMO CAMARGO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5884 ZOE MENOCAL HERRERA ATLETISMO CAMARGO U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5654 DANIELA MARTIN GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
5478 LAIA DIEZ JORRIN REINOSA RUNNING U10F 2.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high

2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4881 SAMUEL VELASCO RIOS ATLETISMO CAMARGO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4507 SAMUEL MARTINEZ MORA ATLETISMO TRASMIERA U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4409 NICOLAS GOMEZ MAGAZ VILLA DE CABEZON U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4089 OLIVER DIAZ SOLANA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4204 TEO VIEJO FRANCO CA OLIMPIA - LAFUENTE U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4875 MATEO SENDRA CANSECO ATLETISMO CAMARGO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4884 FERNANDO ALVAREZ VILLALAIN ATLETISMO CAMARGO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4070 BRUNO GUTIERREZ COLAÇO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4876 NECO RODRIGUEZ DE LA VIÑA ATLETISMO CAMARGO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4920 OLIVER RODRIGUEZ VILLEGAS ATLETICO POLANCO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4872 PABLO LANZA TRUEBA ATLETISMO CAMARGO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
4886 DIEGO SAINZ ARCE ATLETISMO CAMARGO U10M 2.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high

2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series

44 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
7403 NAIA MARTINEZ BRIZ VILLA DE CABEZON U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7684 PAOLA GARCIA GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7506 CELIA CASTILLO IGARTUA ATLETISMO TRASMIERA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7438 LOLA LOBATO CARRETON ATLETICO CASTRO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7035 NOA PASCUAL GARCIA ATLETICO COLINDRES U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7168 CLAUDIA DIEGO MOVELLAN CARBONERO CASTRO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7528 NURIA OBANDO RODRIGUEZ CD COSTA DE AJO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7404 CANDELA RENEDO DIAZ VILLA DE CABEZON U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7119 JANA VILLALTA ORTEGA EDM CAYON U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7658 ELIA FERNANDEZ ANTON ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7271 PAULA CANO SANCHEZ ATLETISMO PIELAGOS U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7656 GRETA GONZALEZ AGREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7083 SOFIA MORON GARCIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7077 MARIA AGUDO SANCHEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7715 NOA PARDO TERAN ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7170 MIKELE HERNAIZ HUERTA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7688 NOA OBREGON AROZAMENA ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7111 IRIS LAVIN FUENTES-PILA EDM CAYON U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
244 AFRICA ZAMORA VELASCO WOLVES BORN TO RUN U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
245 MARTA ZAMORA VELASCO WOLVES BORN TO RUN U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7476 SARA BADOURI HAMMA REINOSA RUNNING U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7880 JULIA BEGEGA DIEZ ATLETISMO CAMARGO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7681 SARA DIAZ MERINO ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7716 DANIELA DIAZ VEGA RIVES ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7659 VEGA ORIA GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7678 NAIARA MARTIN GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7507 VERA RODRIGUEZ GOMEZ ATLETISMO TRASMIERA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7920 DEVA GOMEZ FERNANDEZ ATLETICO POLANCO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7717 CYNTHIA CICERO HERNANDEZ ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7720 ROCIO FERNANDEZ CASTILLO ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7710 KARLA PEÑA CEBALLOS ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7675 EMMA MELGAREJO ORTIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7405 INES DIAZ OBREGON VILLA DE CABEZON U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7137 VEGA CUESTA RUEDA CARBONERO CASTRO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7873 JANA SALMON MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7701 JULIA SANTOS GARCIA DE LOS SALMONES ATLETISMO TORRELAVEGA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7722 LUCIA AJA PEREZ ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7433 ALBA ESCALANTE VELAR ATLETICO CASTRO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7872 ALICIA ATIENZA LERONES ATLETISMO CAMARGO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7123 BRENDA DIAZ PEREIRA EDM CAYON U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7138 DANIELA HORNAK ROMAN CARBONERO CASTRO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7877 AROA CAGIGAS MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7878 LEIRE CAGIGAS MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
7719 PAULA GARCIA HERRERUELA ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA U12F 2.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high

2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series

36 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6730 EDUARDO EGEA MARTINEZ ATLETISMO SELAYA - JOSELIN U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6406 MANUEL ABASCAL RODRIGUEZ VILLA DE CABEZON U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6556 MARIO GOMEZ HERRAN ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6878 JORGE ATIENZA LERONES ATLETISMO CAMARGO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6400 MATEO HERAS GONZALEZ VILLA DE CABEZON U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6714 NECO ORIA GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6526 MATEO RUIZ VILLAFRUELA CD COSTA DE AJO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6032 ALBERTO MONJE FERNANDEZ ATLETICO COLINDRES U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6732 ASIER BALDOMAR DE LA FUENTE ATLETISMO SELAYA - JOSELIN U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6074 ADRIAN FERNANDEZ BARCENA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6137 EKAITZ GUTIERREZ LOZANO CARBONERO CASTRO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6555 ALAN COBO VICENTE ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6653 MARCOS OSORO ALONSO ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6085 MARCOS ABAD GUTIERREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6408 AYDEN BRIZ LOPEZ VILLA DE CABEZON U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6127 MARIO LAVIN FUENTES-PILA EDM CAYON U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6351 MARIO GONZALEZ BUSTAMANTE BEZANA ATLETISMO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6273 MARTIN CASERO ONANDIA ATLETISMO PIELAGOS U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6734 SERGIO GOMEZ CAMPO ATLETISMO SELAYA - JOSELIN U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6691 DANIEL RUIZ DE VILLA SOLORZANO ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6701 HUGO CARMONA VEGA ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6409 PATRIZIO DIPACCE PIRIZ VILLA DE CABEZON U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6034 ASIER BRINGAS GARCIA ATLETICO COLINDRES U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6125 MIGUEL ANGEL CARRAL GOMEZ EDM CAYON U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6657 DARIO PAVON ALBIR ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6678 VICTOR ALBA SANCIO ATLETISMO TORRELAVEGA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6505 MIGUEL COS GOMEZ ATLETISMO TRASMIERA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6877 IBER CAVIA SANCHEZ ATLETISMO CAMARGO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6103 JOSE MANUEL PEREZ VALERO EDM CAYON U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6072 ALVARO MACHUCA CUARTAS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6515 LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ ATLETISMO TRASMIERA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6118 BRUNO MARAÑON RUIZ EDM CAYON U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6213 NACHO VIEJO FRANCO CA OLIMPIA - LAFUENTE U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6507 MILLAN HIGUERA CANALES ATLETISMO TRASMIERA U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6033 ADRIAN FERNANDEZ VALERO ATLETICO COLINDRES U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high
6874 CESAR DE LAS HERAS GARCIA ATLETISMO CAMARGO U12M 2.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series high

200m Hombres - Control | Provisional 1 Serie

6 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10369 DANIEL FERNANDEZ ALONSO BEZANA ATLETISMO U18M 200m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
10363 JORGE BONILLA REINA BEZANA ATLETISMO U18M 200m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
10640 JORGE SAIZ LACALLE ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 200m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
10089 DANIEL VARA SANCHEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18M 200m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
10883 ADRIAN VIOTA GUTIERREZ ATLETISMO CAMARGO U18M 200m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high
11607 JAVIER VIOTA GUTIERREZ ATLETISMO ALBACETE U20M 200m Hombres - Control | Provisional 1 Serie high

3.000m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie

31 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8404 DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN VILLA DE CABEZON U14F 3.000m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
8710 ANGELA PEÑA FOMICHENKO ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 3.000m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie high
