← Volver a eventos

XLII Trofeo Olimpia-Centro Asturiano & XV Memorial Antonio López Cortés

Finalizada
Fecha:
16 de noviembre de 2024
Lugar:
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen:
Ver fuente

Documentos

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie

15 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
7720 3:30.19 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7710 3:32.67 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7689 3:40.16 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7176 3:42.41 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7373 3:43.93 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7286 3:46.79 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7694 3:53.92 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7693 3:54.99 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7289 3:55.96 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7526 3:57.68 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7873 3:58.64 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7370 4:00.09 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7295 4:02.83 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7401 4:03.80 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low
7922 4:05.01 U12F 1.000m Sub12 Femenino | Provisional 1 Serie low

1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series

29 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/2 (Provisional) 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series medium
6166 3:26.60 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6513 3:26.87 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6703 3:28.99 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6073 3:31.11 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6355 3:31.46 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6475 3:31.73 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6956 3:32.88 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6441 3:33.55 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6663 3:36.17 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6686 3:36.93 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6702 3:40.76 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6066 3:45.43 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6217 3:47.95 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6121 3:47.96 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
Final 2/2 (Provisional) 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series medium
6080 3:49.92 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6873 4:01.54 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6368 4:04.86 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6514 4:12.64 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6358 4:15.03 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6875 4:15.49 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6135 4:20.11 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6069 4:47.32 U12M 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6184 U12M DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6109 U12M SIMEON PLAMENOV ANGELOV 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6076 U12M ERIC HERRERO HERBOSA 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6679 U12M ABEL DIAZ GONZALEZ 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low
6405 U12M CT3678277ATs 1.000m Sub12 Masculino | Provisional 2 Series low

1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie

13 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9732 3:02.98 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9449 3:12.98 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9529 3:20.09 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9096 3:21.39 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9129 3:25.10 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9442 3:28.30 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9152 3:28.75 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9213 3:29.35 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9270 3:31.95 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9218 3:35.99 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9093 3:37.98 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9123 3:40.99 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low
9150 3:44.67 U16F 1.000m Sub16 Femenino | Provisional 1 Serie low

1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9664 2:45.02 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9094 2:48.84 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9727 2:51.30 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9694 2:54.55 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9108 2:54.83 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9955 2:57.82 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9722 3:01.09 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9477 3:04.88 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9729 3:07.27 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9440 3:29.13 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low
9155 3:49.54 U16M 1.000m Sub16 Masculino | Provisional 1 Serie low

500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie

18 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5920 1:37.52 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5182 1:42.82 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5510 1:44.00 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5437 1:46.04 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5528 1:46.99 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5442 1:49.20 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5302 1:53.44 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5080 1:53.87 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5402 1:54.21 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5079 1:57.16 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5142 1:57.95 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5211 1:59.50 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5082 1:59.89 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5139 2:06.44 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5214 2:08.27 U10F 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5401 U10F CT3678278ATs 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5135 U10F ELLEN SANTAMARIA HASLER 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low
5356 U10F VICTORIA LAZUEN PRIETO 500m Sub10 Femenino | Provisional 1 Serie low

500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie

15 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4442 1:41.33 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4435 1:42.14 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4408 1:42.30 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4526 1:43.31 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4088 1:44.94 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4568 1:48.41 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4138 1:49.38 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4525 1:50.57 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4201 1:52.52 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4301 1:54.84 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4270 1:57.35 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4505 2:15.36 U10M 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4177 U10M SAUL ALQUEGUI IBAÑEZ 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4407 U10M CT3678280ATs 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low
4399 U10M CT3678279ATs 500m Sub10 Masculino | Provisional 1 Serie low

500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series

29 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/2 (Provisional) 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series medium
8555 1:24.64 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8681 1:24.69 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8515 1:26.24 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8661 1:28.86 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8466 1:29.92 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8651 1:30.28 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8520 1:30.66 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8677 1:31.11 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8117 1:31.24 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8717 1:32.17 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8124 1:32.26 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8666 1:32.54 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8702 1:33.12 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8956 1:33.99 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
Final 2/2 (Provisional) 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series medium
8093 1:34.30 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8522 1:36.12 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8957 1:38.71 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8122 1:41.09 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8564 1:42.89 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8460 1:42.92 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8456 1:45.07 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8563 1:46.16 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8465 1:49.42 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8485 1:49.54 U14F 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8350 U14F ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8218 U14F LUCIA FUSCO PRIETO 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low
8462 U14F TERESA HURTADO SANCHEZ DE G. 500m Sub14 Femenino | Provisional 2 Series low

500m Sub14 Masculino | Provisional 1 Serie

4 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8470 1:18.06 U14M 500m Sub14 Masculino | Provisional 1 Serie low
8115 1:18.61 U14M 500m Sub14 Masculino | Provisional 1 Serie low
8694 1:23.52 U14M 500m Sub14 Masculino | Provisional 1 Serie low
8071 1:23.80 U14M 500m Sub14 Masculino | Provisional 1 Serie low

50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto)

27 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5526 8.11 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5530 8.48 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5527 8.69 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5509 8.80 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5715 9.07 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5138 9.45 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5525 9.59 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5508 9.62 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5373 9.95 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5435 10.24 U10F 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5374 U10F HENAR TENA CISNEROS 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5089 U10F JULIA RUIZ SANCHEZ 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5375 U10F ANGELA DEL VIGO GARCIA 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5921 U10F PAOLA GARCIA GUTIERREZ 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5922 U10F DEVA GOMEZ FERNANDEZ 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5883 U10F EMMA SAINZ MARTINEZ 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5085 U10F CT3681606ATs 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5084 U10F CT3681600ATs 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5352 U10F INES CALVO PEÑA 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5076 U10F MARTA BOMBIN BARQUIN 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5075 U10F LAURA MERINO AGUILERA 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5439 U10F LAIA ROMO LOPEZ 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5141 U10F SOFIA VIRRUSO FLORES 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5210 U10F MIA VALENTINA RIVAS CUERO 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5870 U10F JULIA BEGEGA DIEZ 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5718 U10F PAULA GARCIA HERRERUELA 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
5923 U10F ALBA MARTOS ALONSO 50m Sub10 Femenino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low

50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto)

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4140 7.90 U10M 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4717 8.31 U10M 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4394 8.99 U10M 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4271 9.13 U10M 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4404 9.66 U10M 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4353 U10M ADRIAN SANTA CRUZ COLLANTES 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4075 U10M MIGUEL GONZALEZ OSUNA 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4084 U10M MARCOS ABAD GUTIERREZ 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4715 U10M MARIO BUENAGA OBESO 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4475 U10M MATIAS CORRAL DIAZ 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4885 U10M MARTIN ESCUDERO DIAZ 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
4379 U10M ENZO DE LA LOMA GARCIA 50m Sub10 Masculino | Provisional 2 Semifinales + Final (3Q + 2q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low

60m Sub12 Femenino | Provisional 5 Semifinales + Final (1Q + 3q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto)

7 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
7688 8.71 U12F 60m Sub12 Femenino | Provisional 5 Semifinales + Final (1Q + 3q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
7161 9.08 U12F 60m Sub12 Femenino | Provisional 5 Semifinales + Final (1Q + 3q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
7525 9.35 U12F 60m Sub12 Femenino | Provisional 5 Semifinales + Final (1Q + 3q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
7860 9.40 U12F 60m Sub12 Femenino | Provisional 5 Semifinales + Final (1Q + 3q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
7859 9.42 U12F 60m Sub12 Femenino | Provisional 5 Semifinales + Final (1Q + 3q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
7864 9.45 U12F 60m Sub12 Femenino | Provisional 5 Semifinales + Final (1Q + 3q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
7509 9.66 U12F 60m Sub12 Femenino | Provisional 5 Semifinales + Final (1Q + 3q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low

60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto)

29 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6511 8.60 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6871 8.66 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6957 9.13 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6434 9.34 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6436 9.51 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6363 9.52 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6177 9.66 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6704 9.70 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6444 9.84 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6278 9.88 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6283 9.88 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6443 9.89 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6165 9.90 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6290 10.12 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6122 10.33 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6206 10.42 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6275 10.70 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6435 11.13 U12M 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6372 U12M CARLOS DEL VIGO GARCIA 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6920 U12M NICO OBREGON AROZAMENA 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6070 U12M NICO DEL RIO GONZALEZ 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6065 U12M ALONSO ORTIZ SAÑUDO 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6697 U12M JAVIER SAINZ MARTIN 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6484 U12M GAEL CORRAL DIAZ 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6481 U12M MOUAAD LEBRIRI LEBRIRI 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6074 U12M ALEJANDRO SAIZ GUTIERREZ 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
6072 U12M LEO FIGUERAS GOMEZ 60m Sub12 Masculino | Provisional 4 Semifinales + Final (1Q + 4q) La composición definitiva de las semifinales se publicará el sábado en la zona de calentamiento (Módulo Cubierto) low
