← Volver a eventos
Evento
FinalizadaXXXIV Cross Punta Parayas – Ayuntamiento de Camargo / Campeonato de Cantabria de Campo a Través por Clubes
- Fecha
- 9 de noviembre de 2025
- Lugar
- Maliaño, Cantabria @ Punta Parayas
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN66145
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XXXIV Cross Punta Parayas – Ayuntamiento de Camargo / Campeonato de Cantabria de Campo a Través por Clubes
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
21 pruebas · código 2025CAN66145
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m)
68 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8071 | VICTOR MUGICA FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8075 | DANIEL ALVAREZ DIEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8096 | ANDRES YEDRA PEREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8097 | ALONSO ORTIZ SAÑUDO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8105 | MATTIA JOSE SEBASTIANI LOAYZA | EDM CAYON | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8109 | MARCOS ORIA GOMEZ | EDM CAYON | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8113 | SIMEON PLAMENOV ANGELOV | EDM CAYON | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8115 | ESTEBAN RESPUELA ESTEBANEZ | EDM CAYON | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8149 | RUBEN ALONSO ROMAYOR | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8151 | AIERT IBAÑEZ MAÑANES | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8155 | GAEL BUJ FERNANDEZ | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8156 | NIL BUJ FERNANDEZ | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8159 | DANIEL PORTELA DELGADO | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8160 | ERIK RAMILA PEREZ | CARBONERO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8171 | DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8189 | SAMUEL GONZALEZ GOMEZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8190 | DIEGO REVUELTA SALVARREY | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8192 | LEVIE VAN DE WORP HERNANDO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8351 | PABLO GARCIA BERTOLEZ | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8367 | CARLOS DEL VIGO GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8371 | MATEO FERNANDEZ LEGER | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8373 | IÑIGO LOPEZ MARTIN | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8392 | ADRIAN CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8393 | DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8395 | MARCELO GUTIERREZ SAN JUAN | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8399 | SAMUEL DIAZ GARCIA | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8401 | MARTIN ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8402 | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8431 | IZAI FERNANDEZ JIMENEZ | ATLETICO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8433 | EDER FRANCOS TORRADO | ATLETICO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8436 | AITOR VICENTE TORRADO | ATLETICO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8448 | INAR RODRIGUEZ ZORNOZA | ATLETICO CASTRO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8471 | ENOL CUEVAS GUTIERREZ | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8472 | FARID NAGHAMOUCHI | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8475 | ADRIAN ROJO PEÑA | REINOSA RUNNING | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8509 | LARO RODRIGUEZ GOMEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8510 | HUGO FERNANDEZ LAVIN | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8514 | DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8667 | JOEL GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8668 | MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8671 | TELMO GALLARDO HERRERO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8686 | IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8694 | DAVID PEÑA ROBLES | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8708 | PABLO VEGAS AGUILERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8869 | JAVIER GOMEZ ORTUÑO | ATLETISMO CAMARGO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8880 | RAMON DE LA FUENTE HOZ | ATLETISMO CAMARGO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8883 | ALEX ARCE CAMPO | ATLETISMO CAMARGO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8920 | NICO OBREGON AROZAMENA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8921 | ABDELKARIM AKCHOUR PEREZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8924 | MATEO GARCIA GUTIERREZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8925 | SALAH EDDINE AKCHOUR PEREZ | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8927 | LUCAS GUERRA GARCIA | ATLETICO POLANCO | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 2217 | ALAIN MARTIN ARANDA | CA VALLADOLID | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8034 | IURDE RUIZ LOPEZ | ATLETICO COLINDRES | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8257 | DIEGO RODRIGUEZ SOLANA | CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8270 | PAUL GARCIA SANCHEZ | ATLETISMO PIELAGOS | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8288 | HECTOR PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8650 | DARIO PEREZ LAVIN | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8662 | ALEJANDRO PEREZ ARRANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8670 | HECTOR MORA PEREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8672 | FABIO CEBALLOS MATEU | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8674 | ADRIAN HERRERA ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8676 | KILIAN GUTIERREZ BALBAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8679 | ABEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8716 | DANIEL FERNANDEZ CASTILLO | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8730 | ESTEBAN GOMEZ CAMPO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8956 | YIRAN LEON SUAREZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
| 8957 | MARTIN VEGA MIRANDA | INFICANT - VILLA DE NOJA | MU14 | 10:00 - Cross Sub14 Masculino (2.500m) | high |
10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m)
66 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8060 | MANUELA LEON GONZALEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8068 | MARTA CORTEZON GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8076 | DEVA ALVARADO LEGUINA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8078 | MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8086 | EMMA MENA RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8093 | SOFIA POBO FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8112 | SAMANTHA YACTATO TOVAR | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8114 | NAIRA COBO BARQUIN | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8117 | CLAUDIA GARCIA ALONSO | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8122 | CELIA RUIFERNANDEZ ARNAIZ | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8129 | MARTINA LOPEZ DAMICO | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8131 | PAOLA FERNANDEZ CARRAL | EDM CAYON | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8138 | MARIIA BOIKO | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8140 | IRIS ABAD BARBOZA DA SILVA | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8141 | ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8144 | ELENA HIERRO LOPEZ | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8146 | NOA KASTRESANA PASCUAL | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8147 | NELLY MORENO RODRIGUEZ | CARBONERO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8206 | ANA MORIN TORRALBO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8218 | LUCIA FUSCO PRIETO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8219 | ALICIA CAMPO BLANCO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8273 | ANDREA MORENO MARCILLA | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8275 | LAURA MORENO MARCILLA | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8277 | LUCIA HERNANDEZ ZAPATERO | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8280 | SOFIA PUENTE HERNANDEZ | ATLETISMO PIELAGOS | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8350 | ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8352 | EMMA ESCRIBANO GALLUT | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8354 | MAR SANCHEZ JIMENEZ | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8376 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8379 | MARIA RODRIGUEZ BARQUIN | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8382 | MARTINA MATO VARELA | BEZANA ATLETISMO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8437 | ALBA BOLADO MONTERO | ATLETICO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8438 | ZARA GONZALEZ CARBALLIDO | ATLETICO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8439 | INES GONZALEZ LORENZO | ATLETICO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8440 | CLAUDIA GONZALEZ MONTEJO | ATLETICO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8444 | IRENE PESA SIERRA | ATLETICO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8445 | JUNE ROMO LOPEZ | ATLETICO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8511 | ENMA MARTINEZ MORA | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8515 | NURIA PORTILLA FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8517 | VALERIA SOMOHANO PINEY | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8522 | ELIA VALLEJO PALACIO | ATLETISMO TRASMIERA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8659 | ELENA CRESPO SANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8661 | MARINA CANTARERO BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8666 | JULIA ITURBE CASANOVAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8689 | LARA LUENGO VILLORIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8697 | CARLA TEJON NEIRA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8710 | ANGELA PEÑA FOMICHENKO | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8873 | BEATRIZ ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8874 | CARLOTA DE LAS HERAS GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8876 | MARINA GUTIERREZ MEDIAVILLA | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8884 | VALERIA PORTILLA CAMUS DE MIGUEL | ATLETISMO CAMARGO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8030 | AIALA GARCIA FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8198 | IRENE PEREZ TURRADO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8404 | DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN | VILLA DE CABEZON | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8405 | IRENE DIAZ OBREGON | VILLA DE CABEZON | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8441 | TERESA HURTADO SANCHEZ DE GARCISANCHEZ | ATLETICO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8442 | LUR MARTINEZ FERNANDEZ | ATLETICO CASTRO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8526 | MARTINA BEDIA PEREZ | CD COSTA DE AJO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8677 | VALERIA VERDEJA PEÑA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8678 | VALERIA SOLARES LOPEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8682 | GADEA GONZALEZ SANTAMARIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8684 | CLAUDIA GUTIERREZ MARCOS | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8688 | LARA BALBAS RODRIGUEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8715 | VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8934 | AITANA CASTANEDO MADRAZO | ATLETICO POLANCO | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
| 8955 | LUCIA RIOS RABA | INFICANT - VILLA DE NOJA | FU14 | 10:15 - Cross Sub14 Femenino (2.500m) | high |
10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m)
71 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6067 | JUAN GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6072 | ALVARO MACHUCA CUARTAS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6074 | ALEJANDRO SAIZ GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6080 | JAVIER TEJIDO ABAD | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6085 | MARCOS ABAD GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6106 | MARCOS SANCHEZ GARCIA | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6107 | MARCOS PINILLOS OUJO | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6111 | MARCOS NUÑEZ ALONSO | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6125 | GONZALO SAINZ REYES | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6127 | MARIO LAVIN FUENTES-PILA | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6133 | LUCAS GARCIA SANCHEZ | EDM CAYON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6161 | MARCOS BOLADO MONTERO | CARBONERO CASTRO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6163 | GAEL CAVADA CAGIGAS | CARBONERO CASTRO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6164 | AITOR ESTEBAN GARATE | CARBONERO CASTRO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6166 | ERIC RAMPEREZ FERNANDEZ | CARBONERO CASTRO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6167 | JON ANGUIO ACORDAGOITIA | CARBONERO CASTRO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6352 | HERNAN RUBIO DIEZ | BEZANA ATLETISMO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6358 | LUCAS JIMENEZ LUCICH | BEZANA ATLETISMO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6359 | DANIEL VALDES SECADAS | BEZANA ATLETISMO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6362 | ALVARO FERNANDEZ RAMIREZ | BEZANA ATLETISMO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6363 | MARCO GALGUERA RAMIREZ | BEZANA ATLETISMO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6364 | MARCOS AGÜERO LOPEZ | BEZANA ATLETISMO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6395 | MANUEL ABASCAL RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6396 | RUBEN DEL OLMO ABAD | VILLA DE CABEZON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6398 | MARTIN RIAÑO FERNANDEZ | VILLA DE CABEZON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6402 | MANUEL OCEJO IBAÑEZ | VILLA DE CABEZON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6405 | MARIO HERAS GONZALEZ | VILLA DE CABEZON | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6430 | AIUR FERNANDEZ JIMENEZ | ATLETICO CASTRO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6431 | ALEJANDRO ISLA PEREZ | ATLETICO CASTRO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6434 | XABIER TIRADO SASETA | ATLETICO CASTRO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6510 | MARCOS FERNANDEZ TRUEBA | ATLETISMO TRASMIERA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6513 | JORGE PRIETO MANGAS | ATLETISMO TRASMIERA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6515 | LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ | ATLETISMO TRASMIERA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6555 | ALAN COBO VICENTE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6556 | MARIO GOMEZ HERRAN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6557 | ANDRES CUESTA PENDAS | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6558 | DIEGO DIAZ-RIVAVELARDE MARTIN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6559 | OSCAR PORTILLA ARCE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6563 | JORGE CUESTA PENDAS | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6654 | DANIEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6668 | LUCA RINA CUESTA | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6694 | ALEX FERRONI SAN SEBASTIAN | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6695 | CARLOS CAGIGAL JIMENEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6697 | YANNI KOUTRAS ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6709 | IZAN GARCIA CASTILLO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6730 | EDUARDO EGEA MARTINEZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6731 | JULIO FERNANDEZ DIEGO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6732 | ASIER BALDOMAR DE LA FUENTE | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6733 | PEDRO QUINTANA HAYA | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6734 | SERGIO GOMEZ CAMPO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6872 | MANUEL FERNANDEZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
| 6873 | ALVARO GUARDADO HERNANDEZ | ATLETISMO CAMARGO | MU12 | 10:30 - Cross Sub12 Masculino (1.650m) | high |
