← Volver a eventos
Evento
FinalizadaCampeonato de Cantabria Sub18, Sub16, Sub14 y Máster de Pruebas Combinadas + Obstáculos, Pértiga y Martillo Sub18
- Fecha
- 16 de mayo de 2026
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2026CAN69311
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
Campeonato de Cantabria Sub18, Sub16, Sub14 y Máster de Pruebas Combinadas + Obstáculos, Pértiga y Martillo Sub18
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
43 pruebas · código 2026CAN69311
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.500m Obstáculos Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9374 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9383 | ESTELA SANTOS PEREZ | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.500m Obstáculos Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie | high |
1.500m Obstáculos Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9063 | VICTOR MUGICA FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9109 | MARCOS ORIA GOMEZ | EDM CAYON | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9376 | DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series
14 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9863 | VEGA RADA EGUREN | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9699 | MARIA BOLADO GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9882 | SOFIA SOLANA RUIZ | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9715 | CARLA HONTAÑON SAIZ | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9367 | JULIA LOPEZ MARTIN | BEZANA ATLETISMO | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9214 | ANA MORIN TORRALBO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9382 | NAROA GARAY CABEZON | BEZANA ATLETISMO | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9227 | VALERIA MONTIEL GONZALEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9652 | SANDRA VERDEJA GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9220 | SOFIA RESINES GÜEMES | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9666 | EMMA CRESPO PENAGOS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9653 | ELIA ARGUMOSA LOPEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9687 | MARTINA RUIZ GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
| 9654 | CLARA GOMEZ ALEGRIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 100m Sub16 Femenino - Control | Provisional 2 Series | high |
100mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | LARA VAN DE WORP HERNANDO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | U16F | 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9876 | PAULA MORAN PEDROSA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9437 | MARIA TRIGO PEREZ DE ANUCITA | ATLETICO CASTRO | U16F | 100mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
110mv Sub18 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie
1 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10189 | FRANCISCO AGUIRREZABAL GUTIERREZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | U18M | 110mv Sub18 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie
8 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10449 | AITANA RODRIGUEZ BILBAO | ATLETICO CASTRO | U18F | 2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10355 | LUCIA CASTILLO FERNANDEZ | BEZANA ATLETISMO | U18F | 2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10862 | MIRANDA CADAVIECO DULANTO | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 108 | REBECA PEREA CORRAL | SOLISS UDAT TALAVERA | U18F | 2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10866 | SOFIA ARCE BLANCO | ATLETISMO CAMARGO | U18F | 2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10166 | JORGE ISLA DIAZ | CARBONERO CASTRO | U18M | 2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10440 | MARIO BOBILLO MANGAS | ATLETICO CASTRO | U18M | 2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10239 | JAVIER ARIAS PEREDA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U18M | 2.000m Obstáculos Sub18 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
2.000m Obstáculos Sub18 Masculino (0,84m) - Cto- Cantabria | Provisional 1 Serie
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10108 | GABRIEL TAZON FERNANDEZ | EDM CAYON | U18M | 2.000m Obstáculos Sub18 Masculino (0,84m) - Cto- Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 10674 | ILIASSE JABRAN YAHYAOUI | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 2.000m Obstáculos Sub18 Masculino (0,84m) - Cto- Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie
2 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9878 | CARLA COBO LECHOSA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9651 | GRETA HERRERO OTERINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300mv Sub16 Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
400m Masculino - Control | Provisional 1 Serie
5 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | FERNANDO VIOTA MARTINEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | SENM | 400m Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 202 | JACOBO GUTIERREZ SANCHEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | SENM | 400m Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10369 | DANIEL FERNANDEZ ALONSO | BEZANA ATLETISMO | U18M | 400m Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10363 | JORGE BONILLA REINA | BEZANA ATLETISMO | U18M | 400m Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10368 | PEDRO PORRES GONZALEZ | BEZANA ATLETISMO | U18M | 400m Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
400mv Sub18 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10714 | MARCOS MORALES GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 400mv Sub18 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 10713 | DIEGO BARCENA MORENO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U18M | 400mv Sub18 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 106 | PELAYO MARTIN ALVAREZ | RGCULTURAL COVADONGA | U18M | 400mv Sub18 Masculino (0,84m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie
11 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9703 | RODRIGO CALLEJA GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9375 | MARTIN FERNANDEZ DIEZ | BEZANA ATLETISMO | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9873 | ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9712 | ANGEL BERODAS SACRISTAN | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9224 | MIGUEL MANTECA VILLAFAÑEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9694 | DAVID PEÑA ROBLES | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9686 | IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9713 | DARIO HERRERA ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9393 | ADRIAN CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9667 | JOEL GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9388 | PABLO GARCIA BERTOLEZ | BEZANA ATLETISMO | U16M | 600m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie | high |
Decatlón Máster M50 Masculino - Cto. Cantabria
1 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 873 | ALFREDO GONZALEZ VILA | ATLETISMO CAMARGO | MM | Decatlón Máster M50 Masculino - Cto. Cantabria | high |
Decatlón Máster M60 y M65 Masculino - Cto. Cantabria
6 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | ROBERTO GARCIA ESCRIBANO | ATLETISMO ARTUNDUAGA | MM | Decatlón Máster M60 y M65 Masculino - Cto. Cantabria | high |
| 659 | JOSE RAMON PELAYO POLANCO | ATLETISMO TORRELAVEGA | MM | Decatlón Máster M60 y M65 Masculino - Cto. Cantabria | high |
| 9651 | GRETA HERRERO OTERINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | Decatlón Máster M60 y M65 Masculino - Cto. Cantabria | high |
| 9660 | JUNE LEON GOMEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | Decatlón Máster M60 y M65 Masculino - Cto. Cantabria | high |
| 9699 | MARIA BOLADO GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | Decatlón Máster M60 y M65 Masculino - Cto. Cantabria | high |
| 9700 | MARTINA SAINZ MARTIN | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | Decatlón Máster M60 y M65 Masculino - Cto. Cantabria | high |
Martillo Femenino (4kg) - Control
56 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 766 | COURTENEY ANN HIGHTOWER MCHARRIS | CANGURO AAC | MF | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 455 | MARIA PARIENTE GONZALEZ | ATLETICO CASTRO | MF | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 824 | LINDES DOMINGUEZ DIAZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | SF | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8066 | ESTEFANIA ANSOTEGUI ROBLEDO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8126 | LAYA ORTIZ BARCENA | EDM CAYON | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8688 | LARA BALBAS RODRIGUEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8213 | MARTINA VILLANUEVA VEGA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8684 | CLAUDIA GUTIERREZ MARCOS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8204 | ADELA RUIZ FERNANDEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8116 | EMMA ABELLAN PINEDA | EDM CAYON | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8289 | CANDELA REYERO MARTIN | ATLETISMO PIELAGOS | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8860 | ELENA RIAGA LLAMA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8203 | DAFNE DE LA LOMA GARCIA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8864 | SARA VELASCO RIOS | ATLETISMO CAMARGO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8081 | ISABEL IGLESIAS ESTEVEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8865 | LAIA FRANCO MARTIN | ATLETISMO CAMARGO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8206 | BIANCA GARCIA SAN EMETERIO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8859 | JULIETA PEREZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8867 | ADRIANA NORIEGA CORTIJO | ATLETISMO CAMARGO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8879 | ALBA ECHEVARRIA SANTAMARIA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8202 | TERESA DE LA FUENTE GOMEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8871 | LAIA DE PABLO MARTINEZ | ATLETISMO CAMARGO | U14F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8210 | LUCAS ZIHANG GAO WANG | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8921 | ABDELKARIM AKCHOUR PEREZ | ATLETICO POLANCO | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8676 | KILIAN GUTIERREZ BALBAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8216 | JAIRO MOCANU GONZALEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8117 | JON SAINZ REYES | EDM CAYON | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8674 | ADRIAN HERRERA ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8701 | NICO OBREGON AROZAMENA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8665 | DIEGO JACK GONZALEZ BARRERO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8357 | MARCO GALGUERA RAMIREZ | BEZANA ATLETISMO | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8695 | CARLOS CAGIGAL JIMENEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8872 | MANUEL FERNANDEZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8883 | ALVARO GUARDADO HERNANDEZ | ATLETISMO CAMARGO | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8292 | MARIO ESCALANTE VELARDE | ATLETISMO PIELAGOS | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8290 | DAVID GOMEZ GOMEZ | ATLETISMO PIELAGOS | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8109 | MARCOS PINILLOS OUJO | EDM CAYON | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8209 | MARCO PEREZ ROMERO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8107 | MARCOS SANCHEZ GARCIA | EDM CAYON | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8111 | VICTOR KRISTIANOV DAFINKICHOV | EDM CAYON | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 8686 | DIEGO MARTOS ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 165 | MAIALEN LAMARCHA FUENTE | EZKERRALDEA AKT | U16F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9083 | ALDARA MERINO AGUILERA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9271 | BERTA PACHECO RIVA | ATLETISMO PIELAGOS | U16F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9226 | ELIA RODRIGUEZ ALBAREDA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 2074 | OLAYA LOPEZ HERNANDEZ | ATLETISMO LAVIANA | U16F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9274 | LAURA MORENO MARCILLA | ATLETISMO PIELAGOS | U16F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9430 | ALEX GONZALEZ CARBALLIDO | ATLETICO CASTRO | U16M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9074 | ALVARO SANCHEZ BALLESTEROS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9875 | ALFREDO GONZALEZ OSLE | ATLETISMO CAMARGO | U16M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9225 | MATEO ZHUCUN LLORENTE GONZALEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 9222 | MARCOS DE LA FUENTE GOMEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 10886 | ISABEL DIEGO BECERRIL | ATLETISMO CAMARGO | U18F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 10230 | SOFIA ARCE RAU | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U18F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 2903 | LUCIA SUÑER GONZALEZ | SPORTING SEGOVIA INNOPORC | U18F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
| 10223 | LAURA LAVID ANTOLIN | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U18F | Martillo Femenino (4kg) - Control | high |
Martillo Masculino (7,26kg) - Control
5 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 896 | LUIS ALBERTO GOMEZ VELARDE | ATLETISMO CAMARGO | MM | Martillo Masculino (7,26kg) - Control | high |
| 817 | ENRIQUE MURCIANO BLANCO | ATLETISMO TORRELAVEGA | SM | Martillo Masculino (7,26kg) - Control | high |
| 687 | PABLO GARCIA LOPEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | SM | Martillo Masculino (7,26kg) - Control | high |
| 642 | SERGIO SANCHEZ GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | SM | Martillo Masculino (7,26kg) - Control | high |
| 12469 | JOEL CHILLON RODRIGUEZ | ATLETICO CASTRO | U23M | Martillo Masculino (7,26kg) - Control | high |
Martillo Máster M50 Masculino (6kg) - Control
1 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | CLAUDIU ADRIAN PASCAL | LANCE POWER | MM | Martillo Máster M50 Masculino (6kg) - Control | high |
Martillo Sub16 Femenino (3kg) - Control
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9830 | LYRA AROZAMENA RODRIGUEZ | LANCE POWER | U16F | Martillo Sub16 Femenino (3kg) - Control | high |
| 9081 | CELIA DIEZ PALAZUELO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | Martillo Sub16 Femenino (3kg) - Control | high |
| 9453 | TERESA HURTADO SANCHEZ | ATLETICO CASTRO | U16F | Martillo Sub16 Femenino (3kg) - Control | high |
Martillo Sub16 Masculino (4kg) - Control
4 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9381 | HUGO FRIAS CASTILLO | BEZANA ATLETISMO | U16M | Martillo Sub16 Masculino (4kg) - Control | high |
| 9505 | MIGUEL GARCIA CABIECES | ATLETISMO TRASMIERA | U16M | Martillo Sub16 Masculino (4kg) - Control | high |
| 9448 | MIKEL ODRIOZOLA DELGADO | ATLETICO CASTRO | U16M | Martillo Sub16 Masculino (4kg) - Control | high |
| 9061 | RODRIGO IGLESIAS ESTEVEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | Martillo Sub16 Masculino (4kg) - Control | high |
Martillo Sub18 Femenino (3kg) - Cto. Cantabria
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10135 | MARIA GONZALEZ GARCIA | CARBONERO CASTRO | U18F | Martillo Sub18 Femenino (3kg) - Cto. Cantabria | high |
| 113 | IRENE GUTIERREZ PASCUL | IMAGE FDR | U18F | Martillo Sub18 Femenino (3kg) - Cto. Cantabria | high |
| 150 | LUCIA DEL ALAMO DIEZ | UNIVERSIDAD DE BURGOS | U18F | Martillo Sub18 Femenino (3kg) - Cto. Cantabria | high |
Martillo Sub18 Masculino (5kg) - Cto. Cantabria
3 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ALVAR TELLO TAPIA | UNIVERSIDAD DE BURGOS | U18M | Martillo Sub18 Masculino (5kg) - Cto. Cantabria | high |
| 10441 | CARLOS ESTEBANEZ ALONSO | ATLETICO CASTRO | U18M | Martillo Sub18 Masculino (5kg) - Cto. Cantabria | high |
| 10830 | ALEJANDRO BARQUIN CALVO | LANCE POWER | U18M | Martillo Sub18 Masculino (5kg) - Cto. Cantabria | high |