← Volver a eventos

Evento

Finalizada

XXX Liga Escolar de Menores – 4ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×100 y Sub10 de 4×50 metros

Fecha
12 de abril de 2026
Lugar
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen
Ver fuente
Live
2026CAN68508
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Documentos

  • Inscritos

    XXIX Liga Escolar de Menores Sub16 y Sub14 – 2ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×100 metros

    pdf

  • Inscritos

    XXX Liga Escolar de Menores – 4ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×100 y Sub10 de 4×50 metros

    pdf

Programa live

41 pruebas · código 2026CAN68508

Abrir fuente live ↗

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie

22 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8141 ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8876 MARINA GUTIERREZ MEDIAVILLA ATLETISMO CAMARGO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8076 DEVA ALVARADO LEGUINA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8147 NELLY MORENO RODRIGUEZ CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8135 ALISA LIAPINA CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8273 ANDREA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8369 CLAUDIA PUENTE HAYA BEZANA ATLETISMO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8140 SOFIA RUEDA ROMERO CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8121 IRIA COCIÑA PRADO EDM CAYON U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8707 SOFIA GOMEZ FUARROS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8879 ALBA ECHEVARRIA SANTAMARIA ATLETISMO CAMARGO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8143 EDURNE LIENDO ARNAL CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8933 VALERIA GARCIA SANTAMARIA ATLETICO POLANCO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8441 TERESA HURTADO SANCHEZ DE GARCISANCHEZ ATLETICO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8663 CAYETANA SAINZ-PARDO VIVAS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8139 MARIA CRUZ ESTRADA GUTIERREZ CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8934 AITANA CASTANEDO MADRAZO ATLETICO POLANCO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8076 DEVA ALVARADO LEGUINA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8876 MARINA GUTIERREZ MEDIAVILLA ATLETISMO CAMARGO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8517 VALERIA SOMOHANO PINEY ATLETISMO TRASMIERA U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8273 ANDREA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8147 NELLY MORENO RODRIGUEZ CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high

3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8159 DANIEL PORTELA DELGADO CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8223 DANIEL FERNANDEZ SAINZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8435 TELMO GALAN LOZANO ATLETICO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8145 JON ANGUIO ACORDAGOITIA CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8150 MARCOS BOLADO MONTERO CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8668 MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8223 DANIEL FERNANDEZ SAINZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8156 NIL BUJ FERNANDEZ CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8158 ALEJANDRO ORTEGA JIMENEZ CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8430 ALEJANDRO BERMEJO BOTERO ATLETICO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8159 DANIEL PORTELA DELGADO CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high

3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie

8 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9442 LUCIA OLANO MATEOS ATLETICO CASTRO U16F 3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
9274 SOFIA SOTO RUIZ ATLETISMO PIELAGOS U16F 3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
9144 NAROA FERNANDEZ GAYON CARBONERO CASTRO U16F 3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
9865 MANUELA SALAS REVUELTA ATLETISMO CAMARGO U16F 3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
9140 SARAI COLLANTES PRIETO CARBONERO CASTRO U16F 3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
9213 DANIELA DE MARIA SANCHEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
9118 LARA GUTIERREZ GETE EDM CAYON U16F 3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
9926 OLAYA RUIZ FERNANDEZ ATLETICO POLANCO U16F 3.000m Marcha Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high

3.000m Marcha Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

4 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9714 IAGO DA SILVA PORRAS ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 3.000m Marcha Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
9430 ALEX GONZALEZ CARBALLIDO ATLETICO CASTRO U16M 3.000m Marcha Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
9875 ALFREDO GONZALEZ OSLE ATLETISMO CAMARGO U16M 3.000m Marcha Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
9166 ERIK TRUJILLO TORRES CARBONERO CASTRO U16M 3.000m Marcha Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high

3.000m Obstáculos Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie

1 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
316 VANESA DEL RIO MARTIN ATLETISMO PIELAGOS MF 3.000m Obstáculos Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie high

4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos)

71 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9444 AITANA PEREZ CANTIZ ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9450 CLAUDIA GONZALEZ MONTEJO ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9435 EIDER DURAN REBATE ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9451 INES GONZALEZ LORENZO ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9454 IRENE PESA SIERRA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9455 JUNE GAINZA EGIDO ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9436 LUCIA ACERO MARTIN ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9437 MARIA TRIGO PEREZ DE ANUCITA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9452 NEKANE ELORZA CUESTA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9033 ADA INCERA BARROTABEÑA ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9030 ALBA GOMEZ PEREDA ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9038 FRIDA IBAÑEZ MIGUEL ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9034 NOA GARCIA FERNANDEZ ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9031 VEGA SANCHEZ CAVADAS ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9083 ALDARA MERINO AGUILERA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9069 EMMA MENA RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9086 MIA SARMIENTO RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9067 SARA MORON GARCIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9923 ALBA ARIAS SANCHEZ ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9929 CARLA CUBERO NEIRA ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9928 LOLA TRESGALLO DE LA TORRE ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9927 NEREA MARTINEZ MANTECA ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9931 VALERIA LOPEZ SALAS ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9556 CHLOE VICENTE LOPEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9559 LUCIA MERINO SANCHEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9555 MARIA ALVAREZ GARCIA ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9561 MARINA GUTIERREZ SANCHEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9563 PAOLA DE LA HOZ RODRIGUEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9558 RUTH DE DIOS SIMON ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9859 ABRIL LABAYOS ALVARIZA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9878 CARLA COBO LECHOSA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9865 CARLA DIAZ CIRES ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9867 DANIELA CONDE HERMOSA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9869 FIORELLA VALENTINA SUAREZ MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9871 JANA LLATA GONZALEZ ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9862 MARIA CARREGAL GARCIA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9879 MARTINA GOMEZ SOLORZANO ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9876 PAULA MORAN PEDROSA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9882 SOFIA SOLANA RUIZ ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9884 VALERIA PORTILLA CAMUS ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9863 VEGA RADA EGUREN ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9271 BERTA PACHECO RIVA ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9272 LARA CRESPO ARECHEDERRA ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9274 LAURA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9277 LUCIA HERNANDEZ ZAPATERO ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9654 CLARA GOMEZ ALEGRIA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9653 ELIA ARGUMOSA LOPEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9651 GRETA HERRERO OTERINO ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9660 JUNE LEON GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9699 MARIA BOLADO GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9661 MARINA CANTARERO BARREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9687 MARTINA RUIZ GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9700 MARTINA SAINZ MARTIN ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9373 ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9383 ESTELA SANTOS PEREZ BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9374 JULIA GRIJUELA HERRERA BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9367 JULIA LOPEZ MARTIN BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9382 NAROA GARAY CABEZON BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9214 ANA MORIN TORRALBO CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9213 DEVA RUIZ FERNANDEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9226 ELIA RODRIGUEZ ALBAREDA CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9216 JANA ZEMLER HOPPE CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9203 JIMENA ESCOBAR MIGUEL CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9212 MARINA CABAÑEROS BAO CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9215 MARTINA RIVERO CAÑAL CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9220 SOFIA RESINES GÜEMES CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9227 VALERIA MONTIEL GONZALEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9137 IRENE PASCUAL SANZO CARBONERO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9148 JIMENA LASTRA PEREZ CARBONERO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9144 NAROA FERNANDEZ GAYON CARBONERO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9153 OLIVIA MORADO SEGADE CARBONERO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high

4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos)

117 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9444 AITANA PEREZ CANTIZ ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9449 AITANA RODRIGUEZ BILBAO ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9446 ARIANE RODRIGUEZ QUINTANA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9447 DANIELA JIMENEZ DOMAICA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9435 EIDER DURAN REBATE ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9441 JUNE GAINZA EGIDO ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9436 LUCIA ACERO MARTIN ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9442 LUCIA OLANO MATEOS ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9437 MARIA TRIGO PEREZ DE ANUCITA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9439 MARTINA ESCALANTE VELAR ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9452 NEKANE ELORZA CUESTA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9433 YUYAN JI ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9033 ADA INCERA BARROTABEÑA ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9030 ALBA GOMEZ PEREDA ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9032 AMAIA RUIZ LOPEZ ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9031 VEGA SANCHEZ CAVADAS ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9083 ALDARA MERINO AGUILERA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9087 AMAIA GONZALEZ OSUNA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9077 DANIELA ORTIZ SAÑUDO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9075 IRENE CAMUS ORTIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9093 LETICIA CANTERO REIGADAS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9066 LUCIA GARCIA GARCIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9098 PAOLA GONZALEZ ESTEBAN ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9096 SARA PASCUAL RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9174 ALMA OCHOA MARTINEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9183 JULIA VIÑAS MARTINEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9181 LARA VAN DE WORP HERNANDO ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9173 RITA MARTINEZ GUTIERREZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9923 ALBA ARIAS SANCHEZ ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9925 IRENE FERNANDEZ RUIZ ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9920 JANA AUSIN ANDRES ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9922 LAURA OLANDA GONZALEZ ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9927 NEREA MARTINEZ MANTECA ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9561 INES RODIGUEZ SAIZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9559 LUCIA MERINO SANCHEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9555 MARIA ALVAREZ GARCIA ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9558 RUTH DE DIOS SIMON ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9878 CARLA COBO LECHOSA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9859 DANIELA HERRERA CONTRERAS ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9860 ERIKA RUIZ ROZAS ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9869 HENAR LAVIN TOCA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9865 MANUELA SALAS REVUELTA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9879 MARTINA GOMEZ SOLORZANO ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9876 PAULA MORAN PEDROSA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9867 VALERIA SOLANA RUIZ ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9272 LARA CRESPO ARECHEDERRA ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
9273 MARTINA CRESPO GOMEZ ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 4 Series (28 Equipos) high
