← Volver a eventos

XXIX Liga Escolar de Menores Sub12 y Sub10 – 2ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub12 de 4×60 metros / Campeonato de Cantabria de Pentatlón de Lanzamientos

Finalizada
Fecha:
8 de marzo de 2025
Lugar:
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen:
Ver fuente

Documentos

  • Inscritos

    XXIX Liga Escolar de Menores Sub12 y Sub10 – 1ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub10 de 4×50 metros

    pdf

  • Inscritos

    XXIX Liga Escolar de Menores Sub12 y Sub10 – 2ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub12 de 4×60 metros / Campeonato de Cantabria de Pentatlón de Lanzamientos

    pdf

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series

18 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/2 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series medium
5450 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5137 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5139 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5075 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5879 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5082 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5356 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5434 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
Final 2/2 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series medium
5119 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5203 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5372 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5506 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5507 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5876 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5438 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
5521 F U10F 1.000m Marcha Sub10 Femenino - LM | Provisional 2 Series low

1.000m Marcha Sub10 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

7 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4675 M U10M 1.000m Marcha Sub10 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
4432 M U10M 1.000m Marcha Sub10 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
4666 M U10M 1.000m Marcha Sub10 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
4142 M U10M 1.000m Marcha Sub10 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
4714 M U10M 1.000m Marcha Sub10 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
4877 M U10M 1.000m Marcha Sub10 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
4140 M U10M 1.000m Marcha Sub10 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low

1.000m Sub16 Femenino - Control |Provisional 1 Serie

4 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9859 F U16F 1.000m Sub16 Femenino - Control |Provisional 1 Serie low
9696 F U16F 1.000m Sub16 Femenino - Control |Provisional 1 Serie low
9672 F U16F 1.000m Sub16 Femenino - Control |Provisional 1 Serie low
9449 F U16F 1.000m Sub16 Femenino - Control |Provisional 1 Serie low

1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie

10 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9882 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9727 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9694 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
3374 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9731 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9394 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9873 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9701 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9872 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9071 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - Control | Provisional 1 Serie low

2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series

22 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/2 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series medium
7370 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7373 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7869 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7156 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7695 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7117 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7068 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7656 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7675 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7060 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
Final 2/2 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series medium
7201 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7067 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7083 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7659 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7074 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7507 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7122 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7121 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7126 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
7433 F U12F 2.000m Marcha Sub12 Femenino - LM | Provisional 2 Series low

2.000m Marcha Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

6 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6167 M U12M 2.000m Marcha Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
6434 M U12M 2.000m Marcha Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
6161 M U12M 2.000m Marcha Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
6086 M U12M 2.000m Marcha Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
6164 M U12M 2.000m Marcha Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
6085 M U12M 2.000m Marcha Sub12 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low

200m Femenino - Control | Provisional 1 Serie

5 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
292 F SF 200m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
10092 F U18F 200m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
10086 F U18F 200m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
10530 F U18F 200m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
10072 F U18F 200m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low

4x50m Sub10 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (17 Equipos)

2 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5438 F U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (17 Equipos) low
5441 F U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (17 Equipos) low

4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos)

24 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4431 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4430 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4432 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4439 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4438 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4434 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4435 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4441 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4433 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4437 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4440 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4442 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4557 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4569 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4560 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4566 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4562 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4871 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4876 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4884 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4870 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4877 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4887 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low
4879 M U10M 4x50m Sub10 Masculino - LM y Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (15 Equipos) low

500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/3 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series medium
5182 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5400 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5435 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5272 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5720 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5082 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5142 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5698 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5210 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5356 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
5076 F U10F 500m Sub10 Femenino - LM | Provisional 3 Series low

500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series

19 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/3 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series medium
4442 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4714 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4282 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4142 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4201 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4920 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4526 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4399 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4656 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4283 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4675 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4885 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4404 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4657 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
4662 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
245 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low
Final 2/3 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series medium
4125 M U10M 500m Sub10 Masculino - LM | Provisional 3 Series low

500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series

19 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/3 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series medium
7924 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7864 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7695 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7373 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7370 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7867 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7030 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7273 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7126 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7506 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7869 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7071 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7271 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7117 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7121 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
7528 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low
Final 2/3 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series medium
7873 F U12F 500m Sub12 Femenino - LM | Provisional 3 Series low

500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/2 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series medium
6166 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6668 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6513 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6032 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6111 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6555 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6395 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6878 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6073 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
6161 M U12M 500m Sub12 Masculino - LM | Provisional 2 Series low

50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series

39 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/8 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series medium
5431 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5402 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5201 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5870 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5654 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5525 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5075 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5922 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
Final 2/8 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series medium
5084 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5085 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5923 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5439 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5718 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5352 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5143 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5205 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
Final 3/8 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series medium
5437 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5270 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5655 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5430 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5879 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5702 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5701 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
Final 4/8 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series medium
5441 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5145 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5207 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5434 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5526 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5083 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5119 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
Final 5/8 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series medium
5657 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5715 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5674 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low
5203 F U10F 50m Sub10 Femenino - LM | Provisional 8 Series low

50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series

37 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/5 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series medium
4717 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4661 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4279 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4397 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4401 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4138 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4117 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4378 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
Final 2/5 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series medium
4432 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4557 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4658 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4435 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4364 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4206 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4281 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
Final 3/5 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series medium
4689 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4280 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4200 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4677 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4437 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4144 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4403 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
Final 4/5 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series medium
4406 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4143 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4202 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4874 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4562 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4121 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4566 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
Final 5/5 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series medium
4877 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4355 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low
4207 M U10M 50m Sub10 Masculino - LM | Provisional 5 Series low

600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5986 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9865 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9734 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9365 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9651 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9715 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9733 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9878 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9926 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9736 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9730 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
9681 F U16F 600m Sub16 Femenino - Control | Provisional 1 Serie low

60m Femenino - Control | Provisional 3 Series

21 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/3 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series medium
292 F SF 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
10515 F U18F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9203 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9208 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
10092 F U18F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9075 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
10715 F U18F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9509 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
Final 2/3 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series medium
9519 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9083 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9382 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
10531 F U18F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9876 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
Final 3/3 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series medium
9867 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9869 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9927 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9920 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9367 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low

60m Masculino - Control | Provisional 1 Serie

6 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
12731 M U23M 60m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9728 M U16M 60m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
10083 M U18M 60m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
10079 M U18M 60m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9883 M U16M 60m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
9875 M U16M 60m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low

60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series

10 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/9 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series medium
7161 F U12F 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series low
7923 F U12F 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series low
7859 F U12F 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series low
7525 F U12F 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series low
7860 F U12F 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series low
7509 F U12F 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series low
7274 F U12F 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series low
7069 F U12F 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series low
Final 2/9 60m Sub12 Femenino - LM | Provisional 9 Series medium

60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series

16 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/6 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series medium
6361 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6695 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6108 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6363 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6873 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6665 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6125 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6280 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
Final 2/6 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series medium
6202 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6165 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6107 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6110 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6099 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low
6274 M U12M 60m Sub12 Masculino - LM | Provisional 6 Series low

60m Vallas Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control |Provisional 1 Serie

3 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10356 F U18F 60m Vallas Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control |Provisional 1 Serie low
9922 F U16F 60m Vallas Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control |Provisional 1 Serie low
9271 F U16F 60m Vallas Sub18 y Sub16 Femenino (0,76m) - Control |Provisional 1 Serie low

Absoluto, Sub23 y Máster M45 Masculino

5 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
291 M MM Absoluto, Sub23 y Máster M45 Masculino low
571 M MM Absoluto, Sub23 y Máster M45 Masculino low
817 M SM Absoluto, Sub23 y Máster M45 Masculino low
687 M SM Absoluto, Sub23 y Máster M45 Masculino low
12011 M U23M Absoluto, Sub23 y Máster M45 Masculino low

Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM

37 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
6923 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6513 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6872 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6110 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6111 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6106 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6166 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6924 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6433 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6159 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6664 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6165 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6080 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6510 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6654 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6716 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6109 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6201 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6163 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6435 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
6715 M U12M Jabalina Sub12 Masculino (400g) - LM low
