← Volver a eventos

XXIX Liga Escolar de Menores Sub16 y Sub14 – 1ª Jornada

Finalizada
Fecha:
22 de febrero de 2025
Lugar:
Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Municipal Luis Andrés Samperio
Origen:
Ver fuente

Documentos

Resultados

Sin resultados publicados

Todavía no hay resultados estructurados ni PDFs oficiales de resultados enlazados a este evento.

Inscritos parseados

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie

17 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8117 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8659 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8666 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8376 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8929 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8870 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8932 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8087 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8086 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8138 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8088 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8139 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8677 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8439 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8145 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8129 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
8697 F U14F 1.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low

1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

22 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8694 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8071 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8170 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8730 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8115 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8373 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8096 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8670 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8957 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8662 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8470 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8669 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8160 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8159 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8372 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8471 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8432 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8679 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8108 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8707 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8156 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
8483 M U14M 1.000m Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low

1.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

6 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9873 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9714 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9379 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9440 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9166 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9154 M U16M 1.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low

3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie

10 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8382 MARTINA MATO VARELA BEZANA ATLETISMO U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8934 AITANA CASTANEDO MADRAZO ATLETICO POLANCO U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8885 AITANA SIERRA PISANO ATLETISMO CAMARGO U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8275 LAURA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8404 DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN VILLA DE CABEZON U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8198 IRENE PEREZ TURRADO ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8689 LARA LUENGO VILLORIA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8141 ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8682 GADEA GONZALEZ SANTAMARIA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8273 ANDREA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U14F 3.000m Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high

3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie

9 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9449 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
9697 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
9689 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
9708 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
9152 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
9123 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
9218 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
9146 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low
9471 F U16F 3.000m Sub16 Femenino - LM | Provisional 1 Serie low

3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

9 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9701 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9361 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9872 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9108 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9685 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9158 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9450 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9165 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low
9210 M U16M 3.000m Sub16 Masculino - LM | Provisional 1 Serie low

400m Masculino - Control | Provisional 2 Series

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/2 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series medium
11444 M U20M 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low
12868 M U23M 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low
11431 M U20M 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low
10713 M U18M 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low
10956 M U18M 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low
655 M MM 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low
Final 2/2 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series medium
11715 M U20M 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low
702 M MM 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low
10368 M U18M 400m Masculino - Control | Provisional 2 Series low

5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie

8 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
320 F SF 5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
12920 F SF 5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
371 F SF 5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
946 F MF 5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
867 F MF 5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
148 F MF 5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
495 F SF 5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low
978 F SF 5.000m Femenino - Control | Provisional 1 Serie low

500m Sub14 Femenino - LM | Provisional 2 Series

5 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/2 500m Sub14 Femenino - LM | Provisional 2 Series medium
8515 F U14F 500m Sub14 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
8930 F U14F 500m Sub14 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
8661 F U14F 500m Sub14 Femenino - LM | Provisional 2 Series low
8715 F U14F 500m Sub14 Femenino - LM | Provisional 2 Series low

500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series

32 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/2 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series medium
8866 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8883 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8671 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8956 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8084 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8655 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8211 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8034 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8149 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8202 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8509 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8926 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8075 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8650 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8434 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
Final 2/2 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series medium
8436 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8719 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8686 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8061 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8205 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8161 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8270 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8155 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8435 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8433 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8674 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8113 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8395 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8510 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low
8716 M U14M 500m Sub14 Masculino - LM | Provisional 2 Series low

60m Femenino - Control | Provisional 3 Series

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/4 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series medium
292 F SF 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
11680 F U20F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9173 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
12694 F U23F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
10858 F U18F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
10684 F U18F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
Final 2/4 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series medium
10515 F U18F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
12872 F U23F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
9203 F U16F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low
10670 F U18F 60m Femenino - Control | Provisional 3 Series low

60m Masculino - Control | Provisional 4 Series

24 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
Final 1/4 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series medium
11881 M U20M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
85 M SM 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
10693 M U18M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
10695 M U18M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
115 M SM 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
11445 M U20M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
Final 2/4 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series medium
11655 M U20M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
11670 M U20M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
689 M SM 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
9728 M U16M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
11465 M U20M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
10722 M U18M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
Final 3/4 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series medium
11697 M U20M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
10723 M U18M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
12671 M U23M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
465 M SM 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
Final 4/4 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series medium
9071 M U16M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
642 M SM 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
10079 M U18M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low
9113 M U16M 60m Masculino - Control | Provisional 4 Series low

60mv Femenino (0,84m y 0,76m) - Control | Provisional 1 Serie

6 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
12872 F U23F 60mv Femenino (0,84m y 0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
10120 F U18F 60mv Femenino (0,84m y 0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
9200 F U16F 60mv Femenino (0,84m y 0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
10857 F U18F 60mv Femenino (0,84m y 0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
9878 F U16F 60mv Femenino (0,84m y 0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low
10356 F U18F 60mv Femenino (0,84m y 0,76m) - Control | Provisional 1 Serie low

60mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie

4 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9170 M U16M 60mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie low
591 M U16M 60mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie low
9883 M U16M 60mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie low
9875 M U16M 60mv Sub16 Masculino (0,91m) - Control | Provisional 1 Serie low

800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
11703 M U20M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
11699 M U20M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
12868 M U23M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
11686 M U20M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
12861 M U23M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
10724 M U18M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
862 M SM 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
12866 M U23M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
12064 M U23M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
12870 M U23M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
11179 M U20M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low
12713 M U23M 800m Masculino - Control | Provisional 1 Serie low

Disco Femenino (1kg) - Control Mixto

5 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10454 F U18F Disco Femenino (1kg) - Control Mixto low
12303 F U23F Disco Femenino (1kg) - Control Mixto low
350 F U18F Disco Femenino (1kg) - Control Mixto low
344 F U18F Disco Femenino (1kg) - Control Mixto low
12921 F SF Disco Femenino (1kg) - Control Mixto low

Disco Sub14 Femenino (800g) - LM

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8444 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8830 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8512 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8441 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8203 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8563 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8210 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8229 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8405 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8922 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8923 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low
8437 F U14F Disco Sub14 Femenino (800g) - LM low

Disco Sub14 Masculino (800g) - LM

17 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8925 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8083 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8701 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8928 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8209 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8189 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8860 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
9514 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8676 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8924 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8718 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8157 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8158 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8124 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8062 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8448 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low
8921 M U14M Disco Sub14 Masculino (800g) - LM low

Disco Sub16 Femenino (800g) - LM

7 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9130 F U16F Disco Sub16 Femenino (800g) - LM low
9439 F U16F Disco Sub16 Femenino (800g) - LM low
9692 F U16F Disco Sub16 Femenino (800g) - LM low
9925 F U16F Disco Sub16 Femenino (800g) - LM low
9226 F U16F Disco Sub16 Femenino (800g) - LM low
9867 F U16F Disco Sub16 Femenino (800g) - LM low
9209 F U16F Disco Sub16 Femenino (800g) - LM low

Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM

17 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9524 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9113 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9153 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9726 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9877 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9155 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9170 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9445 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9230 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9729 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9674 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9830 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9234 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9211 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9169 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9448 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low
9928 M U16M Disco Sub16 Masculino (1kg) - LM low

Disco Sub18 Masculino (1,5kg) - Control Mixto

2 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10920 M U18M Disco Sub18 Masculino (1,5kg) - Control Mixto low
10217 M U18M Disco Sub18 Masculino (1,5kg) - Control Mixto low

Disco Sub20 Masculino (1,75kg) - Control Mixto

1 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
11375 M U20M Disco Sub20 Masculino (1,75kg) - Control Mixto low

Longitud Femenino - Control

16 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
102694 F Longitud Femenino - Control low
882 F SF Longitud Femenino - Control low
10930 F U18F Longitud Femenino - Control low
10858 F U18F Longitud Femenino - Control low
10926 F U18F Longitud Femenino - Control low
10673 F U18F Longitud Femenino - Control low
10690 F U18F Longitud Femenino - Control low
10857 F U18F Longitud Femenino - Control low
10715 F U18F Longitud Femenino - Control low
10670 F U18F Longitud Femenino - Control low
10859 F U18F Longitud Femenino - Control low
9382 F U16F Longitud Femenino - Control low
9869 F U16F Longitud Femenino - Control low
9134 F U16F Longitud Femenino - Control low
9124 F U16F Longitud Femenino - Control low
469 F SF Longitud Femenino - Control low

Longitud Masculino - Control

3 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
115 M SM Longitud Masculino - Control low
85 M SM Longitud Masculino - Control low
11881 M U20M Longitud Masculino - Control low

Triple Salto Femenino - Control

6 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9700 F U16F Triple Salto Femenino - Control low
10305 F U18F Triple Salto Femenino - Control low
10444 F U18F Triple Salto Femenino - Control low
10442 F U18F Triple Salto Femenino - Control low
9509 F U16F Triple Salto Femenino - Control low
9083 F U16F Triple Salto Femenino - Control low

Sin prueba

233 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8402 RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ VILLA DE CABEZON U14M high
8927 LUCAS GUERRA GARCIA ATLETICO POLANCO U14M high
8668 MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M high
8393 DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA BEZANA ATLETISMO U14M high
8667 JOEL GONZALEZ AGREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M high
8392 ADRIAN CAMPA GUTIERREZ BEZANA ATLETISMO U14M high
8288 HECTOR PRIETO VALDIANDE ATLETISMO PIELAGOS U14M high
8085 RODRIGO ORTEGA LARREA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M high
8151 AIERT IBAÑEZ MAÑANES CARBONERO CASTRO U14M high
8880 RAMON DE LA FUENTE HOZ ATLETISMO CAMARGO U14M high
8223 DANIEL FERNANDEZ SAINZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M high
8171 DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14M high
8371 MATEO FERNANDEZ LEGER BEZANA ATLETISMO U14M high
8672 FABIO CEBALLOS MATEU ATLETISMO TORRELAVEGA U14M high
8708 PABLO VEGAS AGUILERA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M high
8430 ALEJANDRO BERMEJO BOTERO ATLETICO CASTRO U14M high
8431 IZAI FERNANDEZ JIMENEZ ATLETICO CASTRO U14M high
8472 FARID NAGHAMOUCHI REINOSA RUNNING U14M high
Todos los participantes han de presentarse en el control de Cámara de Llamadas a la hora programada y con el dorsal indicado. No se cambiarán dorsales en Cámara de Llamadas. medium
9699 F U16F low
11875 F U20F low
Final 3/4 medium
9208 F U16F low
10715 F U18F low
10690 F U18F low
10692 F U18F low
10092 F U18F low
10093 F U18F low
Final 4/4 medium
9075 F U16F low
10685 F U18F low
11434 F U20F low
10665 F U18F low
9923 F U16F low
10689 F U18F low
10209 M U18M low
105 M MM low
10708 M U18M low
8875 F U14F low
9882 M U16M low
8564 F U14F low
9394 M U16M low
8379 F U14F low
9727 M U16M low
8350 F U14F low
9694 M U16M low
8859 F U14F low
9478 M U16M low
8863 F U14F low
9071 M U16M low
8281 F U14F low
9505 M U16M low
8137 F U14F low
9959 M U16M low
8522 F U14F low
9201 M U16M low
8684 F U14F low
8277 F U14F low
8066 F U14F low
8517 F U14F low
8872 F U14F low
Final 2/2 medium
8445 F U14F low
8511 F U14F low
8116 F U14F low
8442 F U14F low
8440 F U14F low
8678 F U14F low
8443 F U14F low
8663 F U14F low
8556 F U14F low
8140 F U14F low
8076 F U14F low
8212 F U14F low
8114 F U14F low
8688 F U14F low
8068 F U14F low
8078 F U14F low
8130 F U14F low
8201 F U14F low
138 F U16F low
9119 M U16M low
63 F U16F low
9430 M U16M low
9865 F U16F low
9712 M U16M low
245 F U16F low
Final 2/2 medium
9206 F U16F low
9167 M U16M low
9365 F U16F low
9431 M U16M low
9442 F U16F low
9883 M U16M low
9129 F U16F low
9168 M U16M low
9651 F U16F low
9713 M U16M low
9666 F U16F low
9875 M U16M low
9956 F U16F low
9477 M U16M low
9438 F U16F low
9432 M U16M low
9331 F U16F low
9555 F U16F low
9920 F U16F low
9032 F U16F low
9140 F U16F low
9149 F U16F low
Final 2/2 medium
9141 F U16F low
9120 F U16F low
9148 F U16F low
9702 F U16F low
9271 F U16F low
9401 F U16F low
9435 F U16F low
9143 F U16F low
9436 F U16F low
9446 F U16F low
9715 F U16F low
9926 F U16F low
9859 F U16F low
1123 F U16F low
9878 F U16F low
9175 F U16F low
9443 F U16F low
9433 F U16F low
9696 F U16F low
9672 F U16F low
9122 F U16F low
9452 F U16F low
9096 F U16F low
9734 F U16F low
9213 F U16F low
9730 F U16F low
9709 F U16F low
9733 F U16F low
9684 F U16F low
9681 F U16F low
9353 F U16F low
9558 F U16F low
9087 F U16F low
9723 F U16F low
Final 2/2 medium
9093 F U16F low
9437 F U16F low
9955 F U16F low
9736 F U16F low
9957 F U16F low
9868 F U16F low
9400 F U16F low
9444 F U16F low
9031 F U16F low
9118 F U16F low
9441 F U16F low
9142 F U16F low
9395 F U16F low
9150 F U16F low
9470 F U16F low
199 M MM low
1072 M MM low
179 M SM low
878 M SM low
925 M MM low
301 M MM low
712 M MM low
861 M SM low
306 M SM low
953 M MM low
296 M MM low
920 M SM low
942 M SM low
665 M SM low
12867 M U23M low
12170 M U23M low
10375 M U18M low
10471 M U18M low
Final 2/2 - 11:05 horas medium
226 M SM low
956 M MM low
10958 M U18M low
778 M MM low
472 M SM low
237 M MM low
795 M MM low
383 M SM low
886 M MM low
495 M MM low
928 M MM low
396 M MM low
361 M MM low
592 M MM low
948 M MM low
175 M MM low
177 M MM low
960 M MM low
11175 M U20M low
10957 M U18M low
11455 M U20M low
9728 M U16M low
10652 M U18M low
11142 M U20M low
10723 M U18M low
10174 M U18M low
10722 M U18M low
12010 M U23M low
12691 M U23M low
9092 M U16M low
9011 M U16M low
9074 M U16M low
9279 M U16M low
9082 M U16M low
9378 M U16M low
M MM low
452 M SM low
9924 F U16F low
9447 F U16F low
9124 F U16F low
9081 F U16F low
9145 F U16F low
9705 F U16F low
9147 F U16F low
9228 F U16F low
9144 F U16F low
9927 F U16F low
9151 F U16F low
8142 F U14F low
8876 F U14F low
8118 F U14F low
8710 F U14F low
8204 F U14F low

atlaredo · Agregador público de eventos y resultados deportivos · Solo lectura