← Volver a eventos
Evento
FinalizadaXXX Liga Escolar de Menores – 3ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub12 de 4×60 metros
- Fecha
- 21 de marzo de 2026
- Lugar
- Castro Urdiales, Cantabria @ Estadio Riomar
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2026CAN68041
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
XXX Liga Escolar de Menores – 3ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub12 de 4×60 metros
pdf
- Inscritos
XXVIII Liga Escolar de Menores – 2ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub10 de 4×50 metros
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
40 pruebas · código 2026CAN68041
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie
10 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8708 | PABLO VEGAS AGUILERA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8671 | TELMO GALLARDO HERRERO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8373 | IÑIGO LOPEZ MARTIN | BEZANA ATLETISMO | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8223 | DANIEL FERNANDEZ SAINZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8159 | DANIEL PORTELA DELGADO | CARBONERO CASTRO | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8433 | IZAI FERNANDEZ JIMENEZ | ATLETICO CASTRO | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8679 | ABEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8193 | MARTIN BARRIO CRUZ | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8150 | MARCOS BOLADO MONTERO | CARBONERO CASTRO | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8125 | GONZALO SAINZ REYES | EDM CAYON | U14M | 1.000m Obstáculos Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie
10 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8659 | ELENA CRESPO SANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8141 | ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO | CARBONERO CASTRO | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8873 | BEATRIZ ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8203 | DAFNE DE LA LOMA GARCIA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8095 | MARINA BOMBIN BARQUIN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8864 | SARA VELASCO RIOS | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8099 | ANDREA LOPEZ FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8867 | ADRIANA NORIEGA CORTIJO | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8707 | SOFIA GOMEZ FUARROS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 8879 | ALBA ECHEVARRIA SANTAMARIA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 1.000m Obstáculos Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie
17 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9872 | ANTONIO IRIZABAL ALLENDE | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9064 | SERGIO ABASCAL BEDIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9379 | BELTRAN SANCHO PANIEGO | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9703 | RODRIGO CALLEJA GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9232 | JONAS LANZA MARTINEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9149 | ERIK RAMILA PEREZ | CARBONERO CASTRO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9376 | DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9670 | HECTOR MORA PEREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9109 | MARCOS ORIA GOMEZ | EDM CAYON | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9063 | VICTOR MUGICA FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9880 | RAMON DE LA FUENTE HOZ | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9434 | ANER GUTIERREZ SANCHEZ | ATLETICO CASTRO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9393 | ADRIAN CAMPA GUTIERREZ | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9922 | LUCAS GUERRA GARCIA | ATLETICO POLANCO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9141 | AIERT IBAÑEZ MAÑANES | CARBONERO CASTRO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9447 | ADAM PAINO LAZAR | ATLETICO CASTRO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9140 | JULEN AMOR SCHROTER | CARBONERO CASTRO | U16M | 1.500m Obstáculos Sub16 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie
6 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9689 | PAULA TOCA LANTARON | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9087 | AMAIA GONZALEZ OSUNA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9374 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | U16F | 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9640 | MARTINA MATO VARELA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9453 | TERESA HURTADO SANCHEZ DE GARCISANCHEZ | ATLETICO CASTRO | U16F | 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9129 | MARTINA LOPEZ DAMICO | EDM CAYON | U16F | 1.500m Obstáculos Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie
8 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9430 | ALEX GONZALEZ CARBALLIDO | ATLETICO CASTRO | U16M | 100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9074 | ALVARO SANCHEZ BALLESTEROS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9875 | ALFREDO GONZALEZ OSLE | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9166 | ERIK TRUJILLO TORRES | CARBONERO CASTRO | U16M | 100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9883 | ALEX ARCE CAMPO | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9921 | MARCOS CUEVAS RUIZ | ATLETICO POLANCO | U16M | 100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9188 | DIEGO REVUELTA SALVARREY | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | U16M | 100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
| 9189 | LEVIE VAN DE WORP HERNANDO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | U16M | 100mv Sub16 Hombres (0,91m) - LM | Provisional 1 Serie | high |
100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series
16 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | LARA VAN DE WORP HERNANDO | ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9876 | PAULA MORAN PEDROSA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9437 | MARIA TRIGO PEREZ DE ANUCITA | ATLETICO CASTRO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9142 | NAIA BUSTO IGLESIAS | CARBONERO CASTRO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9927 | NEREA MARTINEZ MANTECA | ATLETICO POLANCO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9148 | JIMENA LASTRA PEREZ | CARBONERO CASTRO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9086 | MIA SARMIENTO RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9215 | MARTINA RIVERO CAÑAL | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9214 | ANA MORIN TORRALBO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9213 | DEVA RUIZ FERNANDEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9882 | SOFIA SOLANA RUIZ | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9152 | MARIA CRUZ ESTRADA GUTIERREZ | CARBONERO CASTRO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9929 | CARLA CUBERO NEIRA | ATLETICO POLANCO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9135 | ASTEL WAGNE FONTAL | CARBONERO CASTRO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9067 | SARA MORON GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9450 | CLAUDIA GONZALEZ MONTEJO | ATLETICO CASTRO | U16F | 100mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series
12 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | ABDELKARIM AKCHOUR PEREZ | ATLETICO POLANCO | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8662 | ALEJANDRO PEREZ ARRANZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8676 | KILIAN GUTIERREZ BALBAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8435 | TELMO GALAN LOZANO | ATLETICO CASTRO | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8201 | ALEX PERA DE LA LOMA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8075 | DANIEL ALVAREZ DIEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8151 | ERIC RAMPEREZ FERNANDEZ | CARBONERO CASTRO | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8883 | ALVARO GUARDADO HERNANDEZ | ATLETISMO CAMARGO | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8129 | DIEGO REBOLLAR PEÑA | EDM CAYON | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8074 | ALEJANDRO SAIZ GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8430 | ALVARO AGUIRRE SARMIENTO | ATLETICO CASTRO | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8686 | DIEGO MARTOS ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 220mv Sub14 Hombres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series
13 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8138 | MARIIA BOIKO | CARBONERO CASTRO | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8219 | ALICIA CAMPO BLANCO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8066 | ESTEFANIA ANSOTEGUI ROBLEDO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8078 | MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8064 | CRISTINA SANCHEZ BURGOS | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8519 | LUCIA SAN JUAN CAÑIZO | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8927 | MARTINA MORAN DIAZ DE LIAÑO | ATLETICO POLANCO | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8206 | BIANCA GARCIA SAN EMETERIO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8360 | DANIELA HERRERA CACENAVE | BEZANA ATLETISMO | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8859 | JULIETA PEREZ GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8666 | DEVA QUINTIAL PELAYO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8202 | TERESA DE LA FUENTE GOMEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 8215 | BEATRIZ CABALLERO FERNANDEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 220mv Sub14 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 2 Series | high |
300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series
10 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9431 | JON DIAZ-ROMERAL MERINO | ATLETICO CASTRO | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9070 | MARCO FERNANDEZ NIMBUEV | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9873 | ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS | ATLETISMO CAMARGO | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9432 | ASIER MAZA VILLANUEVA | ATLETICO CASTRO | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9712 | ANGEL BERODAS SACRISTAN | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9146 | RUBEN ALONSO ROMAYOR | CARBONERO CASTRO | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9686 | IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9694 | DAVID PEÑA ROBLES | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9222 | MARCOS DE LA FUENTE GOMEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
| 9223 | JAVIER FERNANDEZ-CASTAÑO GOMEZ DE ENTERRIA | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16M | 300mv Sub16 Hombres (0,84m) - LM | Provisional 2 Series | high |
300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series
17 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9083 | ALDARA MERINO AGUILERA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9878 | CARLA COBO LECHOSA | ATLETISMO CAMARGO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9651 | GRETA HERRERO OTERINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9555 | MARIA ALVAREZ GARCIA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9203 | JIMENA ESCOBAR MIGUEL | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9436 | LUCIA ACERO MARTIN | ATLETICO CASTRO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9923 | ALBA ARIAS SANCHEZ | ATLETICO POLANCO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9699 | MARIA BOLADO GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9928 | LOLA TRESGALLO DE LA TORRE | ATLETICO POLANCO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9661 | MARINA CANTARERO BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9153 | OLIVIA MORADO SEGADE | CARBONERO CASTRO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9373 | ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA | BEZANA ATLETISMO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9277 | LUCIA HERNANDEZ ZAPATERO | ATLETISMO PIELAGOS | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9451 | INES GONZALEZ LORENZO | ATLETICO CASTRO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9216 | JANA ZEMLER HOPPE | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9137 | IRENE PASCUAL SANZO | CARBONERO CASTRO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
| 9931 | VALERIA LOPEZ SALAS | ATLETICO POLANCO | U16F | 300mv Sub16 Mujeres (0,76m) - LM | Provisional 3 Series | high |
4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos)
53 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6432 | AIUR FERNANDEZ JIMENEZ | ATLETICO CASTRO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6434 | ALEJANDRO ISLA PEREZ | ATLETICO CASTRO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6433 | IBAI GABELA ROMO | ATLETICO CASTRO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6435 | RAUL LOPEZ SAN MILLAN | ATLETICO CASTRO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6437 | YAGO SAN JUAN GONZALEZ | ATLETICO CASTRO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6033 | ADRIAN FERNANDEZ VALERO | ATLETICO COLINDRES | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6032 | ALBERTO MONJE FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6034 | ASIER BRINGAS GARCIA | ATLETICO COLINDRES | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6030 | LEO MUGICA ECHEVARRIA | ATLETICO COLINDRES | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6722 | JOSE PEÑA BAQUERO | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6721 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6715 | MARIO BUENAGA OBESO | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6716 | PABLO GARCIA GONZALEZ | ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6558 | ADRIAN MENA DE LA FUENTE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6555 | ALAN COBO VICENTE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6563 | JORGE CUESTA PENDAS | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6556 | MARIO GOMEZ HERRAN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6874 | CESAR DE LAS HERAS GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6877 | IBER CAVIA SANCHEZ | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6878 | JORGE ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6875 | MARTIN ESCUDERO DIAZ | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6655 | DAMASO GALLARDO HERRERO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6654 | DANIEL DIAZ GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6691 | DANIEL RUIZ DE VILLA SOLORZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6657 | DARIO PAVON ALBIR | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6666 | EMIL LOPEZ GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6677 | HECTOR BARRIUSO GONZALEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6701 | HUGO CARMONA VEGA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6709 | IZAN GARCIA CASTILLO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6653 | MARCOS OSORO ALONSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6686 | MARTIN GOMEZ GARCIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6714 | NECO ORIA GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
| 6678 | VICTOR ALBA SANCIO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 4x60m Sub12 Hombres - LM | Provisional 2 Series (12 Equipos) | high |
