← Volver a eventos

Evento

Finalizada

XXX Liga Escolar de Menores – 2ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub14 de 4×80 metros

Fecha
14 de marzo de 2026
Lugar
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen
Ver fuente
Live
2026CAN67965
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Documentos

  • Inscritos

    XXX Liga Escolar de Menores – 2ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub14 de 4×80 metros

    pdf

Programa live

54 pruebas · código 2026CAN67965

Abrir fuente live ↗

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9684 SOFIA SOTO RUIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9438 PAULA GARCIA CUESTA ATLETICO CASTRO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9453 TERESA HURTADO SANCHEZ ATLETICO CASTRO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9144 NAROA FERNANDEZ GAYON CARBONERO CASTRO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9663 CAYETANA SAINZ-PARDO VIVAS ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9879 MARTINA GOMEZ SOLORZANO ATLETISMO CAMARGO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9871 JANA LLATA GONZALEZ ATLETISMO CAMARGO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9867 DANIELA CONDE HERMOSA ATLETISMO CAMARGO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9884 VALERIA PORTILLA CAMUS ATLETISMO CAMARGO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9859 ABRIL LABAYOS ALVARIZA ATLETISMO CAMARGO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high
9135 ASTEL WAGNE FONTAL CARBONERO CASTRO U16F 3.000m Marcha Sub16 Mujeres - LM | Provisional 1 Serie high

4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos)

52 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8430 ALVARO AGUIRRE SARMIENTO ATLETICO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8447 ENZO GARCIA SLIMANIE ATLETICO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8436 INAR RODRIGUEZ ZORNOZA ATLETICO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8433 IZAI FERNANDEZ JIMENEZ ATLETICO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8435 TELMO GALAN LOZANO ATLETICO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8437 XABIER TIRADO SASETA ATLETICO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8074 ALEJANDRO SAIZ GUTIERREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8075 DANIEL ALVAREZ DIEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8061 JAVIER TEJIDO ABAD ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8073 MAURO GUTIERREZ COLAÇO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8679 ABEL DIAZ GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8674 ADRIAN HERRERA ALONSO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8662 ALEJANDRO PEREZ ARRANZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8695 CARLOS CAGIGAL JIMENEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8665 DIEGO JACK GONZALEZ BARRERO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8686 DIEGO MARTOS ALONSO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8672 FABIO CEBALLOS MATEU ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8676 KILIAN GUTIERREZ BALBAS ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8668 LUCA RINA CUESTA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8713 MARIO TEJON LARREA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8647 MATEO GARCIA GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8701 NICO OBREGON AROZAMENA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8708 PABLO VEGAS AGUILERA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8671 TELMO GALLARDO HERRERO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8645 UNAI IBAÑEZ MORERA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8698 YANNI KOUTRAS ALONSO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8514 DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ ATLETISMO TRASMIERA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8510 HUGO FERNANDEZ LAVIN ATLETISMO TRASMIERA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8506 JORGE PRIETO MANGAS ATLETISMO TRASMIERA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8509 LARO RODRIGUEZ GOMEZ ATLETISMO TRASMIERA U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8367 CARLOS DEL VIGO GARCIA BEZANA ATLETISMO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8373 IÑIGO LOPEZ MARTIN BEZANA ATLETISMO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8370 LUCAS JIMENEZ LUCICH BEZANA ATLETISMO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8357 MARCO GALGUERA RAMIREZ BEZANA ATLETISMO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8361 MARCOS AGÜERO LOPEZ BEZANA ATLETISMO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8371 MATEO FERNANDEZ LEGER BEZANA ATLETISMO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8201 ALEX PERA DE LA LOMA CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8223 DANIEL FERNANDEZ SAINZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8216 JAIRO MOCANU GONZALEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8218 JORGE MONFORT ROYO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8211 JOSE LUIS BOMBIN CAMPILLO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8209 MARCO PEREZ ROMERO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8217 PABLO MONFORT ROYO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8210 ZIHANG GAO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8143 ALAIN MARTIN ARANDA CARBONERO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8149 ALEJANDRO RUEDA ROMERO CARBONERO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8148 ASIER MANCEBON DIEZ CARBONERO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8152 BOYKO BOYKOV NAYDENOV CARBONERO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8159 DANIEL PORTELA DELGADO CARBONERO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8151 ERIC RAMPEREZ FERNANDEZ CARBONERO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8155 GAEL BUJ FERNANDEZ CARBONERO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high
8150 MARCOS BOLADO MONTERO CARBONERO CASTRO U14M 4x80m Sub14 Hombres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (12 Equipos) high

4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos)

82 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8439 ALBA BOLADO MONTERO ATLETICO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8444 ANE LAFARGA MERINO ATLETICO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8443 IRAIA HERNANDEZ BARBARA ATLETICO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8446 JUNE ROMO LOPEZ ATLETICO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8438 LAURA SOFIA BERMEJO BOTERO ATLETICO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8445 LUR MARTINEZ FERNANDEZ ATLETICO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8077 AIXA SARMIENTO RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8099 ANDREA LOPEZ FERNANDEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8086 CARLOTA TERAN RODRIGUEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8082 CRISTINA PASCUAL RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8064 CRISTINA SANCHEZ BURGOS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8070 DANIELA RUIZ-ZORRILLA ACHA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8076 DEVA ALVARADO LEGUINA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8066 ESTEFANIA ANSOTEGUI ROBLEDO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8090 GABRIELA GONZALEZ DIAZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8080 LUCIA EXPOSITO PEREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8091 LUCIA IZQUIERDO FERNANDEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8060 MANUELA LEON GONZALEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8095 MARINA BOMBIN BARQUIN ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8078 MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8068 MARTA CORTEZON GUTIERREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8071 PAOLA CEBALLOS CIBRIAN ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8922 ARIADNA GONZALEZ MAZORRA ATLETICO POLANCO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8923 ENMA GONZALEZ GONZALEZ ATLETICO POLANCO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8926 LAURA CUBERO NEIRA ATLETICO POLANCO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8927 MARTINA MORAN DIAZ DE LIAÑO ATLETICO POLANCO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8928 MIREIA VAZQUEZ LAFALLA ATLETICO POLANCO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8867 ADRIANA NORIEGA CORTIJO ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8879 ALBA ECHEVARRIA SANTAMARIA ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8874 CARLOTA DE LAS HERAS GARCIA ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8870 CLAUDIA CANTERO HERMOSA ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8860 ELENA RIAGA LLAMA ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8859 JULIETA PEREZ GARCIA ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8871 LAIA DE PABLO MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8865 LAIA FRANCO MARTIN ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8866 LAURA ALCANTARA MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8861 LUCIA BLANCO IBAÑEZ ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8880 MARTINA LUENGO PASCUAL ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8875 NOA LANZA BEZANILLA ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8864 SARA VELASCO RIOS ATLETISMO CAMARGO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8273 ANDREA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8289 CANDELA REYERO MARTIN ATLETISMO PIELAGOS U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8275 DEVA VALLEJO LOZANO ATLETISMO PIELAGOS U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8280 LARA GUTIERREZ GARCIA ATLETISMO PIELAGOS U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8281 LUCIA QUINDOS PELAYO ATLETISMO PIELAGOS U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8282 LUCIA SALAS REVUELTA ATLETISMO PIELAGOS U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8646 AITANA FERNANDEZ ARENAL ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8696 ALEJANDRA CEBALLOS HEVIA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8710 ANGELA PEÑA FOMICHENKO ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8661 ANTIA SANMARTIN GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8697 CARLA TEJON NEIRA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8684 CLAUDIA GUTIERREZ MARCOS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8666 DEVA QUINTIAL PELAYO ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8659 ELENA CRESPO SANZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8682 GADEA GONZALEZ SANTAMARIA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8688 LARA BALBAS RODRIGUEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8691 MARTINA RICCA LUCIANO ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8707 SOFIA GOMEZ FUARROS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8516 ANGELA FERNANDEZ GOMEZ ATLETISMO TRASMIERA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8507 ELIA VALLEJO PALACIO ATLETISMO TRASMIERA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8511 ENMA MARTINEZ MORA ATLETISMO TRASMIERA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8517 VALERIA SOMOHANO PINEY ATLETISMO TRASMIERA U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8369 CLAUDIA PUENTE HAYA BEZANA ATLETISMO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8360 DANIELA HERRERA CACENAVE BEZANA ATLETISMO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8377 NOA ALBERDI GUERRA BEZANA ATLETISMO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8375 VEGA ARGOTE GARCIA BEZANA ATLETISMO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8204 ADELA RUIZ FERNANDEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8219 ALICIA CAMPO BLANCO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8215 BEATRIZ CABALLERO FERNANDEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8206 BIANCA GARCIA SAN EMETERIO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8203 DAFNE DE LA LOMA GARCIA CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8213 MARTINA VILLANUEVA VEGA CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8212 SILVIA MAYORGA ILLARO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8202 TERESA DE LA FUENTE GOMEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8153 ALEJANDRA SOFIA GUILLERMO CRESPO CARBONERO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8141 ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO CARBONERO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8137 AMALIA MASULLO MARTIN CARBONERO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8136 CARMEN ARIAS PEREZ CARBONERO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8138 MARIIA BOIKO CARBONERO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8147 NELLY MORENO RODRIGUEZ CARBONERO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8146 NOA KASTRESANA PASCUAL CARBONERO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high
8140 SOFIA RUEDA ROMERO CARBONERO CASTRO U14F 4x80m Sub14 Mujeres - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (19 Equipos) high

500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series

26 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
4507 SAMUEL MARTINEZ MORA ATLETISMO TRASMIERA U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4881 SAMUEL VELASCO RIOS ATLETISMO CAMARGO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4877 JAVIER FERNANDEZ GARCIA ATLETISMO CAMARGO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4435 DYLAN MOONS PEÑAFIEL ATLETICO CASTRO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4141 ANDER QUINTANA LOPEZ CARBONERO CASTRO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4525 MARCOS RODRIGUEZ BARRECHEGUREN CD COSTA DE AJO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4874 MARTIN RUIZ FERNANDEZ ATLETISMO CAMARGO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4683 GUILLERMO FALLANZA SAIZ ATLETISMO TORRELAVEGA U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4885 PEDRO ABIO PEREZ ATLETISMO CAMARGO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4409 NICOLAS GOMEZ MAGAZ VILLA DE CABEZON U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4089 OLIVER DIAZ SOLANA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4140 JAVIER PEREDO PEDRUEZA CARBONERO CASTRO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4682 LUCA KIRILENKO DOMENECH ATLETISMO TORRELAVEGA U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4361 MARCOS SANTOS PEREZ BEZANA ATLETISMO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4718 ENZO PEREZ SAIZ ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4081 HUGO MIJARES MARTIN ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4876 NECO RODRIGUEZ DE LA VIÑA ATLETISMO CAMARGO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4920 OLIVER RODRIGUEZ VILLEGAS ATLETICO POLANCO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
4135 MATEO ARIAS PEREZ CARBONERO CASTRO U10M 500m Sub10 Hombres - LM | Provisional 2 Series high
