← Volver a eventos
Evento
FinalizadaCampeonato de Cantabria Sub14, Sub12 y Sub10 – 1ª Jornada
- Fecha
- 25 de mayo de 2025
- Lugar
- Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
- Origen
- Ver fuente
- Live
- 2025CAN64610
Ver live y resultados
Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.
Documentos
- Inscritos
Campeonato de Cantabria Sub14, Sub12 y Sub10 – 1ª Jornada
pdf
Resultados
Abrir vista live completaPrograma live
41 pruebas · código 2025CAN64610
Inscritos
Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.
1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie
24 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | NAIA MARTINEZ BRIZ | VILLA DE CABEZON | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5182 | NOA PASCUAL GARCIA | ATLETICO LAREDO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5272 | PAULA CANO SANCHEZ | ATLETISMO PIELAGOS | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5526 | MAEVA MARCOS SAEZ | CD COSTA DE AJO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5402 | CANDELA RENEDO DIAZ | VILLA DE CABEZON | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5144 | DANIELA HORNAK ROMAN | CARBONERO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5525 | OLIVIA RUIZ CORTABITARTE | CD COSTA DE AJO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5874 | CLAUDIA SANCHEZ DIEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5871 | JANA FERNANDEZ DOMINGUEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5082 | MARIA AGUDO SANCHEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5076 | MARTA BOMBIN BARQUIN | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5372 | GRETA LAZUEN PRIETO | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5356 | VICTORIA LAZUEN PRIETO | BEZANA ATLETISMO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5396 | CARLA GONZALEZ DIAZ | VILLA DE CABEZON | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5184 | NEKANE CARBALLO RABA | ATLETICO LAREDO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5145 | MARA GOMEZ PRADO | CARBONERO CASTRO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5273 | IRENE PUENTE HERNANDEZ | ATLETISMO PIELAGOS | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5529 | CARLA BEDIA PEREZ | CD COSTA DE AJO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5655 | SARA DIAZ MERINO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5122 | ADA PUEBLA MORENO | EDM CAYON | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5070 | ENMA GUTIERREZ LLATA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5730 | CARLA ZENAIDA IVAN | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5876 | JANA DE PABLO MARTINEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 5521 | NOA FERNANDEZ CASUSO | ATLETISMO TRASMIERA | U10F | 1.000m Sub10 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie
24 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4714 | NECO ORIA GUTIERREZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4920 | ENZO DE LA LOMA GARCIA | ATLETICO POLANCO | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4282 | MARTIN CASERO ONANDIA | ATLETISMO PIELAGOS | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4200 | MARTIN DEL CASTILLO RUIZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4397 | AYDEN BRIZ LOPEZ | VILLA DE CABEZON | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4881 | SAMUEL VELASCO RIOS | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 1169 | AMIN BEN HENIA PRADA | ATLETISMO CAMPO GRANDE | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4885 | MARTIN ESCUDERO DIAZ | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4279 | JULIAN VALLEJO LOZANO | ATLETISMO PIELAGOS | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4662 | HUGO CARMONA VEGA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4404 | IBON MITXELENA GONZALEZ | VILLA DE CABEZON | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4884 | CESAR DE LAS HERAS GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4887 | JORGE LLATA GONZALEZ | ATLETISMO CAMARGO | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4442 | YAGO SAN JUAN GONZALEZ | ATLETICO CASTRO | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4407 | PATRIZIO DIPACCEP IRIZ | VILLA DE CABEZON | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4030 | JOAQUIN ELOY GUTIERREZ ESCOBAR | ATLETICO COLINDRES | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4032 | ASIER BRINGAS GARCIA | ATLETICO COLINDRES | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4201 | GUILLE OROZCO CUETO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4955 | MARTIN RODRIGUEZ TRUEBA | INFICANT - VILLA DE NOJA | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4399 | MATEO HERAS GONZALEZ | VILLA DE CABEZON | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4409 | NICOLAS GOMEZ MAGAZ | VILLA DE CABEZON | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4506 | MARCOS RUIZ CRUZ | ATLETISMO TRASMIERA | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4115 | TELMO COCIÑA PRADO | EDM CAYON | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 4958 | MARIO PRADA CUBILLAS | INFICANT - VILLA DE NOJA | U10M | 1.000m Sub10 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series
32 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 7923 | DAFNE DE LA LOMA GARCIA | ATLETICO POLANCO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7924 | NOA OBREGON AROZAMENA | ATLETICO POLANCO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7373 | ANTIA SANMARTIN GONZALEZ | BEZANA ATLETISMO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7695 | SOFIA GOMEZ FUARROS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7030 | OLIVIA SANCHEZ CAVADAS | ATLETICO COLINDRES | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7273 | IRIS PRIETO VALDIANDE | ATLETISMO PIELAGOS | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7370 | CLAUDIA PUENTE HAYA | BEZANA ATLETISMO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7506 | CELIA CASTILLO IGARTUA | ATLETISMO TRASMIERA | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7071 | ANDREA LOPEZ FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7117 | JIMENA TAZON FERNANDEZ | EDM CAYON | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7401 | ADELA DE LA VEGA PEREZ | VILLA DE CABEZON | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7275 | LUCIA QUINDOS PELAYO | ATLETISMO PIELAGOS | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7922 | MIREIA VAZQUEZ LAFALLA | ATLETICO POLANCO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7398 | OHANA CEREZO RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7121 | IRIA COCIÑA PRADO | EDM CAYON | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7083 | SOFIA MORON GARCIA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7119 | JANA VILLALTA ORTEGA | EDM CAYON | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7399 | INES DIAZ OBREGON | VILLA DE CABEZON | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7272 | DEVA VALLEJO LOZANO | ATLETISMO PIELAGOS | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7061 | CHLOE ANSOTEGUI ROBLEDO | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7561 | DANIELA DUBARBIE GARCIA | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7371 | HENAR TENA CISNEROS | BEZANA ATLETISMO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7655 | CARLA GARCIA BARRIUSO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7274 | LARA GUTIERREZ GARCIA | ATLETISMO PIELAGOS | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7278 | PAULA ALVAREZ PALACIOS | ATLETISMO PIELAGOS | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7366 | JARA TENA CISNEROS | BEZANA ATLETISMO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7715 | NOA PARDO TERAN | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7168 | CLAUDIA DIEGO MOVELLAN | CARBONERO CASTRO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7514 | AINHOA GOMEZ COBO | ATLETISMO TRASMIERA | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7508 | NAHIRA VELARDE ABASCAL | ATLETISMO TRASMIERA | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7557 | NOA DIEZ CASTELLOTE | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
| 7115 | BRENDA DIAZ PEREIRA | EDM CAYON | U12F | 1.000m Sub12 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 2 Series | high |
1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie
23 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6668 | LUCA RINA CUESTA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6166 | ERIC RAMPEREZ FERNANDEZ | CARBONERO CASTRO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6730 | EDUARDO EGEA MARTINEZ | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6161 | MARCOS BOLADO MONTERO | CARBONERO CASTRO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6111 | MARCOS NUÑEZ ALONSO | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6164 | AITOR ESTEBAN GARATE | CARBONERO CASTRO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6878 | JORGE ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6396 | RUBEN DEL OLMO ABAD | VILLA DE CABEZON | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6080 | JAVIER TEJIDO ABAD | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6398 | MARTIN RIAÑO FERNANDEZ | VILLA DE CABEZON | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6558 | DIEGO DIAZ-RIVAVELARDE MARTIN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6556 | MARIO GOMEZ HERRAN | ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6121 | MARIO GONZALEZ BUSTAMANTE | EDM CAYON | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6200 | JOSE LUIS BOMBIN CAMPILLO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6405 | MARIO HERAS GONZALEZ | VILLA DE CABEZON | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6167 | JON ANGUIO ACORDAGOITIA | CARBONERO CASTRO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6875 | MARCO CANTOLLA MIGUEL | ATLETISMO CAMARGO | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6731 | JULIO FERNANDEZ DIEGO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6733 | PEDRO QUINTANA HAYA | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6732 | ASIER BALDOMAR DE LA FUENTE | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6032 | ALBERTO MONJE FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6734 | SERGIO GOMEZ CAMPO | ATLETISMO SELAYA - JOSELIN | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
| 6201 | IKER MOCANU GONZALEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U12M | 1.000m Sub12 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 1 Serie | high |
1.500m Obst. Sub16 Masculino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie
4 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9394 | NICOLAS VIAENE OCEJO | BEZANA ATLETISMO | U16M | 1.500m Obst. Sub16 Masculino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9108 | GABRIEL TAZON FERNANDEZ | EDM CAYON | U16M | 1.500m Obst. Sub16 Masculino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9478 | MARTIN FERNANDEZ DIEZ | REINOSA RUNNING | U16M | 1.500m Obst. Sub16 Masculino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
| 9119 | MATEO RESPUELA ESTEBANEZ | EDM CAYON | U16M | 1.500m Obst. Sub16 Masculino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie | high |
500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series
42 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | INDIA NOLET LAGO | ATLETICO GIJONES - FUMERU | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8661 | MARINA CANTARERO BARREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8515 | NURIA PORTILLA FERNANDEZ | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8930 | LOLA TRESGALLO DE LA TORRE | ATLETICO POLANCO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8715 | VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA | ATLETICO CORRALES - J. P. LASTRA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8117 | CLAUDIA GARCIA ALONSO | EDM CAYON | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8666 | JULIA ITURBE CASANOVAS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8404 | DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN | VILLA DE CABEZON | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8198 | IRENE PEREZ TURRADO | ATLETICO LAREDO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8350 | ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA | BEZANA ATLETISMO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8870 | SARA VIOTA GUTIERREZ | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8068 | MARTA CORTEZON GUTIERREZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8884 | VALERIA PORTILLA CAMUS DE MIGUEL | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8218 | LUCIA FUSCO PRIETO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8379 | MARIA RODRIGUEZ BARQUIN | BEZANA ATLETISMO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8206 | ANA MORIN TORRALBO | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8140 | IRIS ABAD BARBOZA DA SILVA | CARBONERO CASTRO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8086 | EMMA MENA RUIZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8511 | ENMA MARTINEZ MORA | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8122 | CELIA RUIFERNANDEZ ARNAIZ | EDM CAYON | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8689 | LARA LUENGO VILLORIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8076 | DEVA ALVARADO LEGUINA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8439 | INES GONZALEZ LORENZO | ATLETICO CASTRO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8697 | CARLA TEJON NEIRA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8522 | ELIA VALLEJO PALACIO | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8078 | MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8517 | VALERIA SOMOHANO PINEY | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8526 | MARTINA BEDIA PEREZ | CD COSTA DE AJO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8873 | BEATRIZ ATIENZA LERONES | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8088 | SOFIA POBO FERNANDEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8280 | SOFIA PUENTE HERNANDEZ | ATLETISMO PIELAGOS | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8874 | CARLOTA DE LAS HERAS GARCIA | ATLETISMO CAMARGO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8665 | JULIA ALVAREZ DONIS | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8443 | ELLA OJEDA ALONSO | ATLETICO CASTRO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8147 | NELLY MORENO RODRIGUEZ | CARBONERO CASTRO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8376 | JULIA GRIJUELA HERRERA | BEZANA ATLETISMO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8677 | VALERIA VERDEJA PEÑA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8377 | NOA ALBERDI GUERRA | BEZANA ATLETISMO | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8204 | ADELA RUIZ FERNANDEZ | CA OLIMPIA - LAFUENTE | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8030 | AIALA GARCIA FERNANDEZ | ATLETICO COLINDRES | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8520 | AINHOA RUIZ CRUZ | ATLETISMO TRASMIERA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8682 | GADEA GONZALEZ SANTAMARIA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14F | 500m Sub14 Femenino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series
41 inscritos| Dorsal | Atleta | Club | Categoría | Prueba | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8866 | MATEO TRICIO MARTIN | ATLETISMO CAMARGO | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8694 | DAVID PEÑA ROBLES | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8883 | ALEX ARCE CAMPO | ATLETISMO CAMARGO | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8109 | MARCOS ORIA GOMEZ | EDM CAYON | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8084 | MARCO CABIECES GONZALEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8686 | IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8671 | TELMO GALLARDO HERRERO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8655 | GABRIEL GOMEZ GOMEZ | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8956 | YIRAN LEON SUAREZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8667 | JOEL GONZALEZ AGREDA | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8149 | RUBEN ALONSO ROMAYOR | CARBONERO CASTRO | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8434 | TELMO GALAN LOZANO | ATLETICO CASTRO | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
| 8668 | MARIO RUIZ DE VILLA SOLORZANO | ATLETISMO TORRELAVEGA | U14M | 500m Sub14 Masculino - Cto. Cantabria | Provisional 3 Series | high |
