← Volver a eventos

Evento

Finalizada

XI Milla Urbana de Santander

Fecha
11 de abril de 2026
Lugar
Santander, Cantabria @ Paseo de Pereda
Origen
Ver fuente
Live
2026CAN68151
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie

33 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8061 JAVIER TEJIDO ABAD ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8074 ALEJANDRO SAIZ GUTIERREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8075 DANIEL ALVAREZ DIEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8079 JUAN GONZALEZ GOMEZ-MORA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8096 ANDRES YEDRA PEREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8109 MARCOS PINILLOS OUJO EDM CAYON U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8112 MARCOS NUÑEZ ALONSO EDM CAYON U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8115 ESTEBAN RESPUELA ESTEBANEZ EDM CAYON U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8125 GONZALO SAINZ REYES EDM CAYON U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8129 DIEGO REBOLLAR PEÑA EDM CAYON U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8171 DAMIAN SANTISTEBAN DIAZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8172 GUILLERMO LAVIN SAINZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8193 MARTIN BARRIO CRUZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8257 DIEGO RODRIGUEZ SOLANA CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8367 CARLOS DEL VIGO GARCIA BEZANA ATLETISMO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8408 MARIO HERAS GONZALEZ VILLA DE CABEZON U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8472 FARID NAGHAMOUCHI REINOSA RUNNING U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8509 LARO RODRIGUEZ GOMEZ ATLETISMO TRASMIERA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8648 BORJA GOMEZ CALDERON ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8662 ALEJANDRO PEREZ ARRANZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8668 LUCA RINA CUESTA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8671 TELMO GALLARDO HERRERO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8672 FABIO CEBALLOS MATEU ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8679 ABEL DIAZ GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8694 ALEX FERRONI SAN SEBASTIAN ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8695 CARLOS CAGIGAL JIMENEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8698 YANNI KOUTRAS ALONSO ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8708 PABLO VEGAS AGUILERA ATLETISMO TORRELAVEGA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8730 JULIO FERNANDEZ DIEGO ATLETISMO SELAYA - JOSELIN U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8869 JAVIER GOMEZ ORTUÑO ATLETISMO CAMARGO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8883 ALVARO GUARDADO HERNANDEZ ATLETISMO CAMARGO U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8956 YIRAN LEON SUAREZ INFICANT - VILLA DE NOJA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8957 MARTIN VEGA MIRANDA INFICANT - VILLA DE NOJA U14M 16:00 - Milla Sub14 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high

16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie

41 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8030 AIALA GARCIA FERNANDEZ ATLETICO COLINDRES U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8031 OLIVIA SANCHEZ CAVADAS ATLETICO COLINDRES U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8068 MARTA CORTEZON GUTIERREZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8078 MARINA GONZALEZ GOMEZ-MORA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8086 CARLOTA TERAN RODRIGUEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8095 MARINA BOMBIN BARQUIN ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8099 ANDREA LOPEZ FERNANDEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8197 MICAELA BARRIO CRUZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8198 IRENE PEREZ TURRADO ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8203 DAFNE DE LA LOMA GARCIA CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8219 ALICIA CAMPO BLANCO CA OLIMPIA - LAFUENTE U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8273 ANDREA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8281 LUCIA QUINDOS PELAYO ATLETISMO PIELAGOS U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8288 PAULA ALVAREZ PALACIOS ATLETISMO PIELAGOS U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8404 DANNA MARIA SAN MARTIN INSFRAN VILLA DE CABEZON U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8405 IRENE DIAZ OBREGON VILLA DE CABEZON U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8526 MARTINA BEDIA PEREZ CD COSTA DE AJO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8527 ISABEL GOMEZ CABRILLO CD COSTA DE AJO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8640 ALICE DE FELIPE GALLARDO ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8646 AITANA FERNANDEZ ARENAL ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8649 ANDREA CRESPO PENAGOS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8659 ELENA CRESPO SANZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8661 ANTIA SANMARTIN GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8677 VALERIA VERDEJA PEÑA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8678 VALERIA SOLARES LOPEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8682 GADEA GONZALEZ SANTAMARIA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8684 CLAUDIA GUTIERREZ MARCOS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8691 MARTINA RICCA LUCIANO ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8696 ALEJANDRA CEBALLOS HEVIA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8697 CARLA TEJON NEIRA ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8710 ANGELA PEÑA FOMICHENKO ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8715 VALERIA FRECAUTAN POLEACOVA ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8825 JIMENA TAZON FERNANDEZ EDM CAYON U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8860 ELENA RIAGA LLAMA ATLETISMO CAMARGO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8864 SARA VELASCO RIOS ATLETISMO CAMARGO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8867 ADRIANA NORIEGA CORTIJO ATLETISMO CAMARGO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8871 LAIA DE PABLO MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8873 BEATRIZ ATIENZA LERONES ATLETISMO CAMARGO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8874 CARLOTA DE LAS HERAS GARCIA ATLETISMO CAMARGO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8928 MIREIA VAZQUEZ LAFALLA ATLETICO POLANCO U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
8955 LUCIA RIOS RABA INFICANT - VILLA DE NOJA U14F 16:15 - Milla Sub14 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high

16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie

26 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9032 IURDE RUIZ LOPEZ ATLETICO COLINDRES U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9068 HECTOR RUIZ GONZALEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9070 MARCO FERNANDEZ NIMBUEV ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9074 ALVARO SANCHEZ BALLESTEROS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9085 THOMAS MICHEL ARMAND PRUNIER ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9105 DIEGO ITURBE ABASCAL EDM CAYON U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9109 MARCOS ORIA GOMEZ EDM CAYON U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9117 PABLO FERNANDEZ ACEBO EDM CAYON U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9119 MATEO RESPUELA ESTEBANEZ EDM CAYON U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9375 MARTIN FERNANDEZ DIEZ BEZANA ATLETISMO U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9393 ADRIAN CAMPA GUTIERREZ BEZANA ATLETISMO U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9404 RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ VILLA DE CABEZON U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9405 MARTIN ABASCAL RODRIGUEZ VILLA DE CABEZON U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9477 DAVID CANALEJO GOMEZ REINOSA RUNNING U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9667 JOEL GONZALEZ AGREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9669 SAMUEL BEZOS GURREA ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9670 HECTOR MORA PEREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9686 IZAN FERNANDEZ BARRIONUEVO ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9694 DAVID PEÑA ROBLES ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9703 RODRIGO CALLEJA GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9707 JUAN CASTRO FERNANDEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9712 ANGEL BERODAS SACRISTAN ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9713 DARIO HERRERA ALONSO ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9731 ESTEBAN GOMEZ CAMPO ATLETISMO SELAYA - JOSELIN U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9872 ANTONIO IRIZABAL ALLENDE ATLETISMO CAMARGO U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9873 ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS ATLETISMO CAMARGO U16M 16:30 - Milla Sub16 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high

16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie

22 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9031 VEGA SANCHEZ CAVADAS ATLETICO COLINDRES U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9069 EMMA MENA RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9112 SAMANTHA YACTATO TOVAR EDM CAYON U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9118 LARA GUTIERREZ GETE EDM CAYON U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9120 MARA GAYOSO CUADROS EDM CAYON U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9122 SHAELIA ANSORENA MARTINEZ EDM CAYON U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9123 CLAUDIA GARCIA ALONSO EDM CAYON U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9129 MARTINA LOPEZ DAMICO EDM CAYON U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9276 SOFIA PUENTE HERNANDEZ ATLETISMO PIELAGOS U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9282 VALERIA LAZARO ROLDAN ATLETISMO PIELAGOS U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9471 LARA CUEVAS GUTIERREZ REINOSA RUNNING U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9527 IRATI ALONSO EREÑO CD COSTA DE AJO U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9640 MARTINA MATO VARELA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9650 JULIA ITURBE CASANOVAS ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9661 MARINA CANTARERO BARREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9689 PAULA TOCA LANTARON ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9696 CARLOTA LUENA GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9702 CLAUDIA LAVIN PATINO ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9709 MARIA BALBAS GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9730 CAMINO PILA RUIZ ATLETISMO SELAYA - JOSELIN U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9930 AITANA CASTANEDO MADRAZO ATLETICO POLANCO U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
9955 LAURA PELLON MARTINEZ INFICANT - VILLA DE NOJA U16F 16:40 - Milla Sub16 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high

16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie

12 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10089 DANIEL VARA SANCHEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10108 GABRIEL TAZON FERNANDEZ EDM CAYON U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10361 NICOLAS VIAENE OCEJO BEZANA ATLETISMO U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10375 ARTURO CAMPA GUTIERREZ BEZANA ATLETISMO U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10674 ILIASSE JABRAN YAHYAOUI ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10694 GAEL GUTIERREZ BALBAS ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10700 ADRIAN CUEVAS CAMPUZANO ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10701 IKER GOMEZ NUÑEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10710 BORJA DE LA HOZ GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10712 VICTOR TESSIER GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10730 RAMIRO FERNANDEZ CIMIANO ATLETISMO SELAYA - JOSELIN U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10957 MARCOS VEGA MIRANDA INFICANT - VILLA DE NOJA U18M 16:50 - Milla Sub18 Masculina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high

17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
10122 MARTINA VILLATE GILSANZ EDM CAYON U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10129 LUCIA NUÑEZ ALONSO EDM CAYON U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10185 AITANA ZORRILLA DIZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10186 CELIA ANTOLIN RODRIGUEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10355 LUCIA CASTILLO FERNANDEZ BEZANA ATLETISMO U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10362 ANA FERNANDEZ ELICES BEZANA ATLETISMO U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10528 MARTA LLAMA LAVIN CD COSTA DE AJO U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10676 JIMENA CALLEJA GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10684 ELENA DIAZ DIEGO ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10705 ALBA PEREZ LAVIN ATLETISMO TORRELAVEGA U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high
10735 IMILCE RUIZ GONZALEZ ATLETISMO SELAYA - JOSELIN U18F 17:00 - Milla Sub18 Femenina (1.609 m.) | Provisional 1 Serie high

17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series

48 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
184 PEDRO MARIA GOMEZ CRUZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
208 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
580 TOMAS FERNANDEZ SAÑUDO VALLES PASIEGOS - SOBAOS LUCA SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
31 DANIEL TATO ANDRES ATLETICO COLINDRES SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
173 JORGE GARCIA DUQUE ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
255 ALVARO PARDO MARTIN CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
261 CARMELO ALONSO PEREZ CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
379 ALVARO GONZALEZ AMO BEZANA ATLETISMO SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
583 IVAN SANCHEZ BARQUIN VALLES PASIEGOS - SOBAOS LUCA SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
662 CARMELO HERRERIA SOMAVILLA ATLETISMO TORRELAVEGA SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
703 DAVID MORANTE DE LA HERA ATLETISMO TORRELAVEGA SENM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
11258 MIGUEL REUS RUIZ CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR U20M 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
11256 ALVARO SOLANA DE CASTRO CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR U20M 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
11259 AGERU HOYOS RUBIN CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR U20M 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
11714 SAMIR ATTAOUI ATLETISMO TORRELAVEGA U20M 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
12697 ALEJANDRO GOMEZ ARROYO ATLETISMO TORRELAVEGA U23M 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
12064 MIKEL RUIZ ORIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U23M 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
12379 DAVID CRIADO DE LAS CUEVAS BEZANA ATLETISMO U23M 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
69 JOSHUA MERINO SANZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO VETM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
72 VICTOR MUGICA PUENTE ATLETICO ESPAÑA DE CUETO VETM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
92 JESUS MARIA TURISO PEÑA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO VETM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
105 FELIX CONCHA PEREZ EDM CAYON VETM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
175 RAUL FUICA OCHOA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO VETM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
199 RUBEN BARRIO LORES ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO VETM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
222 JOSE IGNACIO GUTIERREZ REBOLLEDO CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
256 JOSE MANUEL SOLANA GARCIA CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR VETM 17:10 - Milla Abierta Masculina (1.609 m.) | Provisional 2 Series high
