← Volver a eventos

Evento

Finalizada

XXX Liga Escolar de Menores – 4ª Jornada / Campeonato de Cantabria Sub16 de 4×100 y Sub10 de 4×50 metros

Fecha
12 de abril de 2026
Lugar
Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia
Origen
Ver fuente
Live
2026CAN68508
Ver live y resultados

Listas de salida y marcas desde RFEALive/SmartTrack cuando estén publicadas.

Inscritos

Filas extraídas del PDF de inscritos enlazado a este evento.

3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie

11 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8141 ALEXANDRA CASTILLO CARRASCO CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8876 MARINA GUTIERREZ MEDIAVILLA ATLETISMO CAMARGO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8076 DEVA ALVARADO LEGUINA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8147 NELLY MORENO RODRIGUEZ CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8135 ALISA LIAPINA CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8273 ANDREA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8369 CLAUDIA PUENTE HAYA BEZANA ATLETISMO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8140 SOFIA RUEDA ROMERO CARBONERO CASTRO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8121 IRIA COCIÑA PRADO EDM CAYON U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8707 SOFIA GOMEZ FUARROS ATLETISMO TORRELAVEGA U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high
8879 ALBA ECHEVARRIA SANTAMARIA ATLETISMO CAMARGO U14F 3.000m Marcha Sub14 Femenino - LM | Provisional 1 Serie high

3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie

5 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
8159 DANIEL PORTELA DELGADO CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8223 DANIEL FERNANDEZ SAINZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8435 TELMO GALAN LOZANO ATLETICO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8145 JON ANGUIO ACORDAGOITIA CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high
8150 MARCOS BOLADO MONTERO CARBONERO CASTRO U14M 3.000m Marcha Sub14 Masculino - LM | Provisional 1 Serie high

3.000m Obstáculos Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie

1 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
316 VANESA DEL RIO MARTIN ATLETISMO PIELAGOS MF 3.000m Obstáculos Femenino (0,76m) - Control | Provisional 1 Serie high

4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos)

71 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9444 AITANA PEREZ CANTIZ ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9450 CLAUDIA GONZALEZ MONTEJO ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9435 EIDER DURAN REBATE ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9451 INES GONZALEZ LORENZO ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9454 IRENE PESA SIERRA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9455 JUNE GAINZA EGIDO ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9436 LUCIA ACERO MARTIN ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9437 MARIA TRIGO PEREZ DE ANUCITA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9452 NEKANE ELORZA CUESTA ATLETICO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9033 ADA INCERA BARROTABEÑA ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9030 ALBA GOMEZ PEREDA ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9038 FRIDA IBAÑEZ MIGUEL ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9034 NOA GARCIA FERNANDEZ ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9031 VEGA SANCHEZ CAVADAS ATLETICO COLINDRES U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9083 ALDARA MERINO AGUILERA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9069 EMMA MENA RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9086 MIA SARMIENTO RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9067 SARA MORON GARCIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9923 ALBA ARIAS SANCHEZ ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9929 CARLA CUBERO NEIRA ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9928 LOLA TRESGALLO DE LA TORRE ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9927 NEREA MARTINEZ MANTECA ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9931 VALERIA LOPEZ SALAS ATLETICO POLANCO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9556 CHLOE VICENTE LOPEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9559 LUCIA MERINO SANCHEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9555 MARIA ALVAREZ GARCIA ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9561 MARINA GUTIERREZ SANCHEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9563 PAOLA DE LA HOZ RODRIGUEZ ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9558 RUTH DE DIOS SIMON ATLETISMO ASTILLERO - GUARNIZO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9859 ABRIL LABAYOS ALVARIZA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9878 CARLA COBO LECHOSA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9865 CARLA DIAZ CIRES ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9867 DANIELA CONDE HERMOSA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9869 FIORELLA VALENTINA SUAREZ MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9871 JANA LLATA GONZALEZ ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9862 MARIA CARREGAL GARCIA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9879 MARTINA GOMEZ SOLORZANO ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9876 PAULA MORAN PEDROSA ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9882 SOFIA SOLANA RUIZ ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9884 VALERIA PORTILLA CAMUS ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9863 VEGA RADA EGUREN ATLETISMO CAMARGO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9271 BERTA PACHECO RIVA ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9272 LARA CRESPO ARECHEDERRA ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9274 LAURA MORENO MARCILLA ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9277 LUCIA HERNANDEZ ZAPATERO ATLETISMO PIELAGOS U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9654 CLARA GOMEZ ALEGRIA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9653 ELIA ARGUMOSA LOPEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9651 GRETA HERRERO OTERINO ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9660 JUNE LEON GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9699 MARIA BOLADO GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9661 MARINA CANTARERO BARREDA ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9687 MARTINA RUIZ GUTIERREZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9700 MARTINA SAINZ MARTIN ATLETISMO TORRELAVEGA U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9373 ARIADNA FRAILE LOPEZ-DORIGA BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9383 ESTELA SANTOS PEREZ BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9374 JULIA GRIJUELA HERRERA BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9367 JULIA LOPEZ MARTIN BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9382 NAROA GARAY CABEZON BEZANA ATLETISMO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9214 ANA MORIN TORRALBO CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9213 DEVA RUIZ FERNANDEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9226 ELIA RODRIGUEZ ALBAREDA CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9216 JANA ZEMLER HOPPE CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9203 JIMENA ESCOBAR MIGUEL CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9212 MARINA CABAÑEROS BAO CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9215 MARTINA RIVERO CAÑAL CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9220 SOFIA RESINES GÜEMES CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9227 VALERIA MONTIEL GONZALEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9137 IRENE PASCUAL SANZO CARBONERO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9148 JIMENA LASTRA PEREZ CARBONERO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9144 NAROA FERNANDEZ GAYON CARBONERO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high
9153 OLIVIA MORADO SEGADE CARBONERO CASTRO U16F 4x100m Sub16 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (16 Equipos) high

4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos)

38 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
9430 ALEX GONZALEZ CARBALLIDO ATLETICO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9434 ANER GUTIERREZ SANCHEZ ATLETICO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9432 ASIER MAZA VILLANUEVA ATLETICO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9431 JON DIAZ-ROMERAL MERINO ATLETICO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9433 MARIO GARCIA ESCALANTE ATLETICO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9074 ALVARO SANCHEZ BALLESTEROS ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9068 HECTOR RUIZ GONZALEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9070 MARCO FERNANDEZ NIMBUEV ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9064 SERGIO ABASCAL BEDIA ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9188 DIEGO REVUELTA SALVARREY ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9189 LEVIE VAN DE WORP HERNANDO ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9184 LUCAS SAIZ SANCHEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9177 SAMUEL GONZALEZ GOMEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9883 ALEX ARCE CAMPO ATLETISMO CAMARGO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9875 ALFREDO GONZALEZ OSLE ATLETISMO CAMARGO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9873 ANTONIO ARABAOLAZA SAMOS ATLETISMO CAMARGO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9872 ANTONIO IRIZABAL ALLENDE ATLETISMO CAMARGO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9712 ANGEL BERODAS SACRISTAN ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9656 ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9655 GABRIEL GOMEZ GOMEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9649 TRISTAN NEMENE BECERRIL ATLETISMO TORRELAVEGA U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9393 ADRIAN CAMPA GUTIERREZ BEZANA ATLETISMO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9378 ALVARO CASADO LANZA BEZANA ATLETISMO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9379 BELTRAN SANCHO PANIEGO BEZANA ATLETISMO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9376 DIEGO SANTIBAÑEZ GARCIA BEZANA ATLETISMO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9375 MARTIN FERNANDEZ DIEZ BEZANA ATLETISMO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9217 ATHANASIOS PAPAKOSTOPOULOS CHANCA CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9221 GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9223 JAVIER FERNANDEZ-CASTAÑO GOMEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9232 JONAS LANZA MARTINEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9222 MARCOS DE LA FUENTE GOMEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9225 MATEO ZHUCUN LLORENTE GONZALEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9224 MIGUEL MANTECA VILLAFAÑEZ CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9218 NICOLAS POSTIGO TORRE CA OLIMPIA - LAFUENTE U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9149 ERIK RAMILA PEREZ CARBONERO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9140 JULEN AMOR SCHROTER CARBONERO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9169 OLIVER ALBO ATECA CARBONERO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high
9146 RUBEN ALONSO ROMAYOR CARBONERO CASTRO U16M 4x100m Sub16 Masculino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 2 Series (9 Equipos) high

4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos)

83 inscritos
Dorsal Atleta Club Categoría Prueba Confianza
5078 DANIELA BALBOA AZPIAZU ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5072 EMMA TRUEBA RUIZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5073 INDIA BERNARD JUNTADEZ ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5079 IRENNE CUDERO DIAZ-MAROTO ATLETICO ESPAÑA DE CUETO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5171 ARYA ESCAJADILLO URQUIZA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5179 CARLA ALQUEGUI IBAÑEZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5178 CLARA SANTAMARIA GARCIA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5172 LEYRE ESCAJADILLO URQUIZA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5173 MARTINA FERNANDEZ RANERO ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5183 MARTINA MARTIN BARQUIN ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5181 MIRARI HERNAIZ HUERTA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5184 NEKANE CARBALLO RABA ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5182 NICOLE SANTISTEBAN DIAZ ATLETICO LAREDO - CAMPING LAREDO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5920 ALBA MOLINOS VEGA ATLETICO POLANCO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5923 ANTIA PEREZ GARCIA ATLETICO POLANCO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5922 IRIA PEREZ FERNANDEZ ATLETICO POLANCO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5921 JULIA QUIJANO LUZON ATLETICO POLANCO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5924 NOA PASCUAL MORIN ATLETICO POLANCO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5881 ALEXIA MARTINEZ ALONSO ATLETISMO CAMARGO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5874 CATALINA DE LA LASTRA CANTO ATLETISMO CAMARGO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5876 JANA DE PABLO MARTINEZ ATLETISMO CAMARGO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5877 JULIA FERNANDEZ FERNANDEZ ATLETISMO CAMARGO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5868 UXUE MOROSO SANCHEZ ATLETISMO CAMARGO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5875 VEGA FERNANDEZ HUMADA ATLETISMO CAMARGO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5879 VEGA GONZALEZ PROAÑO ATLETISMO CAMARGO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5884 ZOE MENOCAL HERRERA ATLETISMO CAMARGO U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5270 CAMILA FERNANDEZ DOSAL ATLETISMO PIELAGOS U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5273 IRENE PUENTE HERNANDEZ ATLETISMO PIELAGOS U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5271 MIAH HERRERO ALGORRI ATLETISMO PIELAGOS U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5305 NAIRA ALBERDI ALONSO ATLETISMO PIELAGOS U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5658 AITANA CARRERA PEÑA ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5661 CARLA GARCIA GARCIA ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5654 DANIELA MARTIN GONZALEZ ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
5675 EMMA PASCUAL OLIVERA ATLETISMO TORRELAVEGA U10F 4x50m Sub10 Femenino - LM + Cto. Cantabria | Provisional 3 Series (20 Equipos) high
